天津青島電動(dòng)保安車 廠區(qū)接客車 四輪蓄電池觀光汽車
4座觀光車WS-A4—技術(shù)參數(shù)與配置
主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 | |
載客數(shù): | 4-5人(包括司機(jī)) |
|
外型尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 3140×1480×1845㎜ | |
后備箱尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 950×280×260㎜ | |
整車整備質(zhì)量: | 800㎏ | |
額定載重: | 400㎏ | |
軸距: | 2100㎜ | |
前輪距: | 1210㎜ | |
后輪距: | 1200mm | |
zui小離地間隙: | 110㎜ | |
zui高車速(滿載): | 30㎞/h | |
制動(dòng)距離: | ≤4000㎜ | |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑: | 4500 ㎜ | |
zui大爬坡度(滿載): | 25% | |
駐車能力(空載): | 15% | |
電機(jī)額定功率: | 4.0 KW | |
電池: | 6v *185AH/48V | |
照明電壓及功率: | 12V/150w | |
充電時(shí)間: | 8-10小時(shí) | |
續(xù)駛里程: | 80-100km | |
輪胎規(guī)格: | 145/70R12 |
本所涉及產(chǎn)品的重量、外觀尺寸等參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn),我司保留產(chǎn)品更新的權(quán)力,如有改動(dòng),恕不另行通知。