井用多級泵*產(chǎn)品概述:
QJ井用多級泵是根據(jù)國家標準設計的潛水多級泵節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ深井泵潛水電機組成一體潛入水下進行工作。具有結構簡單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運行安全、可靠、高效節(jié)能等特點。
■QJ井用潛水泵型號意義:
■QJ型井用多級泵出售產(chǎn)品特點:
QJ井用多級泵是電機與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井撮地下水、也可用于河流、水庫、水渠等到提水工程:主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
QJ井用多級泵電泵特點是:
1、電機、水泵一體、潛入水中運行,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用
3、安裝、使用、維護方便簡單占地面積小、不需要造泵房。
4、結構簡單,節(jié)省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關系。
■井用多級泵*使用條件:
1.QJ深井泵電源要求:
(1)離心泵額定頻率為50赫茲,電機端額定電壓應保證為380+5%伏的三相交流電源(若用戶電壓為660伏時需特殊定貨)。
(2)變壓器負載功率不應超過其容量的75%。
(3)變壓器距井較遠時,應考慮輸電線線壓降,對功率大于45KW的電機,要求變壓器到井口距離不超過20米,大于20米時,要求輸電線規(guī)格比配電纜規(guī)格大兩個等級,并考慮線壓降。
2.水質要求:
(1)一般無腐蝕性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(質量比)。
(3)酸堿度PH值在6.5-8.5范圍內。
(4)水中氯離子含量不大于400毫克/升。
(5)硫化氫含量不大于1.5毫克/升。
(6)水溫不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管錯位現(xiàn)象,井內徑不小于相應的機座號。
■結構圖:
編號 | 零件名稱 |
|
1 | 進水節(jié) | |
2 | 聯(lián)軸器 | |
3 | 鍵 | |
4 | 吸入段 | |
5 | 泵殼 | |
6 | 導葉 | |
7 | 中軸承體 | |
8 | 葉輪 | |
9 | 聯(lián)接段 | |
10 | 泵軸 | |
11 | 長軸套 | |
12 | 扁拉筋 | |
13 | 軸頭螺母 | |
14 | 上軸承體 | |
15 | 逆止閥體 |
編號 | 零件名稱 |
|
1 | 聯(lián)軸器 | |
2 | 鍵 | |
3 | 進水節(jié) | |
4 | 導流殼 | |
5 | 泵軸 | |
6 | 葉輪 | |
7 | 錐形套 | |
8 | 逆止閥體 |
■QJ井用多級泵結構說明:
1、QJ井用多級泵機組由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。
潛水泵為單吸多級立式離心泵:潛水電機為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動機,電機與水泵通過爪式或單健筒式聯(lián)軸器直接;配備有不同規(guī)格的三芯電纜;起動設備為不同容量等級的空氣開關和自偶減壓起動器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯(lián)接,高揚程式電泵采用閘閥控制。
2、潛水泵每級導流殼中裝有一個橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。
3、高揚程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機水垂造成機組破壞。
4、潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個反向裝配的骨架油封,防止流砂進入電機。
5、潛水電機采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓彈簧,組成調壓室,調節(jié)由于溫度引起的壓力變化;電機繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護套耐用消費品水電磁線,電纜聯(lián)接方式按QJ電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車里帶)以防滲水。
6、電機密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進行密封。
7、電機上端有一個注水孔,有一個放氣孔,下部有一個放水孔。
8、電機下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。
■QJ井用潛水泵安裝尺寸:
潛水泵型號 | 泵座型號 | L2(m) | L3(mm) | L4(mm) | 電機型號 | De(mm) |
150QJ10-62/7 | SQ01-96-50 | 43 | 1225 | 905 | YQS2-150-4 | 150 |
150QJ10-79/9 | 55 | 1485 | 905 | YQS2-150-4 | ||
150QJ10-97/11 | 67 | 1745 | 940 | YQS2-150-5.5 | ||
150QJ10-114/13 | 79 | 2005 | 975 | YQS2-150-7.5 | ||
150QJ10-158/18 | 109 | 2655 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
150QJ10-202/23 | 142 | 3305 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
150QJ10-246/28 | 172 | 3955 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
150QJ10-290/33 | 202 | 4605 | 1210 | YQS2-150-13 | ||
150QJT20-28/4 | SQ01-96-50 | 19 | 835 | 845 | YQS2-150-3 | 150 |
150QJT20-35/5 | 25 | 965 | 905 | YQS2-150-4 | ||
150QJT20-56/8 | 40 | 1355 | 940 | YQS2-150-5.5 | ||
150QJT20-70/10 | 49 | 1615 | 975 | YQS2-150-7.5 | ||
150QJT20-98/14 | 67 | 2135 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
150QJT20-119/17 | 82 | 2525 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
150QJT20-154/22 | 106 | 3175 | 1210 | YQS2-150-15 | ||
150QJT32-32/4 | SQ01-96-100 | 21 | 792 | 940 | YQS2-150-5.5 | 175 |
150QJT32-48/6 | 33.5 | 1008 | 975 | YQS2-150-7.5 | ||
150QJT32-56/7 | 38.5 | 1116 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
150QJT32-72/9 | 51 | 1332 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
150QJT32-80/10 | 55 | 1440 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
150QJT32-96/12 | 66 | 1556 | 1190 | YQS2-150-15 | ||
150QJT32-120/15 | 83.5 | 1980 | 1250 | YQS2-175-18.5 | 200 | |
150QJT32-144/18 | 101 | 2324 | 1280 | YQS2-175-22 | ||
150QJT32-166/21 | 116 | 2628 | 1300 | YQS2-175-25 | ||
175QJ40-26/2 | SQ01-96-100 | 19 | 663 | 940 | YQS2-150-5.5 | 175 |
175QJ40-39/3 | 25 | 817 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
175QJ40-52/4 | 37 | 971 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
175QJ40-65/5 | 46 | 1125 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
175QJ40-91/7 | 64 | 1433 | 1055 | YQS2-175-18.5 | ||
175QJ40-104/8 | 73 | 1587 | 1135 | YQS2-175-22 | ||
175QJ40-117/9 | 82 | 1741 | 1190 | YQS2-175-25 | ||
175QJ50-24/2 | SQ01-96-100 | 19 | 663 | 940 | YQS2-150-5.5 | 175 |
175QJ50-36/3 | 25 | 817 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
175QJ50-48/4 | 34 | 971 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
175QJ50-60/5 | 43 | 1125 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
175QJ50-84/7 | 55 | 1433 | 1055 | YQS2-175-18.5 | ||
175QJ50-96/8 | 67 | 1587 | 1135 | YQS2-175-22 | ||
175QJ50-108/9 | 76 | 1741 | 1190 | YQS2-175-25 | ||
175QJ60-20/2 | SQ01-96-100 | 16 | 663 | 940 | YQS2-150-5.5 | 175 |
175QJ60-30/3 | 22 | 817 | 985 | YQS2-150-9.2 | ||
175QJ60-40/4 | 28 | 971 | 1060 | YQS2-150-11 | ||
175QJ60-50/5 | 37 | 1125 | 1170 | YQS2-150-13 | ||
175QJ60-70/7 | 49 | 1433 | 1055 | YQS2-175-18.5 | ||
175QJ60-80/8 | 58 | 1587 | 1135 | YQS2-175-22 | ||
175QJ60-90/9 | 64 | 1741 | 1190 | YQS2-175-25 | ||
200QJ80-22/2 | SQ01-96-100 | 16 | 726 | 875 | YQS2-200-7.5 | 200 |
200QJ80-33/3 | 22 | 914 | 950 | YQS2-200-11 | ||
200QJ80-44/4 | 31 | 1102 | 985 | YQS2-200-15 | ||
200QJ80-55/5 | 40 | 1290 | 1055 | YQS2-200-18.5 | ||
200QJ80-66/6 | 46 | 1478 | 1135 | YQS2-200-22 | ||
200QJ80-88/8 | 61 | 1854 | 1270 | YQS2-200-30 | ||
200QJ80-99/9 | 70 | 2042 | 1365 | YQS2-200-37 | ||
200QJ80-121/11 | 85 | 2418 | 1425 | YQS2-200-45 | ||
250QJ125-32/2 | SQ01-96-150 | 22 | 792 | 1040 | YQS2-250-18.5 | 250 |
250QJ125-64/4 | 46 | 1156 | 1200 | YQS2-250-37 | ||
250QJ125-96/6 | 67 | 1514 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
250QJ125-128/8 | 91 | 1872 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
250QJ125-160/10 | 112 | 2230 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
250QJ125-192/12 | 136 | 2588 | 1740 | YQS2-250-110 | ||
250QJ140-30/2 | SQ01-96-150 | 22 | 798 | 1040 | YQS2-250-18.5 | 250 |
250QJ140-60/4 | 43 | 1156 | 1200 | YQS2-250-37 | ||
250QJ140-90/6 | 64 | 1514 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
250QJ140-120/8 | 85 | 1872 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
250QJ140-150/10 | 106 | 2230 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
250QJ140-180/12 | 127 | 2588 | 1740 | YQS2-250-110 | ||
250QJ170-28/2 | SQ01-96-150 | 22 | 792 | 1040 | YQS2-250-18.5 | 250 |
250QJ170-56/4 | 40 | 1156 | 1200 | YQS2-250-37 | ||
250QJ170-84/6 | 61 | 1514 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
250QJ170-112/8 | 79 | 1872 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
250QJ170-140/10 | 100 | 2230 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
250QJ170-168/12 | 118 | 2588 | 1740 | YQS2-250-110 | ||
300QJ160-50/2 | SQ01-96-150 | 37 | 875 | 1200 | YQS2-250-37 | 300 |
300QJ160-75/3 | 52 | 1075 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
300QJ160-100/4 | 70 | 1275 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
300QJ160-125/5 | 88 | 1475 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
300QJ160-150/6 | 106 | 1675 | 1729 | YQS2-250-110 | ||
300QJ160-175/7 | 124 | 1875 | 1903 | YQS2-250-132 | ||
300QJ200-20/1 | SQ01-96-150 | 16 | 675 | 1040 | YQS2-250-18.5 | 300 |
300QJ200-40/2 | 28 | 875 | 1200 | YQS2-250-37 | ||
300QJ200-60/3 | 43 | 1075 | 1335 | YQS2-250-55 | ||
300QJ200-80/4 | 57 | 1275 | 1525 | YQS2-250-75 | ||
300QJ200-100/5 | 70 | 1475 | 1670 | YQS2-250-90 | ||
300QJ200-120/6 | 85 | 1675 | 1726 | YQS2-250-110 | ||
300QJ200-140/7 | 100 | 1875 | 1903 | YQS2-250-132 | ||
350QJ320-30/1 | SQ01-96-200 | 25 | 795 | 1240 | YQS2-250-45 | 350 |
350QJ320-60/2 | 49 | 1073 | 1661 | YQS2-250-90 | ||
350QJ320-90/3 | 73 | 1351 | 2003 | YQS2-300-140 | ||
350QJ320-120/4 | 100 | 1629 | 2134 | YQS2-300-180 |
注意事項:
1、 基礎下部必須有足夠大的面積以防基礎下沉。
2、 Ø150mm的孔為測量動、靜水位之測量孔,不用時應加蓋及用鎖固定。
3、 井管必須伸出基礎孔表面高約25mm,并安放Ø20mm的瀉管,以防止污水流入井內。
4、 基礎上4根地腳螺栓均為M16×300(GB799-88)。
5、 水泥基礎處井管外應繞上Ø20~Ø25mm的草繩,如基礎下沉時,井管可不受影響。
我們嚴格執(zhí)行《售后服務承諾書》,我們深信優(yōu)質、系統(tǒng)、全面、快捷的服務是事業(yè)發(fā)展的基礎。經(jīng)過多年的不斷探索和進取,我們堅信"以客戶為核心,以產(chǎn)品質量為根本"的服務理念。并以嚴格的管理、*的技術創(chuàng)建國內泵業(yè)*的服務企業(yè)為目標,制定了"規(guī)范管理制度,嚴格過程控制,保證產(chǎn)品質量,達到顧客滿意"的質量方針,堅持"用戶*"的原則,構建良好的體系,為客戶提供優(yōu)質的售前、售中及售后服務!
一、售前服務承諾
1、提供專業(yè)咨詢。在2小時之內答復您提出的專業(yè)技術問題。
2、提供詳細資料。在一個工作日內完成客戶要求的合理的資料需求。
3、提供合理報價。在2小時之內為您提供合理報價。
二、售中服務承諾
1、確認訂單后擬訂合同并嚴格履行合同內容。
2、自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術協(xié)議順利履行。
3、竭力按時按量為您提供優(yōu)質產(chǎn)品,并采用*運輸方式,確保您收到貨物完好無缺。
4、積極與客戶溝通,尊重用戶需求與安排,為用戶提供周到的。
5、我們承諾無論合同金額大小,所有客戶享受的服務都是公平的。
三、售后服務承諾
1、任何由季誠出廠的產(chǎn)品均享有出廠當日起算的十二個月的質保期(易損件除外)。
2、任何由季誠出廠的產(chǎn)品出貨前均經(jīng)過嚴格的質量檢測。
3、質保期間產(chǎn)品出現(xiàn)任何問題,如查明確為產(chǎn)品本身質量問題,我們將嚴格落實“包退、包修、包換”的品質承諾,請放心購買和使用由季誠出廠的每一款產(chǎn)品。