一、高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 百科基礎(chǔ)知識
二、 高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 用途及范圍
電動雙座調(diào)節(jié)閥配PS執(zhí)行器 | 電動雙座調(diào)節(jié)閥配381執(zhí)行器 |
三、 高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座通徑mm | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)kv | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | 2700 | |
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | ||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | ||||||||||||||
閥體允許壓差 | ≤公稱壓力 | 4.0 | 3.4 | ||||||||||||
配用電動執(zhí) 行機構(gòu)型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||
361L | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 |
四、 高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
本體材質(zhì)為碳鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 | |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | |
4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 304 | 304 | |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 | |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本體材質(zhì)為不銹鋼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M | |
2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 導(dǎo)向套 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M | |
6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
8 | 彈簧 | 65Mn | |||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
五、 高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 361L |
201 | 381LSA-08 381LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:IP67 帶手輪 | 電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:相當(dāng)IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | ||
204 | 381LSB-30 381LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 381LSB-50 381LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
六、 高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 性能指標
基本誤差% | 配3610L±2.5; 帶定位器 ±1.0 | ||
---|---|---|---|
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
七、 高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 允許壓差
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
執(zhí)行機構(gòu) | 允許壓差△P(MPa) | ||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
八、 高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 電氣接線說明
輸出:4~20mA反饋信號。
打開機殼即可看見如圖示意。
執(zhí)行機構(gòu)外殼內(nèi)有端子條用于電氣接
線,選擇適當(dāng)?shù)碾娫淳€與執(zhí)行機構(gòu)相連,建議使用Φ1.0(mm)2導(dǎo)線。
九、高質(zhì)量ZDSN電動雙座調(diào)節(jié)閥 外形尺寸
電動雙座調(diào)節(jié)閥外型尺寸圖普通型 | 電動雙座調(diào)節(jié)閥外型尺寸圖高溫型 |
公通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(mm) | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 907 | 910 | 955 | 960 | 1112 | 1122 | 1134 | 1213 | 1223 | 1265 | 1813 | 1889 |
散熱片型 | 1037 | 1040 | 1085 | 1090 | 1275 | 1285 | 1297 | 1412 | 1422 | 1464 | 1058 | 2134 | ||
D(mm) | 176 | 225 | ||||||||||||
重量(KG) | 22.5 | 24.5 | 35.5 | 39.5 | 72 | 85 | 122 | 181 | 237 | 378 | 680 | 840 | ||
配361L | H(mm) | 普通型 | 670 | 673 | 840 | 845 | 1037 | 1047 | 1059 | 1293 | 1303 | 1345 | 1538 | 1614 |
散熱片型 | 800 | 803 | 970 | 975 | 1200 | 1210 | 1222 | 1492 | 1502 | 1544 | 1783 | 1859 | ||
D(mm) | 225 | 310 | ||||||||||||
重量(KG) | 30 | 32 | 51 | 55 | 87 | 100 | 137 | 194 | 250 | 391 | 720 | 880 |