執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/YL12-2008
YCW野外橡套軟電纜全國(guó)*技術(shù)性能
1)成品電纜線芯同能經(jīng)受交流50Hz1000V電壓試驗(yàn)5min不擊穿
2)電纜導(dǎo)線芯的直流電阻,換算到電纜長(zhǎng)度1m,標(biāo)稱載面1mm2,溫度為+20℃進(jìn)間不大于0.019Ω
3)成品電纜線芯與編織屏蔽層間的絕緣電阻換算到電纜長(zhǎng)度1KM,溫度為+20℃進(jìn)間不小于25MΩ
YCW野外橡套軟電纜全國(guó)*規(guī)格尺寸及重量
型號(hào) | 芯數(shù)*標(biāo)稱載面 | 導(dǎo)線線芯根數(shù)/單線標(biāo)稱直徑線徑 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度 |
WYHDP | 4*1 | 4 19 | 14.5 | 314 |
5*1 | 5 19/0.26 | 16.7 | 400 | |
7*1 | 7 19/0.26 | 17.9 | 484 | |
8*1 | 8 19/0.26 | 19.1 | 538 | |
10*1 | 10 19/0.26 | 22.0 | 660 | |
12*1 | 12 19/0.26 | 22.6 | 739 | |
14*1 | 14 19/0.26 | 23.7 | 815 | |
16*1 | 16 19/0.26 | 24.9 | 904 | |
19*1 | 19 19/0.26 | 27.1 | 1080 | |
24*1 | 24 19/0.26 | 31.2 | 1330 | |
27*1 | 27 19/0.26 | 31.8 | 1440 | |
30*1 | 30 19/0.26 | 32.9 | 1520 | |
33*1 | 33 190.26 | 34.1 | 1690 | |
37*1 | 37 19/0.26 | 35.3 | 1840 | |
44*1 | 44 19/0.26 | 39.4 | 2150 | |
48*1 | 48 19/0.26 | 40.0 | 2290 |
本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下家用電器,電動(dòng)工具和各種移動(dòng)電器設(shè)備。
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB8735.2-1998
二、使用特性
1、額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、線芯的*允許工作溫度應(yīng)不超過65℃;
3、“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用;
4、-ZR型電纜具有阻燃性能。
三、型號(hào)、名稱及主要用途用表1
表1
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
YQ,YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YZ,YZW | 中型橡膠軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備和工具 |
YC,YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力的作用 |
四、規(guī)格范圍如表2
表2
型號(hào) | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~6 |
YC,YCW | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
五、規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)如表3~表5
表3 YQ,YQW型300/300V
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線直徑mm | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
表4 YZ,YZW型300/500V
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線直徑mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | — |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | — |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
表5 YZ,YZW型300/500V
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻 | 電纜外徑參考(mm) | |||||
根/單線直徑mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.2 | 11.5 | 12.5 | 15.5 | 15.0 | — |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 15.5 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 11.0 | 18.5 | 20.0 | 22.0 | 24.5 | 21.0 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 26.5 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 14.5 | 27.5 | 29.5 | 32.0 | 35.5 | 30.5 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 16.5 | 31.5 | 34.0 | 37.5 | 41.5 | 35.5 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 18.5 | 35.5 | 38.0 | 42.0 | — | 38.5 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 21.0 | 41.0 | 43.5 | 48.5 | — | 46.0 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 24.0 | 46.0 | 49.5 | 55.0 | — | 51.0 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 50.5 | 54.0 | 60.5 | — | 55.0 |
120 | 608/0.25 | 0.161 | 28.5 | — | 59.0 | 65.5 | — | 59.0 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 32.0 | — | 66.5 | 74.0 | — | 66.0 |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.5 | — | — | — | — | — |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.0 | — | — | — | — | — |
訂貨說明
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求訂做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說明:盤裝
價(jià)格說明:
本公司生產(chǎn)的電線電纜如下:
1.特種電纜 2.高溫電纜 3.氟塑料電纜 4.硅橡膠電纜
5.扁平電纜 6.船用電纜 7.計(jì)算機(jī)電纜 8.高溫補(bǔ)償導(dǎo)線
7.變頻電纜 9.耐寒電纜 10.耐油電纜 11.扁平電纜
12.機(jī)車電纜 13.風(fēng)能電纜 14.環(huán)保電纜 15.本安電纜
16.耐腐蝕電纜 17.耐酸堿電纜 18.防鼠蟻電纜 19.船用控制電纜
20.橡套電纜 21.風(fēng)能電纜 22.防水電纜 23.電動(dòng)葫蘆電纜
24.開關(guān)柜電纜 25.電機(jī)引接線 26.高溫屏蔽線 27.耐熱電線
28.電焊機(jī)電纜 29.行車電纜 30.天車電纜 31.龍門吊電纜
32.斗輪機(jī)電纜 33.卷筒電纜 34.低溫電纜 35.耐火電纜
34.硅橡膠扁平電纜 35.硅橡膠控制電纜 36.硅橡膠扁平電纜
37.氟塑料屏蔽電纜 38.氟塑料控制電纜 39.起重機(jī)電纜
生產(chǎn)單位:天長(zhǎng)市康泰儀表電纜廠
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求訂做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說明:成圈軟包或盤裝
價(jià)格說明:,價(jià)格根據(jù)銅價(jià)的上浮下降隨時(shí)更新
: :蘇
號(hào)在線咨詢:735756192 :735756192
號(hào)在線咨詢:
銷售:www.ahkt58。。com