細胞培養(yǎng)板4孔 176740 6孔 12孔 24孔 48孔
NUNC 176740 4孔細胞培養(yǎng)板,帶蓋,已滅菌,Nunclon△表面 4/120
NUNC 140675 6孔細胞培養(yǎng)板,帶蓋,已滅菌,Nunclon△表面 1/75
NUNC 150628 12孔細胞培養(yǎng)板,帶蓋,已滅菌,Nunclon△表面 1/75
NUNC 142475 24孔細胞培養(yǎng)板,帶蓋,已滅菌,Nunclon△表面 1/75
NUNC 150687 48孔細胞培養(yǎng)板,帶蓋,已滅菌,Nunclon△表面 1/75
細胞培養(yǎng)板4孔 176740 6孔 12孔 24孔 48孔 多孔細胞培養(yǎng)板 NunclonTMΔ 表面
·適用于所有的細胞培養(yǎng)應用,包括規(guī)模放大和克隆
·提高了的孔緣減低交叉污染的風險
·的可視性
·通過 NunclonTMΔ 認證
·現(xiàn)在還提供 Poly-D-Lysine 和 Collagen I 預包被的 6 孔細胞培養(yǎng)板蓋
細胞培養(yǎng)板4孔 176740 6孔 12孔 24孔 48孔 Nunc 多孔細胞培養(yǎng)板,聚苯乙烯,帶蓋
目錄編號 | 176740* | 167063 | 140675 | 140685 | 152035 | 152034 | 167064 | 150628 |
孔數(shù) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
表面 | NunclonΔ | NunclonΔ | NunclonΔ | NunclonΔ | Poly-D-Lysine | Collagen I,鼠尾 | NunclonΔ | NunclonΔ |
底部形狀 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 |
已滅菌 | + | + | + | + | - | - | + | + |
建議工作容量 ml/孔 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
培養(yǎng)面積 cm2/孔 | 1.9 | 21.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 3.5 |
外部尺寸 mm | 66×66 | 128×86 | 128×86 | 128×86 | 128×86 | 128×86 | 128×86 | 128×86 |
數(shù)量 每包/箱 | 4/120 | 10/100 | 1/75 | 5/85 | 5/20 | 5/20 | 10/100 | 1/75 |
* 176242EU
Nunc 多孔細胞培養(yǎng)板,聚苯乙烯,帶蓋,已滅菌
目錄編號 | 142475* | 142485* | 150687 | 152640 |
孔數(shù) | 24 | 24 | 48 | 48 |
底部形狀 | 平底 | 平底 | 平底 | 平底 |
建議工作容量 ml/孔 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
培養(yǎng)面積 cm2/孔 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.1 |
外部尺寸 mm | 128×86 | 128×86 | 128×86 | 128×86 |
數(shù)量 每包/箱 | 1/75 | 5/85 | 1/75 | 5/85 |
* 新的 24 孔細胞培養(yǎng)板;142475 和 142485 代替了 143982 和 146485