d673H氣動(dòng)活塞切斷閥系雙德公司新開發(fā)的長壽命,節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工,工藝*。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。
氣動(dòng)活塞切斷閥D673H特點(diǎn)
由于D673H氣動(dòng)硬密封蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封副相互之間無磨擦、無干涉,加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。
D673H蝶閥主要特點(diǎn)如下
1、開啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能;
2、三維偏心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無泄漏。
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長等。
氣動(dòng)活塞切斷閥參數(shù)
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥閥體材質(zhì)】:304、316、WCB
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥閥板材質(zhì)】:304、316、WCB
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥密封閥座】:合金、本體
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥壓力等級(jí)】:1.6-4.0MPa
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥公稱通徑】:DN50-DN1000
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥結(jié)構(gòu)形式】:三偏心
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥連接方式】:對(duì)夾、法蘭
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥溫度范圍】:NBR:-30~420℃
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥氣動(dòng)執(zhí)行器】:雙作用、單作用常閉、單作用常開
【D673H氣動(dòng)活塞切斷閥電動(dòng)執(zhí)行器】:開關(guān)型有源燈指示反饋
開關(guān)型無源觸點(diǎn)信號(hào)反饋
開關(guān)型電位計(jì)反饋
調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA
防爆開關(guān)型、防爆調(diào)節(jié)型 EX dⅡBT4防爆等級(jí)
氣動(dòng)活塞切斷閥D373H,D673H,D973H外形連接尺寸
通徑 Diameter | 主要尺寸 Main dimension | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OMPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D1 | Z-φMd | a | D 1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a |
50 | 2 | 43 | 72 | 200 | 110 | 4-φ14 | 45° | 110 | 4-φ14 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° |
65 | 2 1/2 | 46 | 110 | 225 | 130 | 4-φ14 | 45° | 130 | 4-φ14 | 45° | 145 | 4-φ18 | 45° |
80 | 3 | 49 | 15 | 240 | 150 | 4-φ18 | 45° | 150 | 4-φ18 | 45° | 160 | 4-φ18 | 22°30´ |
100 | 4 | 56 | 10 | 255 | 170 | 4-φ18 | 45° | 170 | 4-φ18 | 45° | 180 | 4-φ18 | 22°30´ |
125 | 5 | 64 | 10 | 305 | 200 | 4-φ18 | 22°30´ | 200 | 4-φ18 | 22°30´ | 210 | 4-φ18 | 22°30´ |
150 | 6 | 70 | 15 | 325 | 225 | 4-φ18 | 22°30´ | 225 | 4-φ18 | 22°30´ | 240 | 4-φ22 | 22°30´ |
200 | 8 | 71 | 210 | 380 | 280 | 4-φ18 | 22°30´ | 280 | 4-φ18 | 22°30´ | 295 | 4-φ22 | 22°30´ |
250 | 10 | 76 | 245 | 410 | 335 | 4-φ18 | 1° | 335 | 4-φ18 | 15° | 350 | 4-φ22 | 15° |
300 | 12 | 83 | 280 | 460 | 395 | 4-φ22 | 1° | 395 | 4-φ22 | 15° | 400 | 4-φ22 | 15° |
350 | 14 | 92 | 315 | 525 | 445 | 4-φ22 | 1° | 445 | 4-φ22 | 15° | 460 | 4-φ22 | 11°15´ |
400 | 16 | 102 | 345 | 545 | 495 | 4-φ22 | 11°5´ | 495 | 4-φ22 | 11°15´ | 515 | 4-φ26 | 11°15´ |
450 | 18 | 114 | 380 | 630 | 550 | 4-φ22 | 11°5´ | 550 | 4-φ22 | 11°15´ | 565 | 4-φ26 | 9°15´ |
500 | 20 | 127 | 415 | 650 | 600 | 4-φ22 | 9° | 600 | 4-φ22 | 9° | 620 | 4-φ26 | 9° |
600 | 24 | 154 | 460 | 680 | 705 | 4-φ26 | 9° | 705 | 4-φ26 | 9° | 725 | 4-φ30 | 9° |
700 | 28 | 165 | 488 | 780 | 81O | 4-φ26 | 7°3´ | 810 | 4-φ26 | 7°3´ | 840 | 4-M27 | 7°30´ |
800 | 32 | 190 | 572 | 860 | 920 | 4-φ30 | 7°3´ | 920 | 4-φ30 | 7°3´ | 950 | 4-M30 | 7°30´ |
900 | 36 | 203 | 628 | 900 | 1020 | 4-φ30 | 7°3´ | 1 020 | 4-φ30 | 7°3´ | 1050 | 4-M30 | 6°26´ |
1000 | 40 | 216 | 698 | 1000 | 1120 | 4-φ30 | 6°26´ | 1120 | 4-φ30 | 6°26´ | 1160 | 4-M33 | 6°26´ |
1200 | 48 | 254 | 810 | 1100 | 1320 | 4-φ30 | 5°36´ | 1340 | 4-φ33 | 5°36´ | 1380 | 4-M36 | 5°38´ |
1400 | 56 | 279 | 940 | 1200 | 1520 | 4-φ30 | 5° | 1560 | 4-φ36 | 5° | 1590 | 4-M39 | 5° |
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,訂貨請(qǐng)注明氣動(dòng)活塞切斷閥的型號(hào),氣動(dòng)活塞切斷閥數(shù)量,氣動(dòng)活塞切斷閥材質(zhì),等技術(shù)參數(shù)。