一、介紹
疊螺機即疊螺式污泥脫水機的簡稱,它可廣泛用于市政污水處理工程以及石化、輕工、化纖、造紙、制藥、皮革等工業(yè)行業(yè)的水處理系統(tǒng)。實際運行情況證明,疊螺式污泥脫水可為客戶創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。
二、構(gòu)造原理
1、脫水機的疊螺主體是由固定環(huán)和游動環(huán)相互層疊,螺旋軸貫穿其中形成的過濾裝置.前段為濃縮部,后段為脫水部。
2、固定環(huán)和游動環(huán)之間形成的濾縫以及螺旋軸的螺距從濃縮部到脫水部逐漸變小。
3、螺旋軸的旋轉(zhuǎn)在推動污泥從濃縮部輸送到脫水部的同時,也不斷帶動游動環(huán)清掃濾縫,防止堵塞。
三、脫水原理
1、濃縮:當螺旋推動軸轉(zhuǎn)動時,設(shè)在推動軸外圍的多重固活疊片相對移動,在重力作用下,水從相對移動的疊片間隙中濾出,實現(xiàn)快速濃縮。
2、脫水:經(jīng)過濃縮的污泥隨著螺旋軸的轉(zhuǎn)動不斷往前移動;沿泥餅出口方向,螺旋軸的螺距逐漸變小,環(huán)與環(huán)之間的間隙也逐漸變小,螺旋腔的體積不斷收縮;在出口處背壓板的作用下,內(nèi)壓逐漸增強,在螺旋推動軸依次連續(xù)運轉(zhuǎn)推動下,污泥中的水分受擠壓排出,濾餅含固量不斷升高,最終實現(xiàn)污泥的連續(xù)脫水。
3、自清洗:螺旋軸的旋轉(zhuǎn),推動游動環(huán)不斷轉(zhuǎn)動,設(shè)備依靠固定環(huán)和游動環(huán)之間的移動實現(xiàn)連續(xù)的自清洗過程,從而巧妙地避免了傳統(tǒng)脫水機普遍存在的堵塞問題。
四、選型
疊螺式污泥脫水機選型表
機型 | 絕干污泥處理量 | 絕干污泥處理量 | |||
---|---|---|---|---|---|
(kg-DS/hr) | (m3/hr) | ||||
3000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | ||
ES-101 | 3~5 | 1.0~1.7 | 0.3~0.5 | 0.15~0.25 | 0.1~0.17 |
ES-102 | 6~10 | 2.0~3.4 | 0.6~1.0 | 0.3~0.5 | 0.2~0.34 |
ES-103 | 9~15 | 3.0~5.1 | 0.9~1.5 | 0.45~0.75 | 0.3~0.51 |
ES-201 | 9~15 | 3.0~5.0 | 0.9~1.5 | 0.45~0.75 | 0.3~0.5 |
ES-202 | 18~30 | 6.0~10 | 1.8~3.0 | 0.9~1.5 | 0.6~1.0 |
ES-203 | 27~45 | 9.0~15 | 2.7~4.5 | 1.4~2.2 | 0.9~1.5 |
ES-301 | 30~50 | 10~17 | 3.0~5.0 | 1.5~2.5 | 1.0~1.7 |
ES-302 | 60~100 | 18~30 | 5.4~9.0 | 2.7~4.5 | 1.8~3.0 |
ES-303 | 90~150 | 27~45 | 8.1~14 | 4.1~6.8 | 2.7~4.5 |
ES-401 | 90~150 | 27~45 | 8.0~14 | 4.0~7.0 | 2.7~4.7 |
ES-402 | 180~300 | 54~90 | 16~28 | 8.0~14 | 5.4~9.4 |
ES-403 | 270~450 | 81~135 | 24~42 | 12~21 | 8.1~14.1 |
*污泥處理量=DS標準處理量/污泥濃度(DS指絕干污泥)
*本表數(shù)據(jù)僅針對市政污泥,對于其他類型污泥的處理能力應(yīng)視情況而定
尺寸重量表
尺寸/重量 | 機型 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 102 | 103 | 201 | 202 | 203 | 301 | 302 | 303 | 401 | 402 | 403 | |
長(mm)L | 1745 | 1745 | 1830 | 2490 | 2490 | 2590 | 3500 | 3500 | 3500 | 4254 | 4254 | 4854 |
寬(mm)W | 700 | 900 | 1100 | 870 | 1170 | 1470 | 1100 | 1460 | 1860 | 1110 | 1450 | 2000 |
高(mm)H | 1540 | 1540 | 1540 | 1730 | 1730 | 1730 | 1970 | 1970 | 1970 | 2030 | 2030 | 2030 |
重量(kg)Weight | 250 | 320 | 400 | 400 | 600 | 850 | 1000 | 1500 | 2000 | 1600 | 3000 | 4500 |
管徑表
管型 | 機型 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 102 | 103 | 201 | 202 | 203 | 301 | 302 | 303 | 401 | 402 | 403 | |
污泥進料管徑(mm) | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
污泥回流管(mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN80 | DN80 | DN100 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
注藥管徑(mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
第二注藥管徑(mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
噴淋管徑(mm) | DN20 | DN20 | DN25 | DN20 | DN20 | DN25 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
濾液排出管徑(mm) | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
排空管管徑(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
功率表
電機功率 | 機型 | |||||||||||
101 | 102 | 103 | 201 | 202 | 203 | 301 | 302 | 303 | 401 | 402 | 403 | |
濾體(W) | 100×1 | 100×2 | 100×3 | 200×1 | 200×2 | 200×3 | 400×1 | 400×2 | 400×3 | 1100×1 | 1100×2 | 1100×3 |
絮凝(W) | 180 | 180 | 180 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 550 | 750 | 750 | 1100 |
總計(KW) | 0.28 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.77 | 0.97 | 0.77 | 1.17 | 1.75 | 1.85 | 2.95 | 4.40 |