型 號 | bhlt-SF6102 |
外形尺寸 | W615*L615*H250 |
過濾器尺寸 | W610*L610*H69 |
潔凈等級 | 100級@0.3um (美聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)) |
額定風(fēng)量 | 600m³/h ±20% |
*大風(fēng)量 | 900m³/h ±20% |
平均風(fēng)速 | 0.45~0.70m/s ±20% ( 風(fēng)速可調(diào)) |
過濾效率 | 99.99% @0.3um ——99.99999% @0.12um《可選》 |
噪 音 | 46-53db ±3db |
噪音測試 | 過濾器下方1米測試 |
電 源 | 220V 50Hz |
材 質(zhì) | 箱體為進(jìn)口鍍鋁鋅板/冷軋鋼板烤漆/SUS不銹鋼板/鋁板 |
碧海藍(lán)天服務(wù)
專業(yè)成就品質(zhì),品質(zhì)鑄就品牌,我司承諾,我公司生產(chǎn)的FFU如遇產(chǎn)品質(zhì)量問題在保修期內(nèi)一律免費(fèi)包換,終生保修。
源自**科技生產(chǎn)的FFU以上乘的外形結(jié)構(gòu)和精細(xì)的工藝,低能耗,大風(fēng)量,低噪音及六道全檢工藝出貨贏得客戶信賴。