產(chǎn)品特征:
SPG管道屏蔽泵采用優(yōu)良的水力模型和***的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能,檢修方便。
泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當(dāng)中。
采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī),用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)。
可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器,對泵干轉(zhuǎn)、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)。
產(chǎn)品用途:
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
輸送介質(zhì):
稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質(zhì)。
如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質(zhì)。
泵主要材料為不銹鋼,可應(yīng)用于抽送輕度腐蝕性介質(zhì)。
五、技術(shù)參數(shù):
流量:4.2-504m3/h;
揚程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
轉(zhuǎn)速:1480r/min;
口徑:φ40-φ250;
液體溫度:
常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
工作壓力:≤2.4Mpa。
型號意義:
CDL F- 4 - 120
CDL –輕型不銹鋼立式多級離心泵
F –流過部件為不銹鋼(304或316)
4– 額定流量 (m3/h)
120– 級數(shù)
性能曲線
性能表
型號 | 配用電機(jī) | Q(m3/h) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
CDL1-20 | 0.37 | H(m) | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 |
CDL1-30 | 0.37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
CDL1-40 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
CDL1-50 | 0.37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 24 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
CDL1-60 | 0.37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
CDL1-70 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
CDL1-80 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
CDL1-90 | 0.55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
CDL1-100 | 0.55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
CDL1-110 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
CDL1-120 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
CDL1-130 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 48 | |
CDL1-150 | 0.75 | 89 | 88 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
CDL1-170 | 1.1 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
CDL1-190 | 1.1 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
CDL1-210 | 1.1 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
CDL1-230 | 1.1 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
CDL1-250 | 1.5 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
CDL1-270 | 1.5 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
CDL1-300 | 1.5 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
CDL1-330 | 2.2 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 173 | 154 | 137 | 118 | |
CDL1-360 | 2.2 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 190 | 169 | 151 | 130 |
尺寸和重量
型號 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||
B1 | B2 | B1+B2 | D1 | D2 | ||
CDL1-20 | 238 | 210 | 448 | 148 | 117 | 20 |
CDL1-30 | 238 | 210 | 448 | 148 | 117 | 20 |
CDL1-40 | 256 | 210 | 466 | 148 | 117 | 20 |
CDL1-50 | 284 | 210 | 484 | 148 | 117 | 20 |
CDL1-60 | 292 | 210 | 502 | 148 | 117 | 20 |
CDL1-70 | 310 | 210 | 520 | 148 | 117 | 20 |
CDL1-80 | 328 | 210 | 538 | 148 | 117 | 22 |
CDL1-90 | 346 | 210 | 556 | 148 | 117 | 22 |
CDL1-100 | 364 | 210 | 574 | 148 | 117 | 22 |
CDL1-110 | 382 | 210 | 592 | 148 | 117 | 22 |
CDL1-120 | 405 | 245 | 650 | 170 | 142 | 25 |
CDL1-130 | 423 | 245 | 668 | 170 | 142 | 25 |
CDL1-150 | 459 | 245 | 704 | 170 | 142 | 25 |
CDL1-170 | 495 | 245 | 740 | 170 | 142 | 28 |
CDL1-190 | 531 | 245 | 776 | 170 | 142 | 28 |
CDL1-210 | 567 | 245 | 812 | 170 | 142 | 30 |
CDL1-230 | 603 | 245 | 848 | 170 | 142 | 33 |
CDL1-250 | 656 | 290 | 946 | 190 | 155 | 40 |
CDL1-270 | 692 | 290 | 982 | 190 | 155 | 40 |
CDL1-300 | 746 | 290 | 1036 | 190 | 155 | 40 |
CDL1-330 | 800 | 290 | 1090 | 190 | 155 | 45 |
CDL1-360 | 854 | 290 | 1144 | 190 | 155 | 45 |
性能曲線
性能表
型號 | 配用電機(jī) | Q(m3/h) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
CDL2-20 | 0.37 | H(m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
CDL2-30 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
CDL2-40 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
CDL2-50 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
CDL2-60 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
CDL2-70 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
CDL1-90 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
CDL1-110 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
CDL1-130 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 |