東風(fēng)T5勾臂式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號(hào): | HDW5250ZXXEQ6 |
公告批次: | 339 | 發(fā)布日期: | |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝**環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號(hào): | EQ1250GL6DJ |
企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟, | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5250ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8300,8500,8700,8900×2530×3100,3150 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10700,11000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 28/27,28/24,28/22,25/29,25/26,25/25 | 前懸/后懸: | 1250/2700,1250/3100,1250/3300,1450/2500,1450/2900,1450/3100,1410/2540,1410/2940,1410/3140,1410/2500 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 88 |
油耗: | 32.4,32.2,32.4,32.4,32.4 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
前輪距: | 1910,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);其他說明:外形長/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8300,8500/4350+1350/1250,1450/1350;8700,8900/4750+1350/1250,1450/1350;可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司是湖北省民營企業(yè),地處中外的華夏始祖神農(nóng)故里、編鐘之鄉(xiāng)、汽車名城——隨州市兩水工業(yè)園。國內(nèi)園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)*汽車改裝公司。東風(fēng)、解放公司的重要合作伙伴,主要從事各類*汽車的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。公司擁有自行出口權(quán),產(chǎn)品占據(jù)大量國外市場,其主導(dǎo)品種有勾臂式垃圾車 、車廂可卸垃圾車、拉臂垃圾車、擺臂式垃圾車、壓縮式垃圾車、對(duì)接式垃圾車、自裝卸式垃圾車、餐廚垃圾車、垃圾箱、吸污車、吸糞車、高壓清洗車、清洗吸污車、聯(lián)合疏通車、抓斗式窨井清淤車、灑水車、多功能抑塵車、消防車、 掃路車、清掃車、吸塵車、清障車、平板運(yùn)輸車、吊車、隨車起重運(yùn)輸車、高空作業(yè)車、除雪車、油罐車等等。
灑水車,垃圾車,油罐車,掃路車
東風(fēng)T5勾臂式垃圾車 產(chǎn)品信息
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5047ZXXBJ6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZXXZZ6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5184ZXXSX6型車廂可
- 奧馳x2勾臂式垃圾車
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5046ZXXL6型車廂可卸
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5023ZXXDX6型車廂可
- 東風(fēng)D9勾臂式垃圾車
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5250ZXXEQ6型車廂可
- 南駿5方勾臂式垃圾車
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5183ZXXSX6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5255ZXXCQ6型車廂可
- 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5044ZXXS6型車廂可卸