產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 壓力級 (LB) | 工作壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
DZ11H-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
DZ11H-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11H-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11H-800(Lb) | 800 | 14.0 | ||
DZ11Y-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
DZ11Y-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11Y-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11Y-800(Lb) | 800 | 14.0 |
產(chǎn)品材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
DZ11H-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石棉 |
DZ11H-300(Lb) | ||||
DZ11H-600(Lb) | ||||
DZ11H-800(Lb) | ||||
DZ11Y-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石棉 |
DZ11Y-300(Lb) | ||||
DZ11Y-600(Lb) | ||||
DZ11Y-800(Lb) |
產(chǎn)品尺寸
DN | S/mm | T/in | W/mm | H(開)/mm | 重量/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | JNSI | JIS | ||||
½ | 15 | 21.8 | 22.2 | ½ | 125 | 333 | 7.1 |
¾ | 20 | 27.1 | 27.7 | ¾ | 125 | 360 | 9.4 |
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 1 | 160 | 407 | 13.5 |
1¼ | 32 | 42.6 | 42.2 | 1¼ | 160 | 475 | 15.0 |
1½ | 40 | 48.7 | 49.1 | 1½ | 180 | 475 | 17.8 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 2 | 200 | 551 | 28.0 |
如果您有什么疑問可以質(zhì)詢;