整車參數(shù)
東風天錦國六DFZ5180TXSEX8型洗掃車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 8880,8910,8610,8580×2490×3130(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5355,5420(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 12450(Kg) | 車速: | 89(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車僅選用底盤5000,5300mm軸距;裝有箱體和清掃裝置,對路面進行清掃作業(yè);前懸為1430mm,整車長度為8910,8610mm;前懸為1400mm,整車長度為8880,8580mm;側(cè)防護由專用裝置代替,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):240×60,離地高度(mm):380;后防護裝置材料為Q235A;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室,可選裝側(cè)門,后門外觀.選裝不同外形圖片.選裝前下視鏡,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部裝飾燈. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |