公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
殼體度驗壓力(Mpa) | 1.5 | 2.4 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.09-0.8 | 0.1-1.2 |
壓力特性偏差(Mpa) | GB12244-1989 | |
流量特性偏差(Mpa) | GB12244-1989 | |
滲漏量 | 0 | |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體、閥蓋 | 銅合金 |
閥座 | H62 |
閥瓣 | H62 |
閥桿 | H62 |
O型圈 | 丁腈橡膠 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
膜片 | 夾織物丁腈橡膠 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
過濾器 | 不銹鋼 |
流量系數(shù)Cv
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Cv | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 5.0 |
主要外形尺寸
DN | G | L | H1 | H | D |
15(1/2″) | G1/2″ | 112 | 40 | 150 | 75 |
20(3/4″) | G3-4″ | 140 | 55 | 190 | 90 |
25(1″) | G1″ | 140 | 55 | 195 | 90 |
32(1-1/4″) | G1-1/4″ | 165 | 55 | 212 | 98 |
40(1-1/2″) | G1-1/4″ | 190 | 55 | 215 | 98 |
50(2″) | G2″ | 200 | 65 | 265 | 120 |