STA10型 氣體增壓泵
該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm,為單作用泵,所有單作用泵泵頭均帶有排氣冷卻。
型號(hào) | 增壓比 | 小氣體 入口壓力PA | 氣體 入口壓力PA | 氣體出口壓力PB | 氣體出口 壓力計(jì)算公式PB= | 接口尺寸 | 流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) | ||
STA05 | 5:1 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) | ||
STA10 | 10:1 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 196(PA=20bar) | ||
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20 bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20 bar) | |
STA60 | 60:1 | 25 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) | |
STA100 | 100:1 | 35 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14× | 39(PA=20 bar) |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓