1、真空鍋爐在真空負壓狀態(tài)下運行,是真正不會爆炸的鍋爐,安全性好。
2、真空狀態(tài)下運行,沸點低,汽化潛熱(凝結潛熱)換熱,有效地提高了熱效率。
3、爐體內儲有恒量的熱媒水,沒有干燒危險,無腐蝕,不結垢,使用壽命長。
4、內置特殊處理的不銹鋼或銅質換熱器,換熱效果優(yōu),升溫快。
5、在鍋爐本體內進行熱交換,效率高。整體設計科學、合理緊湊。
6、用戶無須按鍋爐壓力容器標準年檢、報批,節(jié)約費用。
7、控制部分觸摸屏顯示,虛擬按鍵、中文及圖形顯示系統(tǒng)工況、在線操作指南、故障自診斷。
8、全自動運行加手動操作可一用一備,實現(xiàn)人機對話。
性能優(yōu)勢
技術參數(shù)
型號 | ZKW0.35 | ZKW0.48 | ZKW0.6 | ZKW0.7 | ZKW1.05 | ZKW1.4 | ZKW1.75 | ZKW2.1 | ZKW2.8 | ZKW3.5 | ZKW4.2 | ZKW5.6 | ZKW7 | ||
-75/50 | |||||||||||||||
-Y.Q | |||||||||||||||
額定發(fā)熱量 | MW.h | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
額定工作壓力 | MPa | -0.03 | |||||||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 75 | |||||||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 50 | |||||||||||||
設計熱效率 | % | 92.95 | 92.95 | 92.35 | 91.65 | 91.8 | 92.42 | 93.12 | 93.7 | 94.2 | 91.65 | 92.63 | 92.8 | 93.23 | |
水容量 | L | 1520 | 1750 | 2200 | 2800 | 3700 | 4300 | 4800 | 5200 | 5200 | 7200 | 9800 | 15300 | 16600 | |
出水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 150×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | |
進水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 150×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | |
排污閥 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
煙囪直徑 | mm | 219 | 219 | 280 | 280 | 330 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 3075 | 3475 | 3580 | 3605 | 3805 | 3905 | 4300 | 4440 | 4800 | 5200 | 5755 | 6415 | 6815 |
寬 | mm | 1450 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1880 | 1920 | 2000 | 2220 | 2300 | 2750 | 2750 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 2062 | 2062 | 2352 | 2360 | 2340 | 2570 | 2800 | 2880 | 3270 | 3270 | |
底座尺寸 | 長 | mm | 2500 | 1860 | 2600 | 2900 | 2950 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4300 | 5000 | 6600 | 7000 |
寬 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | |
鍋爐運輸重量 | Kg | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 4800 | 6100 | 7000 | 8600 | 11000 | 13000 | 15600 | 17000 | 18500 | |
燃料耗量 | 天然氣 | Nm3/h | 40 | 52.1 | 65.5 | 77 | 115.3 | 152.8 | 189.5 | 226 | 299.7 | 385 | 457.2 | 608.5 | 757.1 |
輕油 | Kg/h | 31.3 | 43 | 54.1 | 63.6 | 95.2 | 126 | 156.4 | 186.5 | 247.4 | 318 | 377.3 | 502.2 | 624.8 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 80.7 | 110.7 | 139.2 | 163.7 | 245.1 | 326.8 | 402.7 | 480.3 | 636.9 | 818.4 | 971.4 | 1293.1 | 1609.7 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。