產(chǎn)品概述
GLK-1C-A水質(zhì)速測儀,測定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質(zhì)中 COD、氨氮、總磷、總氮的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),檢測完畢即可打印數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)可通過U盤導(dǎo)出。設(shè)備搭載“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"讓檢測變得簡單智能。產(chǎn)品內(nèi)置水、水質(zhì)分析、數(shù)據(jù)查詢、引導(dǎo)檢測模式等應(yīng)用程序。
應(yīng)用領(lǐng)域
GLK-1C-A水質(zhì)速測儀,可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
功能特點(diǎn)
01 | 采用固態(tài)冷光源10萬小時(shí)光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定。 | |
02 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮四種水質(zhì)污染物的測定。 | |
03 | 4.3 英寸彩屏顯示,引導(dǎo)式操作,使用者輕松完成濃度測定。 | |
04 | 搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng),讓檢測更簡單智能。 | |
05 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),支持自動(dòng)打印和批量打印。 | |
06 | 搭配支持(16mm)管比色,消解無需移取液體。 | |
07 | 消解比色?體式設(shè)計(jì),無需換成比色皿檢測,更高效。 | |
08 | ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
09 | 可通過插入U盤導(dǎo)出測定數(shù)據(jù)。 | |
10 | 標(biāo)配G6型消解儀,僅需?鍵完成項(xiàng)目消解操作。 | |
11 | 配備進(jìn)口 Biohit 移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
12 | 配備工廠預(yù)制試劑耗材,無需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入水質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測。 |
常規(guī)參數(shù)
檢測項(xiàng)目 | COD |
測量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 |
量程范圍 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測下限 | 5mg/L |
扛氯干擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 5% |
測定時(shí)間 | 25分鐘/批次 |
檢測項(xiàng)目 | 氨氮 |
測量標(biāo)準(zhǔn) | HJ535-2009 |
量程范圍 | 0-50mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無需消解 |
示值誤差 | ±0.1mg/L或≤± 5% |
測定時(shí)間 | 5分鐘/批次 |
檢測項(xiàng)目 | 總磷 |
測量標(biāo)準(zhǔn) | GB11893-89 |
量程范圍 | 0-16mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.02mg/L |
消解溫度 | 150℃,15min |
示值誤差 | ±0.004mg/L或≤± 5% |
測定時(shí)間 | 20分鐘/批次 |
檢測項(xiàng)目 | 總氮 |
測量標(biāo)準(zhǔn) | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
量程范圍 | 0-250mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 120℃,30min |
示值誤差 | ±0.4mg/L或≤± 5% |
測定時(shí)間 | 35分鐘/批次 |
性能參數(shù)
重復(fù)性 | 3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬小時(shí)壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無需移液) |
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
操作系統(tǒng) | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) |
外殼材質(zhì) | Abs |
屏幕顯示 | 4.3英寸高清彩屏 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、USB 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量 | 約2.8kg |