型號 | SJDY-55 |
螺桿直徑 | Φ55mm |
長徑比 | 30:1 |
裝機容量 | 38kw |
擠出機驅(qū)動功率 | 15kw |
加熱功率 | 18kw |
牽引機驅(qū)動功率 | 0.75kw |
成型輪驅(qū)動功率 | 0.75kw |
擠出機冷卻風(fēng)機功率 | 60w×3 |
成型冷卻風(fēng)機功率 | 1.1kw |
收卷力矩 | 6N.m×2 |
總耗水量 | 1m3/h |
氣消量 | 0.3m3/h |
設(shè)備安裝尺寸 | 12m×1.5m×2.3m |
重量 | 2150kg |
型號 | SJDY-55 |
螺桿直徑 | Φ55mm |
長徑比 | 30:1 |
裝機容量 | 38kw |
擠出機驅(qū)動功率 | 15kw |
加熱功率 | 18kw |
牽引機驅(qū)動功率 | 0.75kw |
成型輪驅(qū)動功率 | 0.75kw |
擠出機冷卻風(fēng)機功率 | 60w×3 |
成型冷卻風(fēng)機功率 | 1.1kw |
收卷力矩 | 6N.m×2 |
總耗水量 | 1m3/h |
氣消量 | 0.3m3/h |
設(shè)備安裝尺寸 | 12m×1.5m×2.3m |
重量 | 2150kg |
Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: