尺寸:172*150*51mm
電壓:24v
電流:0.48A
功率: 5.76W
轉(zhuǎn)速:2000RPM
風(fēng)量:148CFM
靜壓:67.6Pa
噪音值:41DB
日本山洋風(fēng)扇中國區(qū)一級代理商,華菱代理供應(yīng)山洋原裝SanAce172山洋風(fēng)機(jī),SANYO DENKI品牌風(fēng)扇/ 山洋工業(yè)風(fēng)扇/日本山洋風(fēng)機(jī)/山三洋軸流風(fēng)機(jī)、山洋散熱風(fēng)扇尺寸:172*150*51mm;運(yùn)轉(zhuǎn)電壓有:24V,48V;溫度范圍:-10-+60度;壽命均達(dá)到40000H
SanAce散熱風(fēng)扇172*150*51mm尺寸型號匯總?cè)缦?
9GV5724H501 電流4.0A 功率96W 轉(zhuǎn)速6300RPM 風(fēng)量400CFM 靜壓690Pa 噪音值74DB
9GV5748H501 電流2.0A 功率96W 轉(zhuǎn)速6300RPM 風(fēng)量400CFM 靜壓690Pa 噪音值74DB
9SG5724P5H61 電流2.8A 功率67.2W 轉(zhuǎn)速6500RPM 風(fēng)量410CFM 靜壓540Pa 噪音值71DB
9SG5748P5G61 電流2.91A 功率140W 轉(zhuǎn)速8600RPM 風(fēng)量546CFM 靜壓1000Pa 噪音值78DB
9SG5748P5H61 電流1.62A 功率78W 轉(zhuǎn)速6500RPM 風(fēng)量410CFM 靜壓770Pa 噪音值71DB
109E5712K501 電流2.9A 功率34.8W 轉(zhuǎn)速4100RPM 風(fēng)量300CFM 靜壓243Pa 噪音值60DB
109E5712Y501 電流2.3A 功率27.6W 轉(zhuǎn)速3800RPM 風(fēng)量282CFM 靜壓210Pa 噪音值60DB
109E5712H501 電流1.2A 功率14.4W 轉(zhuǎn)速3050RPM 風(fēng)量226CFM 靜壓137Pa 噪音值52DB
109E5724F501 電流0.68A 功率8.16W 轉(zhuǎn)速2500RPM 風(fēng)量180CFM 靜壓95Pa 噪音值47DB
109E5724M501 電流0.48A 功率5.76W 轉(zhuǎn)速2000RPM 風(fēng)量148CFM 靜壓67.6Pa 噪音值41DB
109E5724C501 電流2.3A 功率55.2W 轉(zhuǎn)速4800RPM 風(fēng)量350CFM 靜壓308Pa 噪音值66DB
109E5724K501 電流1.3A 功率31.2W 轉(zhuǎn)速4100RPM 風(fēng)量300CFM 靜壓243Pa 噪音值60DB
109E1724H501 電流0.58A 功率13.92W 轉(zhuǎn)速3050RPM 風(fēng)量226CFM 靜壓137.2Pa 噪音值52DB
109E5724F501 電流0.35A 功率8.4W 轉(zhuǎn)速2500RPM 風(fēng)量180CFM 靜壓95Pa 噪音值47DB
109E5724M501 電流0.2A 功率4.8W 轉(zhuǎn)速2000RPM 風(fēng)量148CFM 靜壓67.6Pa 噪音值41DB
109E5748C501 電流1.2A 功率57.6W 轉(zhuǎn)速4800RPM 風(fēng)量350CFM 靜壓308Pa 噪音值66DB
109E5748K501 電流0.7A 功率33.6W 轉(zhuǎn)速4100RPM 風(fēng)量300CFM 靜壓243Pa 噪音值60DB
109E5748H501 電流0.28A 功率13.44W 轉(zhuǎn)速3050RPM 風(fēng)量226CFM 靜壓137.2Pa 噪音值52DB
109E5748F501 電流0.19A 功率9.12W 轉(zhuǎn)速2500RPM 風(fēng)量180CFM 靜壓95Pa 噪音值47DB
109E5748M501 電流0.11A 功率5.28W 轉(zhuǎn)速2000RPM 風(fēng)量148CFM 靜壓67.6Pa 噪音值41DB
9HV5724P5H001 電流5.0A 功率120W 轉(zhuǎn)速8000RPM 風(fēng)量434CFM 靜壓1000Pa 噪音值77DB
9HV5748P5G001 電流5.0A 功率240W 轉(zhuǎn)速10500RPM 風(fēng)量568CFM 靜壓1600Pa 噪音值83DB