名稱 | 流量L/min | 流量 Gpm | 壓力 Bar | 壓力 Psi | 額定 溫度 | 進口 尺寸 | 出口 尺寸 | 過濾 精度 | 濾網面積cm2
| 濾網 材質 |
杯式 過濾器 | 55 | 14.5 | 10 | 145 | 40℃ | 3/4"GF | 3/4"GF | 50目 | 23.5 | 不銹鋼 |
55 | 14.5 | 10 | 145 | 40℃ | 3/4"GF | 3/4"GF | 80目 | 25.6 | 不銹鋼 | |
55 | 14.5 | 10 | 145 | 40℃ | 3/4"GF | 3/4"GF | 100目 | 21.5 | 不銹鋼 | |
55 | 14.5 | 10 | 145 | 40℃ | 1/2"GF | 1/2"GF | 50目 | 23.5 | 不銹鋼 | |
55 | 14.5 | 10 | 145 | 40℃ | 1/2"GF | 1/2"GF | 100目 | 21.5 | 不銹鋼 | |
Y型過濾器 | 30 | 8 | 15 | 225 |
| 1/2"GF | 1/2"GF |
|
|
|
水位閥 | 30 | 8 | 10 | 145 | 60℃ | G3/4"M |
|
|
|
|
表1
名稱 | 工作 壓力 Bar | 工作壓力 Psi | 壓力 Bar | 壓力 Psi | 額定 溫度 | 尺寸
| 材質 | 重量 g |
溫度探頭座 | 280 | 4050 | 310 | 4500 | 160℃ | 3X3/8BSPF+1/2SPF | 銅 | 295 |
表2