型號意義
產(chǎn)品簡介
XBD-HYW臥式單級消防泵組是我廠根據(jù)市場對消防泵的實(shí)際需要及其特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求。
具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕及結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、重量輕、使用維護(hù)方便、密封性能可靠等特點(diǎn)。
產(chǎn)品通過國家強(qiáng)制性認(rèn)證CCCF,一對一AB簽。
產(chǎn)品特點(diǎn)
XBD-HYW臥式單級消防泵組主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水及設(shè)備配套等場合。
使用條件
XBD-HYW臥式單級消防泵組由電機(jī)和泵兩部分組成,泵和電機(jī)同軸,泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等到部件組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座便于安裝,增加泵運(yùn)行穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進(jìn)行平衡、泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。
結(jié)構(gòu)示意圖
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 泵體 | 6 | 擋水圈 | |
2 | 葉輪 | 7 | 螺塞 | |
3 | 葉輪螺母 | 8 | 底座 | |
4 | 機(jī)械密封 | 9 | 電機(jī) | |
5 | 泵蓋 |
性能參數(shù)
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD4.5/5G-HYW | 50 | 5 | 0.45 | 5.5 | 2900 |
2 | XBD5.8/5G-HYW | 50 | 5 | 0.58 | 7.5 | 2900 |
3 | XBD7.0/5G-HYW | 50 | 5 | 0.68 | 11 | 2900 |
4 | XBD8.5/5G-HYW | 50 | 5 | 0.85 | 15 | 2900 |
5 | XBD9.0/5G-HYW | 50 | 5 | 0.9 | 18.5 | 2900 |
6 | XBD4.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 |
7 | XBD5.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.5 | 7.5 | 2900 |
8 | XBD6.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 |
9 | XBD7.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.7 | 11 | 2900 |
10 | XBD8.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.8 | 15 | 2900 |
11 | XBD9.0/10G-HYW | 65 | 10 | 0.9 | 18.5 | 2900 |
12 | XBD10.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1 | 22 | 2900 |
13 | XBD11.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1.1 | 22 | 2900 |
14 | XBD12.0/10G-HYW | 65 | 10 | 1.2 | 30 | 2900 |
15 | XBD3.5/15G-HYW | 80 | 15 | 0.35 | 7.5 | 2900 |
16 | XBD4.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
17 | XBD5.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 |
18 | XBD6.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 |
19 | XBD7.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.7 | 18.5 | 2900 |
20 | XBD8.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.8 | 22 | 2900 |
21 | XBD9.0/15G-HYW | 80 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 |
22 | XBD9.7/15G-HYW | 80 | 15 | 0.97 | 30 | 2900 |
23 | XBD10.5/15G-HYW | 80 | 15 | 1.05 | 30 | 2900 |
24 | XBD11.5/15G-HYW | 80 | 15 | 1.15 | 30 | 2900 |
25 | XBD12.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.2 | 37 | 2900 |
26 | XBD13.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.3 | 37 | 2900 |
27 | XBD14.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.4 | 45 | 2900 |
28 | XBD15.0/15G-HYW | 80 | 15 | 1.5 | 55 | 2900 |
29 | XBD3.2/20G-HYW | 100 | 20 | 0.32 | 11 | 2900 |
30 | XBD4.1/20G-HYW | 100 | 20 | 0.41 | 15 | 2900 |
31 | XBD4.7/20G-HYW | 100 | 20 | 0.47 | 18.5 | 2900 |
32 | XBD5.6/20G-HYW | 100 | 20 | 0.56 | 22 | 2900 |
33 | XBD6.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.65 | 30 | 2900 |
34 | XBD7.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.75 | 30 | 2900 |
35 | XBD8.5/20G-HYW | 100 | 20 | 0.85 | 37 | 2900 |
36 | XBD9.0/20G-HYW | 100 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 |
37 | XBD10.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.05 | 45 | 2900 |
38 | XBD11.6/20G-HYW | 100 | 20 | 1.16 | 55 | 2900 |
39 | XBD13.0/20G-HYW | 100 | 20 | 1.3 | 55 | 2900 |
40 | XBD13.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.35 | 55 | 2900 |
41 | XBD14.5/20G-HYW | 100 | 20 | 1.45 | 75 | 2900 |
42 | XBD15.0/20G-HYW | 100 | 20 | 1.5 | 75 | 2900 |
43 | XBD15.9/20G-HYW | 100 | 20 | 1.59 | 90 | 2900 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
44 | XBD3.6/25G-HYW | 100 | 25 | 0.36 | 15 | 2900 |
45 | XBD4.6/25G-HYW | 100 | 25 | 0.46 | 18.5 | 2900 |
46 | XBD5.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.55 | 22 | 2900 |
47 | XBD6.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.65 | 30 | 2900 |
48 | XBD7.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.75 | 30 | 2900 |
49 | XBD8.5/25G-HYW | 100 | 25 | 0.85 | 37 | 2900 |
50 | XBD9.0/25G-HYW | 100 | 25 | 0.9 | 45 | 2900 |
51 | XBD10.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1 | 45 | 2900 |
52 | XBD11.0/25G-HYW | 100 | 25 | 1.1 | 55 | 2900 |
53 | XBD12.0/25G-HYW | 100 | 25 | 1.2 | 55 | 2900 |
54 | XBD12.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.25 | 75 | 2900 |
55 | XBD13.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.35 | 75 | 2900 |
56 | XBD14.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.45 | 75 | 2900 |
57 | XBD15.5/25G-HYW | 100 | 25 | 1.55 | 90 | 2900 |
58 | XBD3.2/30G-HYW | 100 | 30 | 0.32 | 15 | 2900 |
59 | XBD3.8/30G-HYW | 100 | 30 | 0.38 | 18.5 | 2900 |
60 | XBD4.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.45 | 18.5 | 2900 |
61 | XBD5.2/30G-HYW | 100 | 30 | 0.52 | 22 | 2900 |
62 | XBD6.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.65 | 30 | 2900 |
63 | XBD7.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.75 | 30 | 2900 |
64 | XBD8.0/30G-HYW | 100 | 30 | 0.8 | 37 | 2900 |
65 | XBD8.5/30G-HYW | 100 | 30 | 0.85 | 37 | 2900 |
66 | XBD9.0/30G-HYW | 100 | 30 | 0.9 | 45 | 2900 |
67 | XBD10.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.06 | 45 | 2900 |
68 | XBD11.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.1 | 55 | 2900 |
69 | XBD12.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.2 | 55 | 2900 |
70 | XBD13.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.3 | 55 | 2900 |
71 | XBD14.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
72 | XBD14.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.44 | 90 | 2900 |
73 | XBD15.0/30G-HYW | 100 | 30 | 1.5 | 90 | 2900 |
74 | XBD15.5/30G-HYW | 100 | 30 | 1.55 | 110 | 2900 |
75 | XBD15.9/30G-HYW | 100 | 30 | 1.59 | 132 | 2900 |
76 | XBD3.5/40G-HYW | 125 | 40 | 0.33 | 22 | 2900 |
77 | XBD4.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.4 | 30 | 2900 |
78 | XBD5.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.5 | 37 | 2900 |
79 | XBD6.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.6 | 37 | 2900 |
80 | XBD7.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.7 | 45 | 2900 |
81 | XBD8.1/40G-HYW | 125 | 40 | 0.81 | 55 | 2900 |
82 | XBD9.0/40G-HYW | 125 | 40 | 0.9 | 55 | 2900 |
83 | XBD10.5/40G-HYW | 125 | 40 | 1.05 | 55 | 2900 |
84 | XBD11.0/40G-HYW | 125 | 40 | 1.1 | 75 | 2900 |
85 | XBD12.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.2 | 75 | 2900 |
86 | XBD12.8/40G-HYW | 150 | 40 | 1.28 | 75 | 2900 |
87 | XBD14.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.4 | 90 | 2900 |
88 | XBD14.5/40G-HYW | 150 | 40 | 1.45 | 110 | 2900 |
89 | XBD15.0/40G-HYW | 150 | 40 | 1.5 | 110 | 2900 |
90 | XBD15.5/40G-HYW | 150 | 40 | 1.55 | 132 | 2900 |
91 | XBD15.9/40G-HYW | 150 | 40 | 1.59 | 132 | 2900 |
92 | XBD4.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.4 | 30 | 2900 |
93 | XBD5.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.5 | 37 | 2900 |
94 | XBD6.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.6 | 45 | 2900 |
95 | XBD7.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.7 | 55 | 2900 |
96 | XBD8.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.8 | 55 | 2900 |
97 | XBD9.0/50G-HYW | 125 | 50 | 0.9 | 75 | 2900 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
98 | XBD10.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1 | 75 | 2900 |
99 | XBD11.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1.1 | 90 | 2900 |
100 | XBD12.0/50G-HYW | 125 | 50 | 1.2 | 90 | 2900 |
101 | XBD13.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.3 | 90 | 2900 |
102 | XBD14.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.4 | 110 | 2900 |
103 | XBD15.0/50G-HYW | 150 | 50 | 1.5 | 132 | 2900 |
104 | XBD3.2/60G-HYW | 150 | 60 | 0.32 | 30 | 2900 |
105 | XBD4.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.4 | 37 | 2900 |
106 | XBD5.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.5 | 45 | 2900 |
107 | XBD6.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.6 | 55 | 2900 |
108 | XBD7.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.7 | 55 | 2900 |
109 | XBD8.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.8 | 75 | 2900 |
110 | XBD9.0/60G-HYW | 150 | 60 | 0.9 | 90 | 2900 |
111 | XBD10.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1 | 90 | 2900 |
112 | XBD11.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.1 | 110 | 2900 |
113 | XBD12.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.2 | 110 | 2900 |
114 | XBD13.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.3 | 132 | 2900 |
115 | XBD14.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.4 | 160 | 2900 |
116 | XBD15.0/60G-HYW | 150 | 60 | 1.5 | 185 | 2900 |
117 | XBD3.2/70G-HYW | 150 | 70 | 0.32 | 37 | 2900 |
118 | XBD4.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.4 | 45 | 2900 |
119 | XBD5.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.5 | 55 | 2900 |
120 | XBD6.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.6 | 75 | 2900 |
121 | XBD7.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.7 | 90 | 2900 |
122 | XBD8.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.8 | 90 | 2900 |
123 | XBD9.0/70G-HYW | 150 | 70 | 0.9 | 90 | 2900 |
124 | XBD10.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1 | 110 | 2900 |
125 | XBD11.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.1 | 110 | 2900 |
126 | XBD12.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.2 | 132 | 2900 |
127 | XBD13.0/70G-HYW | 150 | 70 | 1.3 | 160 | 2900 |
128 | XBD3.2/80G-HYW | 200 | 80 | 0.32 | 37 | 2900 |
129 | XBD4.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.4 | 45 | 2900 |
130 | XBD5.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.5 | 55 | 2900 |
131 | XBD6.1/80G-HYW | 200 | 80 | 0.61 | 75 | 2900 |
132 | XBD7.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.7 | 90 | 2900 |
133 | XBD8.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.8 | 110 | 2900 |
134 | XBD9.0/80G-HYW | 200 | 80 | 0.9 | 110 | 2900 |
135 | XBD10.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1 | 132 | 2900 |
136 | XBD11.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1.1 | 132 | 2900 |
137 | XBD12.0/80G-HYW | 200 | 80 | 1.2 | 160 | 2900 |
138 | XBD5.1/90G-HYW | 200 | 90 | 0.51 | 75 | 2900 |
139 | XBD6.0/90G-HYW | 200 | 90 | 0.6 | 90 | 2900 |
140 | XBD7.2/90G-HYW | 200 | 90 | 0.72 | 110 | 2900 |
141 | XBD8.4/90G-HYW | 200 | 90 | 0.84 | 132 | 2900 |
142 | XBD9.0/90G-HYW | 200 | 90 | 0.9 | 160 | 2900 |
143 | XBD10.2/90G-HYW | 200 | 90 | 1.02 | 185 | 2900 |
144 | XBD4.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.44 | 75 | 2900 |
145 | XBD5.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.5 | 90 | 2900 |
146 | XBD6.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.58 | 110 | 2900 |
147 | XBD7.5/100G-HYW | 200 | 100 | 0.7 | 132 | 2900 |
148 | XBD8.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.8 | 132 | 2900 |
149 | XBD9.0/100G-HYW | 200 | 100 | 0.9 | 160 | 2900 |
150 | XBD10.0/100G-HYW | 200 | 100 | 1 | 185 | 2900 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min |
安裝說明
1、安裝前應(yīng)仔細(xì)檢查泵體流產(chǎn)內(nèi)有無硬質(zhì)物,以免運(yùn)行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管路理量不允許加在泵上,以免使泵變形,影響正常運(yùn)行。
3、擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能產(chǎn)生影響。
4、在泵的進(jìn)、出口管路上安裝調(diào)節(jié)閥,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內(nèi)運(yùn)行,確保泵的正常使用。
5、排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在閘閥的外面。
6、泵的安裝方式分為硬性聯(lián)接安裝和柔性聯(lián)接安裝。
附件安裝方法
一、硬性聯(lián)接 | 二、柔性聯(lián)接 | |||||||||||||||
1 | 進(jìn)口球閥 | 2 | 進(jìn)口撓性接頭 | 3 | 進(jìn)口直管取壓管 | 4 | 出口閘閥 | 1 | 進(jìn)口球閥 | 2 | 進(jìn)口撓性接頭 | 3 | 進(jìn)口直管取壓管 | 4 | 出口閘閥 | |
5 | 出口撓性接頭 | 6 | 出口直管取壓管 | 7 | 泵 | 8 | 泵底座 | 5 | 出口撓性接頭 | 6 | 出口直管取壓管 | 7 | 泵 | 8 | 泵底座 | |
9 | 基礎(chǔ)臺 | 9 | 隔振器 | 10 | 基礎(chǔ)臺 |
啟動與停車
(一)起動前準(zhǔn)備
1、用手拔轉(zhuǎn)電機(jī)風(fēng)葉,葉輪應(yīng)無卡磨現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動靈活。
2、打開進(jìn)口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關(guān)閉排氣閥。
3、用手盤動泵軸以使?jié)櫥哼M(jìn)入機(jī)械密封端面。
4、點(diǎn)動電機(jī),確定轉(zhuǎn)向是否正確。
(二)起動與運(yùn)行
1、全開進(jìn)口閥門,關(guān)閉吐出管路閥門。
2、接通電源,當(dāng)泵達(dá)到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上閥門,并調(diào)節(jié)到所需工況。
3、注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄漏情況正常時機(jī)械密封泄漏量≤3滴/分,檢查電機(jī),軸承處溫升≤70℃如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時處理
(三)停車
1、逐漸關(guān)閉吐出管路閥門,切斷電源。
2、關(guān)閉進(jìn)口閥門。
3、如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂。
4、如長期停用,應(yīng)將泵拆卸清洗,包管保管。
維護(hù)與保養(yǎng)
(一)運(yùn)行中的維護(hù)與保養(yǎng)
1、進(jìn)口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運(yùn)行。
2、定時檢查電機(jī)電流值,不得超過電機(jī)額定電流。
3、泵進(jìn)行長期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動增大時,應(yīng)停車檢查,必要時可更換易損件,機(jī)組大修期一般為一年。
(二)機(jī)械密封維護(hù)與保養(yǎng)
1、機(jī)械密封潤滑應(yīng)清潔無固體顆粒。
2、嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨情況下工作。
3、起動前應(yīng)盤動泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動造成密封環(huán)斷損壞。
4、密封泄漏允差3滴/分,否則應(yīng)檢修。
易損件(機(jī)械密封及軸承)
電機(jī)功率 | 軸承 | 機(jī)械密封 |
0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 |
0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 |
0.55KW、0.75KW、1.1KW-2 | 204 | 109-18 |
1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 | 205 | 109-20 |
2.2KW-4、3KW | 206 | 109-25 |
4KW | 306 | 109-25 |
5.5KW、7.5KW-2、7.5KW-4 | 308 | 109-25 |
11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 | 309 | 109-35 |
18.5KW-4、22KW-4 | 311 | 109-45 |
30KW、37KW-2 | 312 | 109-45 |
37KW-4、45KW | 313 | 109-45 |
55KW、75KW-2、90KW-2 | 314 | 109-55 |
管路損耗參考表
管徑mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19. | 80 | 90 | ||||||||||||||
125 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10. | 100 | 110 | ||||||||||||||
150 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
175 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
閥及彎管折合直管長度
種類 | 折合直管直徑倍數(shù) | 備注 |
全開閘閥 | 12 | 未暢開加倍 |
標(biāo)準(zhǔn)彎管 | 25 | |
逆止閥 | 100 | |
底閥 | 100 | 部分堵塞加倍 |
一定管路直么之流量限制
管路直徑 | 流量 | 流速 | 管路直徑 | 流量 | 流速 | |
mm | L/S | m/s | mm | L/S | m/s | |
25 | 1 | 2.04 | 125 | 30.0 | 2.44 | |
38 | 2.5 | 1.69 | 150 | 43.0 | 2.45 | |
50 | 4.17 | 2.12 | 175 | 60.0 | 2.49 | |
65 | 6.67 | 2.01 | 200 | 83.3 | 2.69 | |
75 | 10.0 | 2.26 | 250 | 133.3 | 2.72 | |
100 | 18.4 | 2.33 | 300 | 192.0 | 2.71 |
故障原因及排除方法
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 b、電機(jī)運(yùn)行方向不對,電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。 e、進(jìn)口供水不足,吸程過高,底閥漏水。 f、管路阻力過大,泵選型不當(dāng)。 | a、檢查,去除阻塞物 b、調(diào)整電機(jī)方向,堅(jiān)固電機(jī)接線 c、擰緊各密封面,排除空氣 d、打開泵上蓋或打開排氣閥排盡空氣 e、停機(jī)檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象 f、減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流產(chǎn)葉輪部分阻塞、水垢沉積、閥門開度不足 c、電壓偏低 d、葉輪磨損 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物重新調(diào)整閥門開度。 c、穩(wěn)壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 b、吸程過高。 c、泵軸承磨損。 | a、調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門。 b、降低 c、更換葉輪 |
4、雜音振動 | a、管路支撐不穩(wěn)。 b、液體混有氣體。 c、產(chǎn)生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、 電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行。 | a、穩(wěn)固管路 b、提高吸入壓力、排氣 c、降低真空度 d、更換軸承 e、搞整按5。 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a、流量過大、超載運(yùn)行。 b、碰擦。 c、電機(jī)軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關(guān)小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩(wěn)壓。 |
6、水泵漏水 | a、機(jī)械密封磨損。 b、水泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補(bǔ)或更換。 c、修整。 d、堅(jiān)固。 |