QPHL/ QPHLC
日常防水 LED 照明燈
適用于潮濕與粉塵較多環(huán)境下的防水照明燈
IP65防護(hù)等級(jí)密封構(gòu)造, 在潮濕與粉塵較多的室內(nèi)環(huán)境下工作性能優(yōu)良
即使細(xì)微灰塵也無法進(jìn)入燈具內(nèi)部, 可長時(shí)間保持明亮的照明度
弧形玻璃結(jié)構(gòu), 外觀精美
采用AC直接連結(jié)型的LED控制系統(tǒng), 實(shí)現(xiàn)了厚度僅有24mm的細(xì)長式構(gòu)造
根據(jù)照射范圍與安裝空間選擇身體長度200/ 300/ 400/ 500mm4種規(guī)格的產(chǎn)品
技術(shù)認(rèn)證 : CE, UL
光學(xué)特點(diǎn)規(guī)格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | QPHL200 | QPHLC200 | QPHL300 | QPHLC300 | QPHL400 | QPHLC400 | QPHL500 | QPHLC500 | |
玻璃顏色 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | |
照明顏色(標(biāo)準(zhǔn)) | 日光色 | ||||||||
色溫(標(biāo)準(zhǔn)) | 6,000-7,000K | ||||||||
光通量 | DC | 289lm | 344lm | 460lm | 529lm | 668lm | 768lm | 803lm | 907lm |
AC | - | - | 505lm | 582lm | 714lm | 814lm | 927lm | 1,094lm | |
光照度 (at 1m) | DC | 80Lux | 100Lux | 120Lux | 150Lux | 190Lux | 230Lux | 250Lux | 310Lux |
AC | - | - | 135Lux | 170Lux | 200Lux | 250Lux | 290Lux | 375Lux | |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||||||
Model | QPHL200/ QPHLC200 | QPHL300/ QPHLC300 | QPHL400/ QPHLC400 | QPHL500/ QPHLC500 | |||||
額定電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
AC220V | AC220V | AC220V | |||||||
工作電壓 | DC21.5V-26.5V | DC21.5V-26.5V/ AC198V~245V | |||||||
電流 | 0.200A | 0.210A | 0.310A | 0.400A | |||||
0.062A/ 0.030A | 0.076A/ 0.037A | 0.095A/ 0.046A | |||||||
耗電 | 4.8W | 5W | 7.5W | 9.5W | |||||
7W/ 6.5W | 8.5W/ 8W | 11W/ 10W | |||||||
絕緣電阻 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐電壓 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
環(huán)境溫度 | -30℃ to +50℃ | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 燈罩 : PC, 側(cè)面蓋子 : ABS, 散熱板 : Al | ||||||||
認(rèn)證 | |||||||||
重量(approx.) | 0.13kg | 0.22kg | 0.31kg | 0.41kg | |||||
0.23kg | 0.32kg | 0.42kg |
PDF 樣本
使用說明書
外形圖 (PDF)
外形圖 (Auto-CAD)