CS-2000A分光輻射亮度計產(chǎn)品描述:
型號 | CS-2000A | |||
波長范圍 | 380 ~ 780 nm | |||
波長分辨率 | 0.9 nm/pixel | |||
顯示波長寬度 | 1.0 nm | |||
波長精度 | ±0.3 nm(校準(zhǔn)波長:435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | |||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | |||
測量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° | |
測量亮度范圍(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 0.0005~5,000cd/m2 | 0.0125~125,000cd/m2 | 0.05~500,000cd/m2 | |
zui小測量區(qū)域 | Φ5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ1 mm) | Φ1 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為Φ0.1 mm) | |
zui小測量距離 | 350 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時為55 mm) | |||
zui小光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | |||
精度:亮度(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | ±2% | |||
精度:色度(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2 以上) y : ±0.001 (0.05 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.001 ~ 0.05 cd/m2) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2 以上) y : ±0.001 (1.25 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.025 ~ 1.25 cd/m2) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) y : ±0.001 (5 cd/m2 以上) x,y : ±0.002 (0.1 ~ 5 cd/m2) | |
重復(fù)性:亮度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 0.15% (0.05 cd/m2 以上) 0.25% (0.003 ~ 0.05 cd/m2) 0.7% (0.001 ~ 0.003 cd/m2) 1.5% (0.0005 ~ 0.001 cd/m2) | 0.15% (1.25 cd/m2 以上) 0.25% (0.075 ~ 1.25 cd/m2) 0.7% (0.025 ~ 0.075 cd/m2) 1.5% (0.0125 ~ 0.025 cd/m2) | 0.15% (5 cd/m2以上) 0.25% (0.3 ~ 5 cd/m2) 0.7% (0.1 ~ 0.3 cd/m2) 1.5% (0.05 ~ 0.1 cd/m2) | |
重復(fù)性:色度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | x,y: 0.0004 (0.2 cd/m2以上) x,y: 0.0006 (0.1 ~ 0.2 cd/m2) x: 0.001 y:0.0015 (0.003 ~ 0.1 cd/m2) x: 0.003 y:0.0035 (0.001 ~ 0.003 cd/m2) | x,y: 0.0004 (5 cd/m2 以上) x,y: 0.0006 (2.5 ~ 5 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.075 ~ 2.5 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.025 ~ 0.075 cd/m2) | x,y : 0.0004 (20 cd/m2 以上) x,y : 0.0006 (10 ~ 20 cd/m2) x: 0.001 y: 0.0015 (0.3 ~ 10 cd/m2) x: 0.003 y: 0.0035 (0.1 ~ 0.3 cd/m2) | |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | |||
積分時間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | |||
測量時間 | zui小1秒(手動模式)至zui大243秒(普通模式) | |||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線,特征波長,激發(fā)純度,暗視覺亮度(使用CS-S10w專業(yè)軟件) | |||
接口 | USB 1.1 | |||
操作溫度/ 濕度范圍 | 5~35℃,相對濕度80%以下,無凝露 | |||
存儲溫度 /濕度范圍 | 0~30℃,相對濕度80%以下,無凝露 | |||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | |||
功率 | 約20 W | |||
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長) mm (主機),Φ70 × 95mm(鏡頭) | |||
重量 | 6.2 kg |
【詳細(xì)咨詢】:北京泰亞賽??萍及l(fā)展有限責(zé)任公司
【相關(guān)產(chǎn)品】:http://www.tayasaf.com/vs2/procat335/prolist_4223_1.html
【】:
【公司地址】:北京市大興北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華北路亦莊亦城中心B座7層