詳細(xì)內(nèi)容:
產(chǎn)品站 www.sure-meter.com www.tjyibiao.cn www.wojie.net www.bs918.cn www.sure17.com
工作壓力: | 1.6,2.5,4.0(MPa) | 公稱通徑: | 20-300(mm) | ||||||||||
工作溫度: | -30-60(℃) | 加工定制: | 是 | ||||||||||
測(cè)量范圍: | 0.1-6500(m3/h) | 類型: | 葉輪式流量計(jì) | ||||||||||
型號(hào): | LWQ | 精度等級(jí): | ±1% | ||||||||||
品牌: | 迅爾(Sure) | 適用介質(zhì): | 氣體 | ||||||||||
1、LWQ簡(jiǎn)介 | |||||||||||||
2、LWQ產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||
3、LWQ產(chǎn)品分類介紹 | |||||||||||||
儀表型號(hào) | LWQ-N | LWQ-S | LWQ-W | LWQ-C | LWQ-D | ||||||||
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mS | 無(wú) | 4-20mS | 可選4-20mS/脈沖 | ||||||||
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 | ||||||||
精度等級(jí) | 2.5~1.5級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | ||||||||||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | ||||||||||
顯示器 | 無(wú) | 有 | 有 | ||||||||||
溫壓補(bǔ)償 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | ||||||||||
通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | RS485 | ||||||||||
實(shí)時(shí)記錄 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | ||||||||||
儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | ||||||||||
防爆等級(jí) | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ExdIIWT6或ExiSIICT4 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
整機(jī)功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | ||||||||||
儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||||||||||
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||||||||||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | ||||||||||
| |||||||||||||
4、LWQ測(cè)量范圍及工作壓力 | |||||||||||||
公稱通徑 | 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 耐壓等級(jí)(Mpa) | ||||||||||
(mm) | (m³/h) | ||||||||||||
DN20 | LWQ-20 | S | 2.2-25 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 4-40 | ||||||||||||
DN25 | LWQ-25 | S | 2.2-25 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 4-40 | ||||||||||||
DN32 | LWQ-32 | S | 5-50 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 6-60 | ||||||||||||
DN40 | LWQ-40 | S | 5-50 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 6-60 | ||||||||||||
DN50 | LWQ-50 | S1 | 6-65 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
S2 | 10-100 | ||||||||||||
W1 | 5-70 | ||||||||||||
W2 | 8-100 | ||||||||||||
DN65 | LWQ-65 | S | 15-200 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
W | 10-200 | ||||||||||||
DN80 | LWQ-80 | S1 | 13-250 | 1.6,2.5,4.0 | |||||||||
S2 | 20-400 | ||||||||||||
W | 10-160 | ||||||||||||
DN100 | LWQ-100 | S1 | 20-400 | 1.6,2.5 | |||||||||
S2 | 32-650 | ||||||||||||
W | 13-250 | ||||||||||||
DN125 | LWQ-125 | S | 25-700 | 1.6,2.5 | |||||||||
W | 20-800 | ||||||||||||
DN150 | LWQ-150 | S1 | 32-650 | 1.6,2.5 | |||||||||
S2 | 50-1000 | ||||||||||||
W | 80-1600 | ||||||||||||
DN200 | LWQ-200 | S1 | 80-1600 | 1.6 | |||||||||
S2 | 130-2500 | ||||||||||||
W | 50-1000 | ||||||||||||
DN250 | LWQ-250 | S1 | 130-2500 | 1.6 | |||||||||
S2 | 200-4000 | ||||||||||||
W | 80-1600 | ||||||||||||
DN300 | LWQ-300 | S | 200-4000 | 1.6 | |||||||||
|
產(chǎn)品站 www.sure-meter.com www.tjyibiao.cn www.wojie.net www.bs918.cn
58782382