污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
鄭州海業(yè)儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)NHR-5910
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:劉女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-03 14:06:49瀏覽次數(shù):393次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線銷售NHR-5910數(shù)顯控制儀,福建虹潤(rùn),銷量*
銷售NHR-5910數(shù)顯控制儀,福建虹潤(rùn),銷量*
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5910系列單回路臺(tái)式打印控制儀采用*的微處理器進(jìn)行智能控制,集打印、控制及測(cè)量顯示于一體,本機(jī)包含單路測(cè)量顯示控制儀的全部功能,增加了現(xiàn)場(chǎng)打印記錄功能,可以自動(dòng)定時(shí)打印或手動(dòng)即時(shí)打印當(dāng)前測(cè)量值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:寬*高*深:300*140*210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數(shù)為儀表全部參數(shù),如果不是全功能儀表,則未選功能所對(duì)應(yīng)的參數(shù)將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5910□-□-□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時(shí)請(qǐng)根據(jù)接線圖來(lái)選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 2、在寫型號(hào)時(shí)必須完整,沒(méi)有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-5910-55-0/X/2/1P(24)-A。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州海業(yè)儀器儀表有限公司