電位測(cè)量 | |
測(cè)量范圍: | ±999 mV |
分辨率: | 1 mV |
存儲(chǔ): | 非易失性?xún)?nèi)存,能在多達(dá)71個(gè)對(duì)象檔案里儲(chǔ)存多達(dá)235'000個(gè)測(cè)量值 |
軟件: | Canin ProVista軟件,以傳輸數(shù)據(jù)到個(gè)人電腦并進(jìn)行評(píng)估 |
電池 | 6枚LR 6(AA型)電池,1.5V,60小時(shí)連續(xù)操作(使用背光時(shí)30小時(shí)) |
電阻測(cè)量 | |
測(cè)量范圍: | 0至99 kΩcm |
分辨率: | 1 kΩcm |
存儲(chǔ): | 非易失性?xún)?nèi)存,能在多達(dá)24個(gè)對(duì)象檔案里儲(chǔ)存多達(dá)5’800個(gè)測(cè)量值 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 使用超級(jí)終端(Hyperterminal)軟件 |
電池 | 6枚LR 6(AA型)電池,1.5V,40小時(shí)連續(xù)操作(使用背光時(shí)20小時(shí)) |
概括 | |
阻抗: | 10 MΩ |
操作溫度 | 0° 至60° C |
儲(chǔ)存溫度 | -10°至60°C |
顯示屏: | 128×128像素圖形液晶顯示屏,具背光顯示功能, |
數(shù)據(jù)輸出 | RS 232接口,USB適配器 |
外殼尺寸: | 580 x 480 x 210 mm (22.8 x 18.9 x 8.3 in.) |
重量: | 凈重10.6 kg (23.5 lbs);運(yùn)輸重量14 kg (31.1 lbs) |