污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北江南專用特種汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王文武查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-31 11:41:56瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線國六慶鈴1噸泡沫消防車
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 5490,×1960,2940 |
底盤型號: | QL1040BUFWY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4360 | 接近/離去角(°): | 24/16(°) |
額定質(zhì)量(kg): | 650 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1710(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 3335(Kg) | 車速(km/h): | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1040BUFWY | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377,1504 |
軸 距(mm): | 2765 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1450/2910 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
整車說明: | 罐體總?cè)莘e:0.646立方米;水罐載液量為450kg;罐體容積:0.45立方米;罐體尺寸(長×寬×高):420×1000×1120(mm);B類泡沫罐載液量為200kg;罐體容積:0.196立方米;罐體尺寸(長×寬×高):585×1000×350(mm);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接;斷面尺寸(寬×高):50×200(mm),離地高度:430mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
Special function
JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車,采用慶鈴QL1040BUFWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)倉罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水450kg,載泡沫200kg(容積可做1700kg),裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL24型車用消防炮。該車的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便。可廣泛應(yīng)用于消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
1、水泵
型號 | CB10/30-XZ型低壓車用消防泵 |
形式 | 常壓離心式 |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
吸深 | 7m |
引水裝置 | 自帶滑片泵 |
引水時間 | 吸深時≤35s |
2、消防炮
型號 | PL24 |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 24L/S |
射程 | 水:≥45m;水和泡沫≥40m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yixinui.com/st104457/
主營產(chǎn)品:爆破器材運輸車、消防車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車、冷藏車、公路養(yǎng)護(hù)車、雙排座自卸車、灑水車、高空作業(yè)車、吸糞車、吸污車、垃圾車、清障車等
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專用特種汽車有限公司