污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉紅德閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)H64Y
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:葉新華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):614次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
H64Y高壓焊接止回閥適用于Class1500~2500Lb,工作溫度-29~570℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
H64Y高壓焊接止回閥又稱磅級(jí)電站旋啟式止回閥,該閥中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),內(nèi)腔壓力越高密封性能越好。支管兩端為3.支管兩端為對(duì)焊連接,適應(yīng)不同的接管要求。閥瓣、閥座的密封面采用司太立(slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng)。耐壓部件選用優(yōu)質(zhì)耐熱合金鋼制造,高溫性能好,承受壓力高,耐用、安全、可靠。
H64Y高壓焊接止回閥尺寸標(biāo)準(zhǔn):
型號(hào) | 公稱 通徑 NPS(in) | 壓力級(jí) Class | 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | 閥體 材料 | 性能規(guī)范 | |||||
D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
SFH-64C150C | 2" | 150 | | | 203 | | 170 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣等 |
" | 3" | " | | | 241 | | 185 | " | " | " |
" | 4" | " | | | 292 | | 215 | " | " | " |
" | 6" | " | | | 356 | | 260 | " | " | " |
" | 8" | " | | | 495 | | 300 | " | " | " |
" | 10" | " | | | 622 | | 350 | " | " | " |
" | 12" | " | | | 699 | | 400 | " | " | " |
" | 14" | " | | | 787 | | 450 | " | " | " |
" | 16" | " | | | 864 | | 480 | " | " | " |
" | 18" | " | | | 978 | | 540 | " | " | " |
" | 20" | " | | | 978 | | 600 | " | " | " |
" | 24" | " | | | 1295 | | 680 | " | " | " |
SFH-64C300C | 2" | 300 | | | 267 | | 170 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣等 |
" | 3" | " | | | 318 | | 215 | " | " | " |
" | 4" | " | | | 356 | | 235 | " | " | " |
" | 6" | " | | | 445 | | 300 | " | " | " |
" | 8" | " | | | 533 | | 340 | " | " | " |
" | 10" | " | | | 622 | | 350 | " | " | " |
" | 12" | " | | | 711 | | 420 | " | " | " |
" | 14" | " | | | 838 | | 480 | " | " | " |
" | 16" | " | | | 864 | | 520 | " | " | " |
" | 18" | " | | | 978 | | 600 | " | " | " |
" | 20" | " | | | 1016 | | 670 | " | " | " |
" | 24" | " | | | 1346 | | 750 | " | " | " |
SFH-64C600C | 2" | 600 | | | 292 | | 175 | WCB | ≤425 | 水、油品、蒸氣 |
" | 3" | " | | | 356 | | 230 | " | " | " |
" | 4" | " | | | 432 | | 295 | " | " | " |
" | 6" | " | | | 559 | | 360 | " | " | " |
" | 8" | " | | | 660 | | 400 | " | " | " |
" | 10" | " | | | 787 | | 460 | " | " | " |
" | 12" | " | | | 838 | | 520 | " | " | " |
" | 14" | " | | | 889 | | 560 | " | " | " |
" | 16" | " | | | 991 | | 650 | " | " | " |
" | 18" | " | | | 1092 | | 730 | " | " | " |
" | 20" | " | | | 1194 | | 800 | " | " | " |
" | 24" | " | | | 1397 | | 900 | " | " |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉紅德閥門(mén)有限公司