污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
大邁儀器上海有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HE9906
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:吳衛(wèi)平查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-01 00:52:18瀏覽次數(shù):1085次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
Lovibond流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室系列多種型號(hào)供您選擇,依據(jù)世界水質(zhì)特點(diǎn)和監(jiān)測規(guī)范,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢,推出的流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室系列,低成本,多用途,高科技,高性能
選擇流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室系列,Lovibond的專業(yè)優(yōu)勢任何時(shí)候就在您手邊!
Lovibond流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室系列多種型號(hào)供您選擇,依據(jù)世界水質(zhì)特點(diǎn)和監(jiān)測規(guī)范,結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢,推出的流動(dòng)實(shí)驗(yàn)室系列,低成本,多用途,高科技,高性能,不僅適用于野外各種環(huán)境,而且也適用于應(yīng)急監(jiān)測,更適用于分析實(shí)驗(yàn)室。是您的*專業(yè)選擇!快速對(duì)水質(zhì)各種參數(shù)進(jìn)行測量檢測,在野外檢測具有與實(shí)驗(yàn)室相媲美的精準(zhǔn),在實(shí)驗(yàn)室里感受到分析研究的高效便捷可將測量結(jié)果存儲(chǔ)傳輸?shù)诫娔X上,進(jìn)行進(jìn)一步的分析,打印等操作。
應(yīng)用領(lǐng)域:廢水、飲用水、水處理行業(yè)、工業(yè)用水、科學(xué)研究、各類政府學(xué)校研究實(shí)驗(yàn)室
· 重要水質(zhì)參數(shù):pH值,電導(dǎo)率,溶解氧,溫度快速測量
· 多項(xiàng)濃度分析:100余項(xiàng)離子濃度快速檢測
· 用戶友好界面:微電腦控制技術(shù),人性化界面,操作便捷
· 強(qiáng)大存儲(chǔ)功能:zui大存儲(chǔ)空間1000組數(shù)據(jù)(離子濃度)
· RS232數(shù)據(jù)接口:可于電腦進(jìn)行快速數(shù)據(jù)傳輸,快捷傳輸
· 使用范圍廣泛:便攜式包裝,可用于野外及實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析監(jiān)測
· 保證耗材供應(yīng):Lovibond保證試劑等耗材的全面*供應(yīng)
技術(shù)參數(shù)
酸度、電導(dǎo)、溶解氧、濁度
項(xiàng)目 | 測量范圍 |
電導(dǎo)率 | 0 to 3999 μS/cm; 0.00 to 20.0 mS/cm |
酸度 | 0.00 to 14.00 pH |
TDS | 0 to 2000 mg/L; 0.0 to 10.00 ppt |
溫度 | -50.0°C to 150.0°C |
測量范圍 | 51 個(gè)項(xiàng)目106 個(gè)測量指標(biāo)(見詳細(xì)項(xiàng)目表) |
光源系統(tǒng) | 鹵鎢燈光源 |
波長范圍 | 330 to 900nm |
光度范圍 | -0.3 to 2.5 Abs |
光譜帶寬 | 10nm |
波長重現(xiàn)性 | ±1nm |
波長精度 | ±2nm |
單色系統(tǒng) | 全息光柵 |
操作面板 | 耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
樣品池 | 圓形:16mm 和24mm;矩形:10mm 和50mm |
外接電源 | 輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000 組數(shù)據(jù),包含日期、時(shí)間等信息 |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232 接口,可連接電腦或打印機(jī) |
認(rèn)證 | CE |
代碼 | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 測量方法 | 波長nm | 比色皿 | 配套試劑 | 試劑類型 | 試劑型號(hào) |
20 | 需酸量 | 0.1 - 4mmol/l | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片劑/100 粒 | ET513210 |
30 | 堿-M | 5 - 200mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 610 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片劑/100 粒 | ET513210 |
35 | 堿-P | 5 - 500mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | 560 | Φ24mm | ALKA-M-PHO-METER | 片劑/100 粒 | ET513230 |
40 | 鋁 (T) | 0.01 - 0.3mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | ALUMINIUM ET515460 ALUMINIUM NO.2 ET515470 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET815101 (ET517601) |
50 | 鋁 (PP) | 0.01 - 0.25mg/l Al | Eriochrome cyanine R | 530 | Φ24mm | VARIO Aluminum ECR/F20 VARIO Hexamine/F20 VARIO Aluminum ECR Masking reagent | 粉劑/100 粉劑/100 水劑/25ml | ET535000 |
60 | 氨氮 | 0.02 - 1mg/l N | Indophenol blue | 610 | Φ24mm | AMMONIA ET512580 AMMONIA NO.2 ET 512590 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812201 (ET517611) |
62 | 氨氮(PP) | 0.01 - 0.8mg/l N | Salicylate | 655 | Φ24mm | VARIO AMMONIA Salicytate F10 VARIO AMMONIA Cyanurate F10 | 粉劑/100 次 粉劑/100 次 | ET535500 |
65 | 氨氮LR | 0.02 - 2.5 mg/l N | Salicylate | 660 | Φ16mm | VARIO AMMONIA Salicytate F5 VARIO AMMONIA Cyanurate F5 VARIO Am Diluent Reagrnt Low Range | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 瓶裝/50 支 | ET535600 |
66 | 氨氮HR | 1 - 50 mg/l N | Salicylate | 660 | Φ16mm | VARIO AMMONIA Salicytate F5 VARIO AMMONIA Cyanurate F5 VARIO Am Diluent Reagrnt High Range | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 瓶裝/50 支 | ET535650 |
68 | 砷 | 0.02 - 0.6mg/l AS | Silverdiethyldithiocarbamate | 507 | □ 20mm | see manual 按照說明書配制 | ||
78 | 溴 | 0.1 - 3mg/l Br | DPD | 510 | □ 10mm | DPD | 片劑/100 粒 | ET511060 |
高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||
79 | 溴 | 0.05 - 1 mg/l Br | DPD | 510 | □ 50mm | DPD | 片劑/100 粒 | ET511060 |
高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||
80 | 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br | DPD | 530 | Φ24mm | DPD | 片劑/100 粒 | ET511060 |
特別說明 | 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | |||||||
85 | 硼 | 0.1 - 2.0mg/l B | Azomethine | 450 | Φ24mm | BORON BORON NO.2 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET817309 (ET517681) |
87 | 鎘 | 0.025 - 0.75 mg/l Cd | Cadion | 525 | Φ16mm | Cd-1K Cd-2K Spectroquant tube | 水劑/25 次 粉劑/25 次 瓶裝/25 支 | ET420750 |
90 | 氯化物 | 0.5 - 25mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | 530 | Φ24mm | CHLORIDE T1 CHLORIDE T2 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET815201 |
91 | 氯化物 | 5 - 60mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | 455 | Φ24mm | Chloride-51 Chloride-52 | 水劑/100 次 水劑/100 次 | ET2419031 |
98 | 氯 | 0.1 - 6mg/l Cl2 | DPD | 510 | □ 10mm | DPD | 片劑/100 粒 | ET511060 |
測量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||
99 | 氯 | 0.02 - 0.5mg/l Cl2 | DPD | 510 | □ 50mm | DPD | 片劑/100 粒 | |
測量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ||||||||
100 | 氯 | 0.02 - 6mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD | 片劑/100 粒 | ET511060 |
特別說明 | 測量總氯需要再選購ET511080片劑 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | |||||||
101 | 氯 | 0.02 - 4mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No1 Buffer DPD reagent DPD No3 Solution | 水劑/15ml 水劑/15ml 水劑/15ml | ET471056 |
105 | 氯HR | 5 - 200mg/l Cl2 | KI/acid | 530 | Φ16mm | CHLORINE HR (KI) ACIDIFYING GP | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET817301 |
110 | 氯 | 0.02 - 2 mg/l Cl2 | DPD | 530 | Φ24mm | VARIO Chlorine FREE-DPD/F10 VARIO Chlorine -TAL-DPD/F10 | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET812403 |
119 | 二氧化氯 | 0.05 - 1 mg/l ClO2 | DPD | 510 | □ 50mm | DPD No. 1 DPD No. 3 GLYCINE | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET815301 |
120 | 二氧化氯 | 0.05 - 11 mg/l ClO2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD No. 1 DPD No. 3 GLYCINE | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | |
124 | 鉻 | 0.005 - 0.5 Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | 542 | □ 50mm | PERSULF. RGT FOR CR Chromium Hexavalent | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET812501 |
125 | 鉻 | 0.02 - 2 Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | 542 | Φ16mm | PERSULF. RGT FOR CR Chromium Hexavalent | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET812501 |
130 | COD LR | 0 - 150 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | 430 | Φ16mm | COD VARIO 0-150 mg/l | 瓶裝/25 支 | ET99955 |
131 | COD MR | 0 - 1500 mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | 610 | Φ16mm | COD VARIO 0-1500mg/l | 瓶裝/25 支 | ET99974 |
132 | COD HR | 0 - 15 g/l COD | Dichromate/H2SO4 | 610 | Φ16mm | COD VARIO 0-15000 mg/l | 瓶裝/25 支 | ET99106 |
149 | 余銅,總銅 | 0.05 - 1 mg/l Cu | Biquinoline | 559 | □ 50mm | COPPER ET513550 COPPER No.2 ET513560 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812601 |
150 | 余銅,總銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | 560 | Φ24mm | COPPER ET513550 COPPER No.2 ET513560 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812601 (ET5176911) |
153 | 余銅 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Bicinchoninate | 560 | Φ24mm | VARIO Cu 1 F10 | 粉劑/100 包 | ET530300 |
156 | 氰化物 | 0.005 - 0.2 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | 585 | □ 50mm | No.4 (grey) Cyanid-11 No.4 (grey) Cyanid-12 No.4 (grey) Cyanid-13 | 粉劑/100 次 粉劑/100 次 水劑/100 次 | ET2418875 |
157 | 氰化物 | 0.01 - 0.5 mg/l CN | Pyridine barbituric acid | 580 | Φ24mm | No.4 (grey) Cyanid-11 No.4 (grey) Cyanid-12 No.4 (grey) Cyanid-13 | 粉劑/100 次 粉劑/100 次 水劑/100 次 | ET2418875 |
160 | 氰尿酸 | 2 - 160mg/l Cys | Melamine | 530 | Φ24mm | CYANURIC ACID | 片劑/100 粒 | ET511320 |
165 | DEHA | 20 - 500μg/l DEHA | PPST | 560 | Φ24mm | DEHA solution DEHA | 水劑/100ml 片劑/100 粒 | ET812701 |
167 | DEHA | 20 - 500μg/l DEHA | PPST | 560 | Φ24mm | VARIO OXY SCAV 1 Rgt. VARIO DEHA 2 Rgt. solution | 粉劑/100 次 水劑/100ml | ET536000 |
170 | 氟化物 | 0.05 - 2 mg/l F | SPADNS | 580 | Φ24mm | SPADNS | 水劑/250ml,50 次 | ET467481 |
175 | 甲醛 | 1 - 5mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 585 | □ 10mm | HCHO-1 HCHO-2 | 水劑/100 次 粉劑/100 次 | ET420751 |
176 | 甲醛 | 0.02 - 1mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 585 | □ 50mm | HCHO-1 HCHO-2 | 水劑/100 次 粉劑/100 次 | ET420751 |
177 | 甲醛 | 0.1 - 5 mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | 575 | Φ16mm | HCHO-1K | 瓶裝/25 支 | ET420752 |
200 | 總硬度 | 2 - 50 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | 560 | Φ24mm | HAROCHECK-P | 片劑/100 粒 | ET515660 |
201 | 總硬度 | 20 - 500 mg/l CaCO3 | Metallphthalein | 571 | Φ24mm | HAROCHECK-P | 片劑/100 粒 | ET515660 |
203 | 色度 | 0 - 500 mg/l Pt-Co | Direct reading | 455 | □ 50mm | |||
205 | 聯(lián)氨 | 0.05 - 0.5mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | 430 | Φ24mm | Hydrazine Test Powder | 粉劑/30 次 | ET462910 |
特別說明 | *購買需選購ET384930 勺 | |||||||
206 | 聯(lián)氨 | 0.005 - 0.6mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | 455 | Φ24mm | VARIO Hydra 2 Rgt | 水劑/100ml,50 次 | ET531200 |
209 | 過氧化氫 | 0.01 - 0.5 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | 510 | □ 50mm | HYDROGENPEROXIDE LR | 片劑/100 粒 | ET512380 |
210 | 過氧化氫 | 0.03 - 3 mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | 530 | Φ24mm | HYDROGENPEROXIDE LR | 片劑/100 粒 | ET512380 |
215 | 碘 | 0.05 - 3.6 mg/l I | DPD | 530 | Φ24mm | DPD | 片劑/100 粒 | ET511060 |
218 | 鐵 | 0.1 - 1 mg/l Fe | PPST | 562 | □ 10mm | IRON LR | 片劑/100 粒 | ET515370 |
特別說明 | 測2 價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | |||||||
219 | 鐵 | 0.01 - 0.5 mg/l Fe | PPST | 562 | □ 50mm | IRON LR | 片劑/100 粒 | ET515370 |
特別說明 | 測2 價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | |||||||
220 | 鐵 | 0.02 - 1 mg/l Fe | PPST | 560 | Φ24mm | IRON LR | 片劑/100 粒 | ET515370 |
特別說明 | 測2 價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | |||||||
222 | 鐵 | 0.02 - 3 mg/l Fe | 1,10 - Phenantroline | 530 | Φ24mm | VARIO Ferro F10 | 粉劑/100 包 | ET530560 |
223 | 總鐵(TPTZ) | 0.02 - 1.8 mg/l Fe | TPTZ | 580 | Φ24mm | Vario IRON TPTZ F10 | 粉劑/100 包 | ET530550 |
232 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 520 | □ 10mm | Pb-1 Pb-2 | 水劑/50 次 水劑/50 次 | ET420753 |
234 | 鉛 | 0.1 - 5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 515 | Φ16mm | Tube Pb-1K Pb-2K | 瓶裝/25 支 水劑/25 次 粉劑/25 次 | ET420754 |
235 | 鉛 | 0.1-5 mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | 515 | Φ16mm | TT Pb-1K Pb-2K | 瓶裝/25 支 水劑/25 次 粉劑/25 次 | ET420754 |
240 | 錳 | 0.2 - 4 mg/l Mn | Formaldoxime | 530 | Φ24mm | MANGANESE LR1 ET516080 MANGANESE LR2 ET516090 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812901 (ET517621) |
242 | 錳LR | 0.01 - 0.7 mg/l Mn | PAN | 560 | Φ24mm | Vario Ascorbic Acid Vario Alkaline Cyanide PAN Indica-r | 粉劑/100 包 水劑/50ml 水劑/50ml | ET535090 |
243 | 錳HR | 0.1 - 18mg/l Mn | Periodate oxidation | 525 | Φ24mm | VARIO Manganese Citrate Puffer F10 VARIO Sodiumperiodate F10 | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET535100 |
250 | 鉬酸鹽 | 1.3 - 64 mg/l MoO4 | Thioglycolate | 430 | Φ24mm | MOLYBDATE HR ET513060 MOLYBDATE HR No.2 ET513070 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812101 (ET517631) |
252 | 鉬酸鹽 | 0.5 - 66 mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | 420 | Φ24mm | VARIO Molybdenum HR 1 F10 VARIO Molybdenum HR 2 F10 VARIO Molybdenum HR 3 F10 | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET535300 |
255 | 鎳 | 0.02 - 1 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | 443 | □ 50mm | Nickel-51 Nickel-52 | 粉劑/50 次 水劑/50 次 | ET2419033 |
256 | 鎳 | 0.2 - 7 mg/l Ni | Dimethylglyoxime | 443 | Φ24mm | Nickel-51 Nickel-52 | 粉劑/50 次 水劑/50 次 | ET2419033 |
265 | 硝酸鹽 | 1 - 30 mg/l N | Chromotropic acid | 430 | Φ16mm | VARIO Nitrate Chromotropic VARIO Nitra X Reagent tube VARIO deionised water | 粉劑/50 包 瓶裝/50 支 100ml | ET535580 |
267 | 硝酸鹽 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | NITRATE-111 | 瓶裝/24 支 | ET2420702 |
270 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.5 mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | 560 | Φ24mm | NITRITE LR | 片劑/100 粒 | ET512310 |
272 | 亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.3 mg/l N | Diazotization | 507 | Φ24mm | VARIO Nitri 3 F10 | 粉劑/100 包 | ET530980 |
275 | 亞硝酸鹽 | 0.03 - 0.6 mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | 545 | Φ16mm | TT Nitrit-101 | 瓶裝/24 支 粉劑/24 次 | ET2419018 |
276 | 亞硝酸鹽 | 0.3 -3 mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | 545 | Φ16mm | TT Nitrit-101 | 瓶裝/24 支 粉劑/24 次 | ET2419018 |
280 | 低量程總氮 | 0.5 - 25 mg/l N | Persulfate digestion method | 430 | Φ16mm | VARIO TN HYDROX. LR tube VARIO PERSULFATE Reagent VARIO TN Reagent A VARIO TN Reagent B VARIO TN ACID LR/HR tube | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 粉劑/50 包 粉劑/50 包 瓶裝/50 支 | ET535550 |
281 | 高量程總氮 | 5 - 150 mg/l N | Persulfate digestion method | 430 | Φ16mm | VARIO TN HYDROX. HR tube VARIO PERSULFATE Reagent VARIO TN Reagent A VARIO TN Reagent B VARIO TN ACID LR/HR tube VARIO deionised water | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 粉劑/50 包 粉劑/50 包 瓶裝/50 支 100ml | ET535560 |
283 | 總氮 | 0.5 - 14 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | TT No.8 (black) digestion No.4 (grey) compensation NITRATE-111 | 瓶裝/24 支 粉劑/24 次 粉劑/24 次 水劑/24 次 | ET2420703 |
284 | 總氮 | 5 - 140 mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | 340 | Φ16mm | TT No.8 (black) digestion No.4 (grey) compensation NITRATE-111 | 瓶裝/24 支 粉劑/24 次 粉劑/24 次 水劑/24 次 | ET2420703 |
290 | 活性氧 | 0.1 - 10 mg/l O2 | DPD | 530 | Φ24mm | DPD NO.4 | 片劑/100 粒 | ET511220 |
299 | 臭氧 | 0.02 - 0.5 mg/l O3 | DPD/Glycine | 510 | □ 50mm | DPD ET511060 DPD No.3 ET511080 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812111 |
特別說明 | 含氯較多的水樣,需要選購ET512170 | |||||||
300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | 530 | Φ24mm | DPD ET511060 DPD No.3ET511080 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812111 |
特別說明 | 含氯較多的水樣,需再選購ET512170 | |||||||
315 | * | 0.1 - 5 mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | 507 | Φ24mm | PHENOLE ET515950 PHENOLE No.2 ET515960 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET817201 |
317 | 總磷/磷酸 鹽LR | 0.07-3mg/l P | Phosphomolybdic acid/ Ascorbic acid Ascorbic acid | 690 | Φ16mm | Tube HR Phosphat-101 Phosphat-102, Phosphat-103 | 瓶裝/24 支 水劑/24 次 粉劑/24 次 粉劑/24 次 | ET2419019 |
318 | 總磷/磷酸 鹽HR | 1.5-20mg/l P | Phosphomolybdic acid/ Ascorbic acid Ascorbic acid | 690 | Φ16mm | Tube HR Phosphat-101 Phosphat-102, Phosphat-103 | 瓶裝/24 支 水劑/24 次 粉劑/24 次 粉劑/24 次 | ET2420700 |
320 | 正磷酸鹽 LR | 0.05 - 4mg/l PO4 | Ammoniummolybdate | 660 | Φ24mm | PHOSPHATE LR No. 1 ET513040 PHOSPHATE LR No. 2 ET513050 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812121 |
321 | 正磷酸鹽 HR | 5 - 80mg/l PO4 | Vanadomolybdate | 430 | Φ24mm | PHOSPHATE HR No. 1 ET515810 PHOSPHATE HR No. 2 ET515820 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET817306 |
322 | 活性磷 | 3 - 60mg/l PO4 | Vanadomolybdate | 438 | Φ16mm | Tube Test | 瓶裝/24 支 | ET2420701 |
323 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 2.5mg/l PO4 | Ascorbic acid | 660 | Φ24mm | VARIO Phosphate 3 F10 | 粉劑/100 包 | ET531550 |
324 | 正磷酸鹽 | 0.06 - 5mg/l PO4 | Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Dilution Vial VARIO Phos 3 F10 | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 | ET535200 |
325 | 磷酸鹽 (酸解磷) | 0.06 - 5 mg/l P | Acid digestion/ Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Acid Reagent Vial VARIO Phosphate 3 F10 VARIO Natriumhydroxid 1.00 N | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 水劑/100ml | ET535250 |
326 | 總磷/磷酸鹽 | 0.05 - 2.6 mg/l P | Acid persulfate digestion /Ascorbic acid | 660 | Φ16mm | VARIO Acid Reagent Vial VARIO Phosphate 3 F10 VARIO Potassium Persulfate VARIO Natriumhydroxid 1.54 N | 瓶裝/50 支 粉劑/50 包 粉劑/50 包 水劑/100ml | ET535210 |
330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | 560 | Φ24mm | PHENOLRED PHOTOMETER | 片劑/100 粒 | ET511770 |
331 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | 560 | Φ24mm | PHENOLRED | 水劑/15ml | ET471040 |
340 | 鉀 | 1 - 10mg/l K | Tetraphenylborate-Turbidity | 730 | Φ24mm | POTASSIUM T | 片劑/100 粒 | ET515670 |
345 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 436 | □ 50mm | ||||
346 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 525 | □ 50mm | ||||
347 | 吸光度 | 0 - 50 m-1 Abs | 620 | □ 50mm | ||||
350 | 二氧化硅 | 0.05 - 4 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | 660 | Φ24mm | SILICA ET513130 SILICA No.2 ET513140 SILICA PR ET513150 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812131 (ET517671) |
351 | 二氧化硅 | 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 | Heteropolyblue | 660 | Φ24mm | Vario Molybdate 3 Vario Silica Citric Acid F10 Vario Amino ACID F | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 水劑/50ml | ET535690 |
352 | 二氧化硅 | 1 - 90 mg/l SiO2 | Silicomolybdate | 430 | Φ24mm | Vario Silica Molybdate F10 Vario Silica HRAcid Rgt. F10 Vario Silica Citric Acid F10 | 粉劑/100 包 粉劑/100 包 粉劑/100 包 | ET535700 |
360 | 硫酸鹽 PP | 5 - 100 mg/l SO4 | Bariumsulfate-Turbidity | 530 | Φ24mm | VARIO Sulpha 4/F10 | 粉劑/100 包 | ET532160 |
365 | 硫化物 | 0.04 - 0.5 mg/l S | DPD/Catalyst | 660 | Φ24mm | SULFIDE ET502930 SULFIDE No.2 ET502940 | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812141 |
368 | 亞硫酸鹽 | 0.1 - 10 mg/l SO3 | DTNB | 405 | □ 10mm | SULFITE LR | 片劑/100 粒 | ET518020 |
370 | 亞硫酸鹽 | 0.1 - 5 mg/l SO3 | DTNB | 430 | Φ24mm | SULFITE LR | 片劑/100 粒 | ET518020 |
375 | 表面活性劑 | 0.05 - 2mg/l MBAS | Methylen blue | 653 | Φ16mm | TT T-1K T-2K | 瓶裝/25 支 水劑/25 次 水劑/25 次 | ET420755 |
381 | TOC 總有機(jī)碳 | 50-80mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/Indicator | 596 | Φ16mm | TT TOC-1K TOC-2K | 瓶裝/25 支 水劑/25 次 水劑/25 次 | ET420756 |
*購買需選購ET420757消解帽 | ||||||||
385 | 濁度 | 5-500 FAU | Attenuated radiation method | 860 | □ 50mm | |||
390 | 尿素 | 0.1 - 3mg/l Urea | Indophenol/Urease | 610 | Φ24mm | Urea Reagent 1 ET459300 Urea Reagent 2 ET459400 AMMONIA ET512580 AMMONIA No.2 ET512590 | 水劑/15ml 水劑/10ml 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET815401 |
400 | 鋅 | 0.02 - 1mg/l Zn | Zincon | 610 | Φ24mm | COPPER/ZINC LR EDTA DECHLOR | 片劑/100 粒 片劑/100 粒 片劑/100 粒 | ET812151 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yixinui.com/st1063/
主營產(chǎn)品:賽多利斯;電子天平;hach;哈希;密理博Millipore純水機(jī);超純水機(jī);島津SHIMADZU試驗(yàn)機(jī);HANNA水質(zhì)分析儀器;WTW;德國羅威邦Lovibond分析儀器;分光光度計(jì);濁度計(jì);x-rite;色差儀;色度計(jì);烘箱;博力飛;粘度計(jì);酸堿度計(jì);電導(dǎo)度計(jì);磁力攪拌器;溫濕度記錄器;高溫爐;馬弗爐;水浴鍋;恒溫水槽;厚度計(jì);培養(yǎng)箱;攪拌機(jī);精密加熱板;循環(huán)水槽;離心機(jī);推拉力計(jì);移液器;水分計(jì);ISUZU;超聲波清洗機(jī);金相顯微鏡;
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
大邁儀器上海有限公司