污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
溫州市恒盛照明電器有限公司
閱讀:389發(fā)布時間:2013-7-15
序號 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |||
1 | 輸入電源 | 額定電壓 | V | AC220 | ||
額定頻率 | Hz | 50 | ||||
2 | 功率 | W | 70/150 | |||
3 | 光通量 | Lm | MH | 70W | 6000 | |
150W | 13500 | |||||
HPS | 70W | 6500 | ||||
150W | 16500 | |||||
4 | 光源壽命 | h | MH | 10000 | ||
HPS | 28500 | |||||
5 | 色溫 | K | MH | 4700 | ||
HPS | 2700 | |||||
6 | 功率因數(shù) | % | >0.9 | |||
7 | 燈具效率 | >85 | ||||
8 | 防護等級 | | IP65 | |||
9 | 防腐等級 | | WF2 | |||
10 | 絕緣等級 | | Ⅰ | |||
11 | 引入電纜 | mm | Φ8-10 | |||
12 | 外形尺寸 | mm | 295X240X304 | |||
13 | 燈具重量 | kg | 6.0 | |||
14 | 距高比 | | 2.0 | |||
15 | 安裝吸盤螺紋 | | G3/4 | |||
16 | 燈座 | | E27 |
商鋪:http://www.yixinui.com/st108913/
主營產(chǎn)品:NFC9180,NSC9700,NTC9720, RJW7102/LT, SFW6110A, JW7622,JW7623,JW7620, JIW5281/LT, SFW6130
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份