塑料電纜 和交聯(lián)電纜 VV YJV 的絕緣厚度區(qū)別導(dǎo)體
PVC 火花試驗(yàn) XLPE 火花試驗(yàn)
面標(biāo)稱 標(biāo)稱 zui薄 zui厚 有效值 標(biāo)稱 zui薄 zui厚 有效值
1.00 0.80 0.72 0.88 6 0.70 0.63 0.84 6
1.50 0.80 0.72 0.88 6 0.70 0.63 0.84 6
2.50 0.80 0.72 0.88 6 0.70 0.63 0.84 6
4.00 1.00 0.90 1.10 6 0.70 0.63 0.84 6
6.00 1 .00 0.90 1.10 6 0.70 0.63 0.84 6
10.00 1.00 0.90 1.10 6 0.70 0.63 0.84 6
16.00 1.00 0.90 1.10 6 0.70 0.63 0.84 6
25.00 1.20 1.08 1.32 10 0.90 0.81 1.08 6
35.00 1.20 1.08 1.32 10 0.90 0.81 1.08 6
50.00 1.40 1.26 1.54 10 1.00 0.90 1.20 6
塑料電纜 和交聯(lián)電纜 VV YJV 的絕緣厚度區(qū)別
70.00 1.40 1.26 1.54 10 1.10 0.99 1.32 10
95.00 1.60 1.44 1.76 15 1.10 0.99 1.32 10
120.00 1.60 1.44 1.76 15 1.20 1.08 1.44 10
150.00 1.80 1.62 1.98 15 1.40 1.26 1.68 10
185.00 2.00 1.80 2.20 15 1.60 1.44 1.92 15
240.00 2.20 1.98 2.42 20 1.70 1.53 2.04 15
300.00 2.40 2.16 2.64 20 1.80 1.62 2.16 15
400.00 2.60 2.34 2.86 25 2.00 1.80 2.40 15
VV YJV 的絕緣厚度區(qū)別
500.00 2.80 2.52 3.08 25 2.20 1.98 2.64 20