名 稱 | 上海東鍋閥門集團(tuán)有限公司 |
銷售手機(jī) | |
銷售 | |
銷售 | |
傳 真 | |
530177713 | |
郵 箱 | dgfmjt |
網(wǎng) 址 | www.dgfmjt。。com |
生產(chǎn)地址 | 上海市寶山區(qū)滬太路8188弄133號 |
產(chǎn)品名稱:傘齒輪對夾式刀型閘閥
產(chǎn)品型號:PZ573H/Y
產(chǎn)品特點(diǎn):本閥門操作方便,開啟自由,運(yùn)動靈活可靠; 閥瓣裝配維修簡單, 密封結(jié)構(gòu)合理, 密封圈更換方便實(shí)用.
產(chǎn)品概述:
PZ573傘齒輪單夾式刀型閘閥設(shè)計(jì)緊湊、占據(jù)空間小、重量輕、易于安裝、耐磨防堵措施完善,便于維修,使用壽命長。廣泛應(yīng)用于飛灰處理、散狀物料輸送、化工廠、食品飲料、造紙、紙漿工業(yè)、工業(yè)污水、城市污水處理行業(yè)。
閘閥的主要標(biāo)準(zhǔn):
(1)GB12232-89《通用閥門法蘭鏈接鐵質(zhì)閘閥》
(2)GB12234-89《通用閥門法蘭和對焊連接鋼制閘閥》
(3)GB8486-87 《內(nèi)螺紋連接閘閥、截至閥、球閥、止回閥通用技術(shù)條例》
(4)GB8465.1-87《內(nèi)螺紋連接閘閥、截至閥、球閥、止回閥基本尺寸 鐵制閘閥》
(5)JB/T53162-94《閘閥產(chǎn)品質(zhì)量分等》
(6)JB/T5298-91《管線用鋼制平板閘閥》
(7)JB/Z243-85《閘閥靜壓壽命實(shí)驗(yàn)規(guī)程》
(8)JB/TQ648-88《鐵質(zhì)對夾式平板閘閥》
(9)JB/T53200-94《鐵質(zhì)對價(jià)平板閘閥產(chǎn)品質(zhì)量分等》
(10)JB/T53242-94《鋼制平板閘閥產(chǎn)品質(zhì)量分等》
主要外形及連接尺寸:
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 475 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 475 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 500 | 4-M12 | 65 | 46 | 120 | 145 | 500 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 535 | 4-M16 | 80 | 46 | 135 | 160 | 535 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 605 | 4-M16 | 100 | 52 | 155 | 180 | 605 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 665 | 8-M16 | 125 | 56 | 185 | 210 | 665 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 765 | 8-M16 | 150 | 56 | 210 | 240 | 765 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 880 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 880 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 1020 | 12-M16 | 250 | 68 | 320 | 350 | 1020 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1220 | 12-M20 | 300 | 78 | 368 | 400 | 1220 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1375 | 12-M20 | 350 | 78 | 428 | 460 | 1375 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1560 | 16-M20 | 400 | 102 | 482 | 515 | 1560 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1720 | 16-M20 | 450 | 114 | 532 | 565 | 1720 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1870 | 16-M20 | 500 | 127 | 585 | 620 | 1870 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2220 | 20-M22 | 600 | 154 | 685 | 725 | 2220 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2570 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2570 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 3030 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 3030 | 24-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3430 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3430 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3470 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1110 | 1160 | 3470 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 4230 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 4230 | 32-M36 |
來源:http://www.dgfmjt。。com/Products_T17.html閘閥,閘閥廠家,上海閘閥
來源:http://www.dgfmjt。。com/productshow_107.html傘齒輪對夾式刀型閘閥,廠家,上海