D9/6/3 1 1/2 1-1PX保溫型電(氣、手)動(dòng)高溫蝶閥
D9/6/3 1 1/2 1-1PX保溫型電(氣、手)動(dòng)高溫蝶閥
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途
該閥是ZAJW-1G型高溫調(diào)節(jié)蝶閥改進(jìn)型,具有耐溫高、結(jié)構(gòu)緊湊、操作靈活、節(jié)能、價(jià)廉等特廣泛應(yīng)用于冶金、建材、石化、電力 等行業(yè)通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵煙氣、空氣管道,它可各種執(zhí)行機(jī)構(gòu)組合不同性能的閥門,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)調(diào)節(jié)或遠(yuǎn)距離控制。
主要性能
公稱壓力:0.1MPa適用介質(zhì):空氣、煙氣及其它高溫氣體
適用溫度:P5 t≤550℃'P6 t≤650℃,Ρ7 t≤750℃, Ρ8 t≤850℃ , Ρ9 t≤950℃;
泄漏率:低泄漏型(D9121、D6121、D3121型) ≤1% 其它為普通型≤3%
電源(氣源):220V或380V.AC ( 0.14或0.5MPa)
輸入信號(hào):電信號(hào)0-10(4-20>mA.DC或開關(guān)量信號(hào);氣信號(hào)0.20-0.1 MPa
型號(hào)編制說(shuō)明:見附錄一型號(hào)編制成說(shuō)明格式1
D9/6/3 1 1/2 1-1PX保溫型電(氣、手)動(dòng)高溫蝶閥 安裝尺寸圖
D9/6/3 1 1/2 1-1PX保溫型電(氣、手)動(dòng)高溫蝶閥 安裝尺寸圖
D9/6/3 1 1/2 1-1PX保溫型電(氣、手)動(dòng)高溫蝶閥 安裝尺寸圖
D9/6/3 1 1/2 1-1PX保溫型電(氣、手)動(dòng)高溫蝶閥 安裝尺寸圖
D9/6/3 1 1/2 1-1PX保溫型電(氣、手)動(dòng)高溫蝶閥外形及連接尺寸表
DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 12 00 | 14 00 | 15 00 | 16 00 | 18 00 | 20 00 | 22 00 | 24 00 | 26 00 | 28 00 | 30 00 | ||
D | 370 | 435 | 485 | 585 | 640 | 705 | 755 | 860 | 975 | 1075 | 1275 | 1375 | 1475 | 16 85 | 18 85 | 21 35 | 22 35 | 24 40 | 26 40 | 28 40 | 30 40 | 32 40 | 34 40 | 36 40 | ||
D1 | 335 | 395 | 445 | 545 | 600 | 655 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1220 | 1320 | 1420 | 16 30 | 18 30 | 20 80 | 21 80 | 23 80 | 25 80 | 27 80 | 29 80 | 31 80 | 33 80 | 35 80 | ||
Β | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 300 | ||||||||||||||||||||
b | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||||||||||||
n-Φd | 12-Φ18 | 16-Φ23 | 20-Φ23 | 22-Φ26 | 24-Φ28 | 28-Φ34 | 40-Φ34 | |||||||||||||||||||
L1 | 375 | 448 | 473 | 580 | 608 | 642 | 668 | 772 | 829 | 883 | 1040 | 1090 | 1140 | 12 65 | 13 70 | 15 45 | 15 98 | 17 00 | 18 00 | 19 00 | 20 00 | 21 00 | 22 00 | 23 00 | ||
閥體質(zhì)量(kg) | 175 | 198 | 241 | 273 | 310 | 350 | 410 | 510 | 650 | 820 | 1060 | 1200 | 1360 | 15 50 | 17 50 | 19 60 | 26 80 | 30 40 | 33 20 | 36 00 | 40 40 | 44 90 | 49 60 | 54 50 | ||
保溫型電動(dòng)高溫蝶閥配電點(diǎn)機(jī)執(zhí)行器 | D9Z1 1/2 1 | L | 1210 | 1275 | 1325 | 1541 | 1631 | 1698 | 1748 | 2067 | 2182 | 2285 | 2754 | 2804 | 2944 | 31 92 | 36 62 | 40 12 | 41 18 | 43 23 | 45 23 | 47 20 | 49 20 | 51 20 | 53 20 | 55 20 |
Η | 470 | 550 | 690 | 780 | 1028 | |||||||||||||||||||||
型號(hào) | ZKJ-210 | ZKJ-310 | ZKJ-410 | ZKJ-510 | ZKJ-610A | ZKJ-610 | ZKJ-710 | |||||||||||||||||||
D9D1 1/2 1 | L | 860 | 1006 | 1056 | 1270 | 1326 | 1394 | 1446 | 1624 | 1798 | 1906 | 2220 | 2320 | 2430 | 26 80 | 29 20 | 32 70 | 33 76 | 35 90 | 37 90 | 39 90 | 42 40 | 44 40 | 46 40 | 48 40 | |
Η | 460 | 570 | 660 | |||||||||||||||||||||||
型號(hào) | Z5-36 | Z10-36 | Z15-36 | Z20-36 | Z30-36 | Z45-36 | ||||||||||||||||||||
D9T1 1/2 1 | L | 810 | 956 | 1006 | 1220 | 1276 | 1334 | 1396 | 1574 | 1738 | 1846 | 2160 | 2260 | 2370 | 26 20 | 28 30 | 31 86 | 32 86 | 35 00 | 37 00 | 39 00 | 41 20 | 43 20 | 45 20 | 47 20 | |
Η | 720 | 1170 | 1020 | 1020 | 1320 | 1620 | 2370 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | DTII 10020-M | DT II 10050-M | DTII 30040-M | DT II 50030-M | DTII 10050-M | DTII100070-M | DT II1000120-M | |||||||||||||||||||
保溫型氣動(dòng)高溫蝶閥氣動(dòng)執(zhí)行器 | D6Q1 1/2 1 | L | 1138 | 1203 | 1351 | 1567 | 1632 | 1699 | 1749 | 1768 | 1887 | 1990 | 2314 | 2414 | 2515 | 27 83 | 30 03 | 33 53 | 34 53 | 36 53 | 38 53 | 40 50 | 42 50 | 44 50 | 46 50 | 48 50 |
Η | 635 | 865 | 970 | 1096 | 1408 | 1460 | 1660 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-4 | ZSL-250 | ZSL-400 | ZSL-600 | |||||||||||||||||||
D6Q1 1/2 1 | L | 810 | 956 | 1006 | 1220 | 1276 | 1344 | 1396 | 1624 | 1738 | 1846 | 2160 | 2260 | 2370 | 26 20 | 28 30 | 31 86 | 32 86 | 35 00 | 37 00 | 39 00 | 41 20 | 43 20 | 45 20 | 47 20 | |
Η | 410 | 510 | 682 | 760 | 985 | 1015 | 1070 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | QGB II -D630x120B | QGB II -D100x 160B | QGB II -D130 x 250B | QGB II -D200 χ 250B | QGB II -D200 χ 400B | QGB II -D250 x 400B | QGB II -D320 χ 400B | |||||||||||||||||||
配手動(dòng)機(jī)構(gòu) | D31 1/2 1 | L | 994 | 1059 | 1109 | 1325 | 1411 | 1478 | 1528 | 1757 | 1872 | 1975 | 2329 | 2389 | 2529 | 28 21 | 30 31 | 33 81 | 35 17 | 37 22 | 29 22 | 41 20 | 43 20 | 45 20 | 47 20 | 49 20 |
Η | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | |||||||||||||||||||
型號(hào) | S-01 | S-02 | S-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 |
注:
1. 本閥與上述電動(dòng)執(zhí)行器組合外,還可與其它電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、電液動(dòng)執(zhí)行器組合使用
2. 有關(guān)執(zhí)行器原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求設(shè)計(jì)制造(非水平布置的管道安裝請(qǐng)注明與地面夾角)。
4. 整機(jī)質(zhì)量為閥體質(zhì)量+執(zhí)行器質(zhì)量。
5. 氣動(dòng)高溫蝶閥配執(zhí)行器ZMA的為D6M1 1/2 1型;配ZSC為D6S1 1/2 I型,配ZSL為D6L1 1/2 1型。
6. 需附件請(qǐng)注明(如伺服放大器、電動(dòng)操作器、控制箱、電磁閥、定位器、手操機(jī)構(gòu),空氣減壓過(guò)濾器、限位開關(guān)等)
7. 訂貨時(shí)注明、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、公稱壓力、適用溫度、輸入信號(hào)、安裝角度。