研究級熒光顯微鏡MF43特點:
可擴展性的無窮遠消色差獨立校正光學(xué)系統(tǒng),保證了采集圖像的銳度、清晰度和色彩還原性,為數(shù)字成像提供了高質(zhì)量和高性能的成像解決方案。
6孔轉(zhuǎn)盤式熒光模塊設(shè)計,熒光更換拆除方便,可自主方便更換想要的熒光激發(fā)塊,“一機多色”從此不是夢。熒光可供選擇種類繁多且亮度高,應(yīng)用面廣,可以擴展應(yīng)用在FISH領(lǐng)域、FRET領(lǐng)域、CTC檢測領(lǐng)域。
可擴展性強,可滿足明場、熒光、相差、暗場、偏光、DIC等多種觀察方式,對于不同樣品的觀察從此可以更加隨心所欲,此外載物臺對焦系統(tǒng)也可根據(jù)需要替換成電動系列,自動化智能運行能有效節(jié)省人力時間。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MF43-I | MF43-II | MF43-III |
目鏡 | 大視野10X/22,屈光度可調(diào) | ||
大視野10X/25,屈光度可調(diào)(選配) | |||
目鏡筒 | 鉸鏈式三目觀察鏡筒,高眼點,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50?75mm | ||
物鏡 | 平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 4X/0.13 WD:17.15mm | 平場消色差物鏡N-PLN 4X/0.10 WD:30mm | 平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 4X/0.13 WD:16.5mm |
平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 10X/0.30 WD:7.68mm | 平場消色差物鏡N-PLN 10X/0.25 WD:10.2mm | 平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 10X/0.30 WD:8.1mm | |
平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 40X/0.75 WD:0.78mm | 平場消色差物鏡N-PLN 40X/0.65 WD:0.7mm | 平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 40X/0.75 WD:0.7mm | |
平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 100X/1.30 WD:0.15mm | 平場消色差物鏡N-PLN 100X/1.25 WD:0.2mm | 平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 100X/1.30 WD:0.15mm | |
(選配)平場半復(fù)熒光物鏡M-UPLFLN 20X/1.30 WD:0.50mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 20X/0.40 WD:12mm | (選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 20X/0.50 WD:2.1mm | |
| (選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 4X/0.13 WD:16.5mms | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 4X/0.10 WD:30mm | |
| (選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 10X/0.30 WD:8.1mm | (選配)平場半復(fù)消色差物鏡N-PLN 10X/0.25 WD:10.2mm | |
| (選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 20X/0.50 WD:2.1mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 20X/0.40 WD:12mm | |
| (選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 40X/0.75 WD:0.7mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 40X/0.65 WD:0.7mm | |
| (選配)平場半復(fù)消色差物鏡NISAPO 100X/1.30 WD:0.15mm | (選配)平場消色差物鏡N-PLN 100X/1.25 WD:0.2mm | |
落射熒光照明系統(tǒng) | 100WHG汞燈燈室,燈絲中心、焦距可調(diào) | ||
電源箱:數(shù)字式汞燈電源控制盒,交流電110V或220V | |||
進口osram 100W直流汞燈 | |||
6孔位熒光模塊,配置高品質(zhì)熒光激發(fā)塊,標配三組激發(fā)塊 | |||
激發(fā)塊 | 激發(fā)光波段 | ||
紫外(UV) | EX:350/50nm;DM:400nm;EM:420nmLP | ||
藍色(B) | EX:470/40nm;DM:505nm;EM:515nmLP | ||
綠色(G) | EX:530/40nm;DM:565nm;EM:575nmLP | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 6孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||
機械式載物臺 | 雙層鋼絲結(jié)構(gòu)載物平臺(康寧玻璃臺面),尺寸:302mm×152mm;78mm×32mm,1mm/格,精度0.1mm | ||
透射照明系統(tǒng) | 白光LED,亮度連續(xù)可調(diào) | ||
手動擺出式聚光鏡,NA 0.9/0.25 |