終端參數(shù) | ||
環(huán)境溫度 | 保存溫度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ |
| 工作溫度 | 0℃~+ 55 ℃ |
[us/cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
[ms/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~500 | |
電阻率[Mohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | |
TDS[mg/L] | 0~1999,設(shè)定因子0.40~1.00 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | |
精度(±1位) | ±0.5% | |
| SAL | ±0.1 |
| TDS[mg/L] | 1 |
| T[℃] | NTC 30 :±0.1 |
電導(dǎo)常數(shù)(用于設(shè)置) | 0.010;0.090~0.110;0.250~2.500 | |
電導(dǎo)常數(shù)(用于校準(zhǔn)) | 0.450~0.500;0.800~1.200 | |
參比溫度 | Tref[℃]:20;25 | |
溫度輸入 | 手動[℃] | -5~100 |
尺寸重量(L×W×H) | 300mm×100mm×70mm,1.3Kg(不含電源適配器) |
暫無信息 |