技術(shù)參數(shù)/型號 | WGZ-2-PJ /WGZ-2PJP |
測定原理Minimum Principle | 散射光 |
最小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 EBC |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100 EBC |
示值誤差Basic error (F.S) | ±2%F.S |
重復性Repeatability | ≤1% |
零點漂移Zero draft(F.S) | 0.02 EBC |
特點 Characteristics | 啤酒、黃酒等酒濁度分析,RS232數(shù)據(jù)輸出,直讀EBC濁度值 |
暫無信息 |