蘇州崇睿儀器儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 索尼探規(guī),索尼檢測(cè)器,索尼磁尺,索尼數(shù)顯表,索尼讀數(shù)頭 |
蘇州崇睿儀器儀表有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 索尼探規(guī),索尼檢測(cè)器,索尼磁尺,索尼數(shù)顯表,索尼讀數(shù)頭 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:徐琴查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-09-27 00:50:45瀏覽次數(shù):401
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線(xiàn)上看到的信息,謝謝!
供應(yīng)日本Mitutoyo三豐指針式百分表2044S-09
指針式百分表
2 系列—標(biāo)準(zhǔn)型 ,0.01mm分度值
特點(diǎn):
1.刻度值為 0.01mm 的標(biāo)準(zhǔn)刻度盤(pán)帶有一個(gè)外徑為 57mm 的前框。所有的標(biāo)準(zhǔn)型都帶有限值爪和鎖緊裝置。
2.鎖緊裝置和測(cè)桿提升桿 ( 選件 ) 可裝在左側(cè)或右側(cè),這些零件可輕易組裝而不需要借助工具。
3.表盤(pán)和表蒙使用 O 型圈緊密黏合,可保證表盤(pán)面有效防水及防油。
4.高強(qiáng)度淬火不銹鋼測(cè)桿,適于高強(qiáng)度測(cè)量。
5.硬質(zhì)合金測(cè)頭。
6.不銹鋼冠形齒輪不易損壞和變形。
7.表蒙采用加硬涂層,具有良好的高度防劃和耐化學(xué)腐蝕性能。
供應(yīng)日本Mitutoyo三豐指針式百分表2044S-09
特點(diǎn)
公制型
貨號(hào) | 連續(xù)刻度 | 對(duì)稱(chēng)刻度 | 返回讀數(shù)型適于深度或 階差測(cè)量 | 防震型 | 防水型 ( IP64) | 寶石軸承型 | 帶有同軸旋轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)器 | 返回讀數(shù)型適于深度或 階差測(cè)量 | |
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | ||||||||
2046S | 2046SB | ● | — | — | — | — | — | — | — |
2046S-09 | 2046SB-09 | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
2047S | 2047SB | — | ● | — | — | — | — | — | — |
2902S | 2902SB | — | — | ● | — | — | — | — | ● |
2310S-10 | 2310SB-10 | ● | — | — | — | — | ● | ● | — |
2044S | 2044SB | ● | — | — | — | — | — | — | |
2044S-09 | 2044SB-09 | ● | — | — | ● | — | — | — | — |
2045S | 2045SB | — | ● | — | — | — | — | — |
性能參數(shù)
公制型
貨號(hào) | 分度值 | 測(cè)量范圍 (測(cè)量范圍 /每圈行程) | 精度 | 重復(fù) 精度 | 表盤(pán) 讀數(shù)值 | 測(cè)力 | ||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | 全程 | 返回 | 1/10 圈 行程 | 1 圈 行程 | |||||
2046S | 2046SB | 0.01mm | 10mm (1mm) | 13μm | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | ±0-100 | 1.4N 以下 |
2046S-09 | 2046SB-09 | 0.01mm | 10mm (1mm) | 15μm | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | ±0-100 | 1.4N 以下 |
2047S | 2047SB | 0.01mm | 10mm (1mm) | 13μm | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | 0-50-0 | 1.4N 以下 |
2902S | 2902SB | 0.01mm | 10mm (1mm) | 13μm | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | 100-0 | 1.4N 以下 |
2310S-10 | 2310SB-10 | 0.01mm | 10mm (1mm) | 15μm | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | ±0-100 | 1.4N 以下 |
2044S | 2044SB | 0.01mm | 5mm (1mm) | 12μm | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | ±0-100 | 1.4N 以下 |
2044S-09 | 2044SB-09 | 0.01mm | 5mm (1mm) | 12μm | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | ±0-100 | 1.4N 以下 |
2045S | 2045SB | 0.01mm | 5mm (1mm) | 12μm | 3μm | 5μm | 10μm | 3μm | 0-50-0 | 1.4N 以下 |
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品尺寸: