【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 339 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5030XZHJ6型指揮車 | 產(chǎn)品號 | ZRFPU6PA01S |
總質(zhì)量(Kg) | 2840 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2515 | 外形尺寸(mm) | 5690×1875×2220 |
接近角/離去角(°) | 25/16 | 前懸/后懸(mm) | 905/1690 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3095 |
軸荷(Kg) | 1240/1600 | 車速(Km/h) | 173 |
其它 | 隨底盤選裝輪輞、散熱器格柵(高亮黑)、不同外觀外后視鏡、側(cè)踏板(車身同色)。車頂攝像頭為選裝件;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:V3G-N/愛德克斯(廣州)汽車零部件有限公司。配備高清晰布控球、無線車載視頻終端、倒伏照明燈、中繼電臺等通訊指揮設(shè)備。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JXW1031CSGA | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤(二類) |
商標名稱 | 江西五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西五十鈴汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5295×1860×1830 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 25/21 | 輪胎規(guī)格 | 255/65R17 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1570 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
RZ4E | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 1898 | 122 |
暫無信息 |