智易時代案例集 | ||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 時間 |
天津某企業(yè)工況用電監(jiān)測項(xiàng)目 | 天津市 | 2020.05 |
項(xiàng)目概況 | ||
天津市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室為貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《中華人民共和國大氣污染防治法》保護(hù)環(huán)境,防止污染,加強(qiáng)對涉氣企業(yè)的監(jiān)管,發(fā)布《天津市涉氣工業(yè)污染自動監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)工作方案》的通知,要求以自動監(jiān)控為手段,堅(jiān)持分類施策,同步建設(shè),升級污染源連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng),建立工況用電監(jiān)控系統(tǒng),對全市涉氣工業(yè)污染源實(shí)施自動監(jiān)控,力爭早完成早見效,確保大氣污染防治設(shè)施穩(wěn)定高效運(yùn)行,倒逼污染減排,促進(jìn)空氣質(zhì)量改進(jìn)。 天津某企業(yè)積極響應(yīng)政策,切實(shí)落實(shí)污染減排措施要求,以倒逼污染減排,促進(jìn)空氣質(zhì)量改善為目標(biāo),全面加強(qiáng)涉氣工業(yè)污染源管理,并實(shí)行內(nèi)部招標(biāo),安裝完成了27套工況用電監(jiān)測系統(tǒng),并經(jīng)過后臺解析后展示于平臺界面。本次項(xiàng)目的實(shí)施可實(shí)現(xiàn)企業(yè)總用電、生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保治理設(shè)備用電數(shù)據(jù)采集,并通過關(guān)聯(lián)分析、超限分析、停電分析、停限產(chǎn)分析,及時發(fā)現(xiàn)環(huán)保治理設(shè)備未開啟、異常關(guān)閉及減速、空轉(zhuǎn)、降頻等異常情況,不斷督促企業(yè)提升環(huán)境管理水平。 | ||
項(xiàng)目圖片 | ||
| ||
其他內(nèi)容 | ||
ZWIN-GK06工況用電監(jiān)測儀是一款用電監(jiān)控在線監(jiān)控設(shè)備,采用全新的技術(shù),含三只卡扣式/穿刺式互感器,三相電流、電壓、有功/無功功率、電能計(jì)量,可實(shí)施監(jiān)測企業(yè)設(shè)施工況用電情況,并采用GPRS/4G無線通信模塊或者有線方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,采用實(shí)時在線、自動上報(bào)的工作方式。可方便實(shí)時了解用電信息,實(shí)現(xiàn)可控化管理。 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)