污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海承赫流體控制系統(tǒng)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號MVI203-1/16/E-3-380-
品 牌威樂
廠商性質代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:鐘小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-04 09:23:40瀏覽次數(shù):609次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線直銷WILO威樂不銹鋼臥式多級離心泵立式供水增壓空調冷熱水循環(huán)泵
Stainless steel materials/不銹鋼材質
High pressure by multi-stage impeller/多級葉輪,高揚程
Easy maintenance by bidirectional mechanical seal/雙向機械密封,易維護
直銷WILO威樂不銹鋼臥式多級離心泵立式供水增壓空調冷熱水循環(huán)泵
直銷WILO威樂不銹鋼臥式多級離心泵立式供水增壓空調冷熱水循環(huán)泵
立式多級不銹鋼泵(MVI200/400/800/1600 Series):
特征:不銹鋼材質
多級葉輪,高揚程
獲得中國節(jié)能認證證書
應用:供水和增壓
熱水循環(huán)和采暖系統(tǒng)
空調系統(tǒng)
工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)
清洗及噴灑灌溉系統(tǒng)
各種機器配套
產品型號 | 電源參數(shù) | 輸送介質 | 介質溫度(℃) | zui大揚程(m) | zui大流量(l/min) | zui大承壓(bar) | 額定功率(kw) | 防護等級 | 重量(kg) |
MVI202 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 0.37 | IP55 | 17.5 |
MVI203 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 0.55 | IP55 | 18.3 |
MVI204 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 0.75 | IP55 | 21.1 |
MVI205 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 0.75 | IP55 | 21.7 |
MVI206 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 24 |
MVI207 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 26.2 |
MVI208 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 33.5 |
MVI210 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 34.7 |
MVI212 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 5 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 33 |
MVI402 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 0.55 | IP55 | 18.3 |
MVI403 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 0.75 | IP55 | 20.5 |
MVI404 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 22.9 |
MVI405 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 28 |
MVI406 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 32.3 |
MVI407 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 33 |
MVI408 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 33.3 |
MVI410 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 39.8 |
MVI412 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 210 | 8 | 16/25 | 3.0 | IP55 | 41.2 |
MVI802 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 0.75 | IP55 | 23.6 |
MVI803 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 1.1 | IP55 | 25.5 |
MVI804 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 31 |
MVI805 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 31.3 |
MVI806 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 34.5 |
MVI807 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 3.0 | IP55 | 41.1 |
MVI808 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 3.0 | IP55 | 42 |
MVI810 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 4.0 | IP55 | 43.8 |
MVI811 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 4.0 | IP55 | 45 |
MVI812 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 230 | 14 | 16/25 | 5.5 | IP55 | 54.5 |
MVI1602/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 1.5 | IP55 | 31 |
MVI1603/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 2.2 | IP55 | 35 |
MVI1604/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 3.0 | IP55 | 40.3 |
MVI1605/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 4.0 | IP55 | 51.3 |
MVI1606/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 4.0 | IP55 | 51.7 |
MVI1607/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 5.5 | IP55 | 57.7 |
MVI1608/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 5.5 | IP55 | 59.4 |
MVI1609/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 7.5 | IP55 | 80.4 |
MVI1610/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 7.5 | IP55 | 80.4 |
MVI1611/6 | 220V/50Hz,380(220)v/50Hz | 清水 | -15~+120 | 130 | 26 | 16/25 | 7.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國威樂管道循環(huán)泵熱水循環(huán)泵WILO空調循環(huán)泵 氣體循環(huán)泵
IL100/160-18.5/2 面議德國威樂管道循環(huán)泵熱水循環(huán)泵WILO空調循環(huán)泵 氣體循環(huán)泵
IL125/190-4/4 面議德國威樂管道循環(huán)泵熱水循環(huán)泵WILO空調循環(huán)泵 氣體循環(huán)泵
IL100/190-30/2 面議WILO立式不銹鋼多級離心泵空調冷卻水循環(huán)泵 氣體循環(huán)泵
MVI207 面議環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海承赫流體控制系統(tǒng)有限公司