污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海科爾達(dá)制泵有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-02 08:21:51瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品概述:S型泵是取代Sh型單級(jí)雙吸、臥式中開離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體(液體溫度不超過(guò)80℃)
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 電機(jī) 功率 | 效率 | 必需汽蝕余量 | 泵口徑 | ||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||
m3/h | L/S | m | r/min | KW | KW | % | m | mm | mm | |
150S78(6Sh-6) | 126 | 35 | 84 | 2950 | 40 | 55 | 72 | 5.90 | 150 | 100 |
160 | 44.40 | 78 | 45.30 | 75 | 5.90 | |||||
198 | 55 | 70 | 51 | 74 | 5.90 | |||||
150S78A(6Sh-6A) | 112 | 31 | 67 | 2950 | 29.60 | 45 | 68 | 5.90 | 150 | 100 |
144 | 40 | 62 | 33.30 | 72 | 5.90 | |||||
180 | 50 | 55 | 38.50 | 70 | 5.90 | |||||
150S50(6Sh-9) | 130 | 36.10 | 52 | 2950 | 25.30 | 37 | 72.9 | 3.90 | 150 | 100 |
160 | 44.40 | 50 | 27.30 | 80 | 3.90 | |||||
220 | 61.10 | 40 | 31.10 | 77.2 | 3.90 | |||||
150S50A(6Sh-9A) | 112 | 31.10 | 44 | 2950 | 18.50 | 30 | 72.5 | 3.90 | 150 | 100 |
144 | 40 | 40 | 20.90 | 75 | 3.90 | |||||
180 | 50 | 35 | 24.50 | 70 | 3.90 | |||||
150S50B(6Sh-9B) | 108 | 30 | 38 | 2950 | 17.20 | 22 | 65 | 3.90 | 150 | 100 |
133 | 36.90 | 36 | 18.60 | 70 | 3.90 | |||||
160 | 44.40 | 32 | 19.40 | 72 | 3.90 | |||||
200S95(8Sh-6) | 183 | 50.80 | 103 | 2950 | 83.10 | 110 | 62 | 5.30 | 200 | 125 |
280 | 77.80 | 95 | 91.70 | 79.2 | 5.30 | |||||
324 | 90 | 87 | 100 | 76.8 | 5.30 | |||||
200S95A(8Sh-6A) | 176 | 48.90 | 82 | 2950 | 57.80 | 90 | 68 | 5.30 | 200 | 125 |
270 | 75 | 75 | 73.50 | 75 | 5.30 | |||||
310 | 86.10 | 68 | 77.60 | 74 | 5.30 | |||||
200S63(8Sh-9) | 216 | 60 | 69 | 2950 | 55.10 | 75 | 73.7 | 5.40 | 200 | 150 |
280 | 77.80 | 63 | 59.30 | 81 | 5.40 | |||||
351 | 97.50 | 50 | 67.80 | 70.5 | 5.40 | |||||
200S63A(8Sh-9A) | 180 | 50 | 54.5 | 2950 | 41.40 | 55 | 65 | 5.40 | 200 | 150 |
270 | 75 | 46 | 48.30 | 70 | 5.40 | |||||
324 | 90 | 37.5 | 50.90 | 65 | 5.40 | |||||
200S42(8Sh-13) | 216 | 60 | 48 | 2950 | 34.90 | 55 | 81 | 5.40 | 200 | 150 |
280 | 77.80 | 42 | 37.70 | 85 | 5.40 | |||||
342 | 95 | 35 | 40.20 | 81 | 5.40 | |||||
200SA(8Sh-13A) | 198 | 55 | 43 | 2950 | 30.50 | 37 | 76 | 5.40 | 200 | 150 |
270 | 75 | 36 | 33.10 | 80 | 5.40 | |||||
310 | 86.10 | 31 | 34.50 | 76 | 5.40 | |||||
250S65(10Sh-6) | 360 | 100 | 71 | 1450 | 92.80 | 132 | 75 | 3 | 250 | 150 |
485 | 134.70 | 65 | 108.70 | 79 | 3 | |||||
612 | 170 | 56 | 129.60 | 72 | 3 | |||||
250S65A(10Sh-6A) | 338 | 93.90 | 60 | 1450 | 73.60 | 110 | 75 | 3 | 250 | 150 |
462 | 128.30 | 53 | 84.40 | 77 | 3 | |||||
535 | 148.60 | 49 | 95.20 | 75 | 3 | |||||
250S39(10Sh-9) | 360 | 100 | 42.5 | 1450 | 54.80 | 75 | 76 | 3.20 | 250 | 200 |
485 | 134.70 | 39 | 62.10 | 73 | 3.20 | |||||
612 | 170 | 32.5 | 68.60 | 79 | 3.20 | |||||
250S39A(10Sh-9A) | 324 | 90 | 35.5 | 1450 | 42.30 | 55 | 74 | 3.20 | 250 | 200 |
468 | 130 | 30.5 | 49.20 | 79 | 3.20 | |||||
576 | 160 | 25 | 50.90 | 77 | 3.20 | |||||
250S24(10Sh-13) | 360 | 100 | 27 | 1450 | 33.10 | 55 | 80 | 3.50 | 250 | 200 |
485 | 134.70 | 24 | 36.90 | 86 | 3.50 | |||||
576 | 160 | 19 | 36.30 | 82 | 3.50 | |||||
250S24A(10Sh-13A) | 342 | 95 | 22.2 | 1450 | 25.80 | 30 | 80 | 3.50 | 250 | 200 |
414 | 115 | 20.3 | 27.60 | 83 | 3.50 | |||||
482 | 134 | 17.4 | 28.60 | 80 | 3.50 | |||||
250S14(10Sh-19) | 360 | 100 | 17.5 | 1450 | 21.40 | 30 | 80 | 3.80 | 250 | 200 |
485 | 134.70 | 14 | 21.70 | 85 | 3.80 | |||||
576 | 160 | 11 | 22.10 | 78 | 3.80 | |||||
250S14A(10Sh-19A) | 320 | 89 | 13.7 | 1450 | 15.40 | 22 | 78 | 3.80 | 250 | 200 |
430 | 119.40 | 11 | 15.80 | 82 | 3.80 | |||||
504 | 140 | 8.6 | 15.80 | 75 | 3.80 | |||||
300S90(12Sh-6) | 590 | 164 | 93 | 1450 | 202 | 315 | 74 | 5.80 | 300 | 200 |
790 | 219 | 90 | 242 | 80 | 5.80 | |||||
936 | 260 | 82 | 279 | 75 | 5.80 | |||||
300S90A(12Sh-6A) | 576 | 160 | 86 | 1450 | 190 | 280 | 71 | 5.80 | 300 | 200 |
756 | 210 | 78 | 217 | 74 | 5.80 | |||||
918 | 255 | 70 | 247 | 71 | 5.80 | |||||
300S90B(12Sh-6B) | 540 | 150 | 72 | 1450 | 151 | 220 | 70 | 5.80 | 300 | 200 |
720 | 200 | 67 | 180 | 73 | 5.80 | |||||
900 | 250 | 57 | 200 | 70 | 5.80 | |||||
300S58(12Sh-9) | 576 | 160 | 65 | 1450 | 136 | 200 | 75 | 4.80 | 300 | 250 |
790 | 219 | 58 | 148.50 | 84 | 4.80 | |||||
972 | 170 | 50 | 165.50 | 80 | 4.80 | |||||
300S58A(12Sh-9A) | 529 | 174 | 55 | 1450 | 99.20 | 160 | 80 | 4.80 | 300 | 250 |
720 | 200 | 49 | 118.60 | 81 | 4.80 | |||||
893 | 248 | 42 | 131 | 78 | 4.80 | |||||
300S58B(12Sh-9B) | 504 | 140 | 47.2 | 1450 | 88.80 | 132 | 73 | 4.80 | 300 | 250 |
684 | 190 | 43 | 100 | 80 | 4.80 | |||||
835 | 323 | 37 | 108 | 78 | 4.80 | |||||
300S32(12Sh-13) | 612 | 170 | 38 | 1450 | 76.30 | 90 | 83 | 5.80 | 300 | 250 |
790 | 219 | 32 | 79 | 87 | 5.80 | |||||
900 | 250 | 28 | 86 | 80 | 5.80 | |||||
300S32A(12Sh-13A) | 537 | 149.20 | 29.5 | 1450 | 53.90 | 75 | 80 | 5.80 | 300 | 250 |
702 | 195 | 24.7 | 56.20 | 84 | 5.80 | |||||
790 | 219 | 22.8 | 62.90 | 78 | 5.80 | |||||
300S19(12Sh-19) | 612 | 170 | 22 | 1450 | 45.90 | 55 | 80 | 4.80 | 300 | 250 |
790 | 219 | 19 | 46.90 | 87 | 4.80 | |||||
935 | 160 | 14 | 47.60 | 75 | 4.80 | |||||
300S19A(12Sh-19A) | 485 | 134.70 | 18.5 | 1450 | 34.40 | 45 | 77 | 4.80 | 300 | 250 |
693 | 192.50 | 14.8 | 34.90 | 80 | 4.80 | |||||
798 | 221.70 | 12.1 | 35.10 | 75 | 4.80 | |||||
300S12(12Sh-28) | 612 | 170 | 14.5 | 1450 | 30.20 | 37 | 80 | 4.80 | 300 | 300 |
790 | 219 | 12 | 31.10 | 83 | 4.80 | |||||
900 | 250 | 10 | 33.10 | 74 | 4.80 | |||||
300S12A(12Sh-28A) | 515 | 143.10 | 11.5 | 1450 | 22.10 | 30 | 73 | 4.80 | 300 | 300 |
675 | 187.50 | 9.7 | 22.90 | 78 | 4.80 | |||||
781 | 216.90 | 8.5 | 23.80 | 76 | 4.80 | |||||
350S125(14Sh-6) | 850 | 236 | 140 | 1450 | 462 | 710 | 70 | 5.30 | 350 | 200 |
1260 | 350 | 125 | 531 | 81 | 5.30 | |||||
1660 | 461 | 100 | 623 | 72.5 | 5.30 | |||||
350S125A(14Sh-6A) | 787 | 219 | 120 | 1450 | 367 | 560 | 70 | 5.30 | 350 | 200 |
1157 | 321 | 107 | 432 | 78 | 5.30 | |||||
1538 | 427.20 | 86 | 515 | 70 | 5.30 | |||||
350S125B(14Sh-6B) | 697 | 194 | 94 | 1450 | 255 | 400 | 70 | 5.30 | 350 | 200 |
1027 | 285 | 84 | 305 | 77 | 5.30 | |||||
1363 | 397 | 67 | 343 | 72.5 | 5.30 | |||||
350S75(14Sh-9) | 972 | 270 | 80 | 1450 | 271 | 355 | 78 | 5.30 | 350 | 250 |
1260 | 350 | 75 | 303 | 85 | 5.30 | |||||
1440 | 400 | 65 | 319 | 80 | 5.30 | |||||
350S75A(14Sh-9A) | 900 | 250 | 70 | 1450 | 220 | 280 | 78 | 5.30 | 350 | 250 |
1170 | 325 | 65 | 247 | 84 | 5.30 | |||||
1332 | 370 | 56 | 257 | 79 | 5.30 | |||||
350S75B(14Sh-9B) | 813 | 226 | 57 | 1450 | 168 | 220 | 75 | 5.30 | 350 | 250 |
1060 | 294 | 53 | 187 | 82 | 5.30 | |||||
1202 | 334 | 45.5 | 193.60 | 77 | 5.30 | |||||
350S44(14Sh-13) | 972 | 270 | 50 | 1450 | 164 | 220 | 81 | 5.30 | 350 | 300 |
1260 | 350 | 44 | 173.60 | 87 | 5.30 | |||||
1476 | 410 | 37 | 189 | 79 | 5.30 | |||||
350S44A(14Sh-13A) | 864 | 240 | 42 | 1450 | 124 | 160 | 80 | 5.30 | 350 | 300 |
1116 | 310 | 37 | 134 | 84 | 5.30 | |||||
1332 | 370 | 31.5 | 143 | 80 | 5.30 | |||||
350S26(14Sh-19) | 972 | 270 | 32 | 1450 | 99.70 | 132 | 85 | 5.30 | 350 | 300 |
1260 | 350 | 26 | 101.40 | 88 | 5.30 | |||||
1440 | 400 | 22 | 105 | 82 | 5.30 | |||||
350S26A(14Sh-19A) | 843 | 234.20 | 24.7 | 1450 | 70.90 | 90 | 80 | 5.30 | 350 | 300 |
1088 | 302.20 | 20.4 | 72.80 | 83 | 5.30 | |||||
1264 | 351.10 | 15.7 | 74 | 73 | 5.30 | |||||
350S16(14Sh-28) | 872 | 270 | 20 | 1450 | 64 | 75 | 83 | 5.30 | 350 | 350 |
1260 | 350 | 16 | 64.40 | 86 | 5.30 | |||||
1440 | 400 | 13.4 | 71 | 74 | 5.30 | |||||
350S16A(14Sh-28A) | 800 | 222.20 | 13.7 | 1450 | 40.30 | 55 | 74 | 5.30 | 350 | 350 |
967 | 268.60 | 11.5 | 38.30 | 78 | 5.30 | |||||
1167 | 324.20 | 8.6 | 39 | 70 | 5.30 | |||||
500S98(20Sh-6) | 1620 | 450 | 114 | 970 | 644.80 | 800 | 78 | 4.50 | 500 | 300 |
2020 | 561.10 | 98 | 678 | 79.5 | 4.50 | |||||
2340 | 650 | 79 | 680.50 | 74 | 4.50 | |||||
500S98A(20Sh-6A) | 1500 | 716.70 | 96 | 970 | 509.30 | 630 | 74 | 4.50 | 500 | 300 |
1872 | 520 | 83 | 540 | 74 | 4.50 | |||||
2170 | 602.80 | 67 | 542.40 | 74 | 4.50 | |||||
500S98B(20Sh-6B) | 1400 | 388.90 | 86 | 970 | 431.40 | 560 | 74 | 4.50 | 500 | 300 |
1746 | 485 | 74 | 452 | 74 | 4.50 | |||||
2020 | 561.10 | 59 | 432 | 74 | 4.50 | |||||
500S59(20Sh-9) | 1620 | 450 | 68 | 970 | 379.70 | 450 | 74 | 4.50 | 500 | 300 |
2020 | 561.10 | 59 | 391 | 74 | 4.50 | |||||
2340 | 650 | 47 | 374.40 | 74 | 4.50 | |||||
500S59A(20Sh-9A) | 1500 | 416.70 | 57 | 970 | 315 | 400 | 74 | 4.50 | 500 | 300 |
1872 | 520 | 49 | 333 | 74 | 4.50 | |||||
2170 | 602.80 | 39 | 320 | 74 | 4.50 | |||||
500S59B(20Sh-9B) | 1400 | 388.90 | 46 | 970 | 240.20 | 315 | 74 | 4.50 | 500 | 300 |
1746 | 485 | 40 | 257 | 74 | 4.50 | |||||
2020 | 561.10 | 32 | 247.90 | 74 | 4.50 | |||||
500S35(20Sh-13) | 1620 | 450 | 40 | 970 | 207.70 | 280 | 74 | 4.80 | 500 | 350 |
2020 | 561.10 | 35 | 219 | 74 | 4.80 | |||||
2340 | 650 | 28 | 209.90 | 74 | 4.80 | |||||
500S35A(20Sh-13A) | 1400 | 388.90 | 31 | 970 | 144 | 220 | 74 | 4.80 | 500 | 350 |
1746 | 485 | 27 | 151 | 74 | 4.80 | |||||
2020 | 561.10 | 21 | 137.60 | 74 | 4.80 | |||||
500S22(20Sh-19) | 1620 | 450 | 24.5 | 970 | 140.40 | 200 | 74 | 5.20 | 500 | 400 |
2020 | 561.10 | 22 | 144.10 | 74 | 5.20 | |||||
2340 | 650 | 19.4 | 145.40 | 74 | 5.20 | |||||
500S22A(20Sh-19A) | 1400 | 388.90 | 20 | 970 | 103 | 132 | 74 | 5.20 | 500 | 400 |
1746 | 485 | 17 | 101 | 74 | 5.20 | |||||
2020 | 561.10 | 14 | 93.90 | 74 | 5.20 | |||||
500S13(20Sh-28) | 1620 | 450 | 15 | 970 | 83.80 | 110 | 74 | 6 | 500 | 500 |
2020 | 561.10 | 13 | 86.20 | 74 | 6 | |||||
2340 | 650 | 10.4 | 82.90 | 74 | 6 | |||||
600S75(24Sh-9) | 2520 | 700 | 83 | 970 | 662.10 | 900 | 74 | 7.70 | 600 | 400 |
3170 | 880 | 75 | 762 | 74 | 7.70 | |||||
3670 | 1019 | 65 | 843.80 | 74 | 7.70 | |||||
600S75A(24Sh-9A) | 2304 | 640 | 68 | 970 | 507.70 | 710 | 74 | 7.70 | 600 | 400 |
2880 | 800 | 62 | 579.30 | 74 | 7.70 | |||||
3240 | 900 | 56 | 649.90 | 74 | 7.70 | |||||
600S47(24Sh-13) | 2520 | 700 | 53 | 970 | 432.80 | 560 | 74 | 7.70 | 600 | 400 |
3170 | 880 | 47 | 461 | 74 | 7.70 | |||||
3670 | 1019 | 40 | 482 | 74 | 7.70 | |||||
600S47A(24Sh-13A) | 2304 | 640 | 44 | 970 | 332.80 | 400 | 74 | 7.70 | 600 | 400 |
2880 | 800 | 39 | 351.80 | 74 | 7.70 | |||||
3240 | 900 | 33 | 355.30 | 74 | 7.70 | |||||
600S32(24Sh-19) | 2520 | 700 | 37 | 970 | 302.20 | 400 | 74 | 7.70 | 600 | 500 |
3170 | 880 | 32 | 314 | 74 | 7.70 | |||||
3670 | 1019 | 27 | 317.10 | 74 | 7.70 | |||||
600S32A(24Sh-19A) | 2304 | 640 | 30 | 970 | 232.30 | 250 | 74 | 7.70 | 600 | 500 |
2880 | 800 | 26 | 237 | 74 | 7.70 | |||||
3240 | 900 | 22 | 231.20 | 74 | 7.70 | |||||
600S21(24Sh-28) | 2340 | 650 | 23.5 | 970 | 187 | 220 | 74 | 7.50 | 600 | 500 |
2880 | 800 | 21 | 195 | 74 | 7.50 | |||||
3420 | 950 | 18 | 207 | 74 | 7.50 | |||||
600S21A(24Sh-28A) | 2340 | 650 | 17.5 | 970 | 145 | 200 | 74 | 7.50 | 600 | 500 |
2880 | 800 | 15.5 | 148 | 74 | 7.50 | |||||
3420 | 950 | 13 | 154 | 74 | 7.50 | |||||
800S76 | 4410 | 1225 | 87 | 730 | 1275 | 1600 | 74 | 6.50 | 800 | 600 |
5500 | 1528 | 76 | 1325 | 74 | 6.50 | |||||
6370 | 1769 | 60 | 1254 | 74 | 6.50 | |||||
800S76A | 4080 | 1133 | 72 | 730 | 988 | 1250 | 74 | 6.50 | 800 | 600 |
5100 | 1417 | 63 | 1030 | 74 | 6.50 | |||||
5900 | 1639 | 50 | 980 | 74 | 6.50 | |||||
800S76B | 3810 | 1058 | 59 | 730 | 765 | 900 | 74 | 6.50 | 800 | 600 |
4750 | 1319 | 52 | 801 | 74 | 6.50 | |||||
5500 | 1528 | 41 | 759 | 74 | 6.50 | |||||
800S47 | 4410 | 1225 | 53 | 730 | 741 | 900 | 74 | 6.50 | 800 | 600 |
5500 | 1528 | 47 | 792 | 74 | 6.50 | |||||
6370 | 1769 | 37 | 747 | 74 | 6.50 | |||||
800S47A | 3810 | 1058 | 40 | 730 | 488 | 630 | 74 | 6.50 | 800 | 600 |
4750 | 1319 | 35 | 515 | 74 | 6.50 | |||||
5500 | 1528 | 28 | 493 | 74 | 6.50 | |||||
800S32 | 4410 | 1225 | 35 | 730 | 513 | 630 | 74 | 7 | 800 | 600 |
5500 | 1528 | 32 | 545 | 74 | 7 | |||||
6370 | 1769 | 28 | 565 | 74 | 7 | |||||
800S32A | 3810 | 1058 | 26 | 730 | 333 | 450 | 74 | 7 | 800 | 600 |
4750 | 1319 | 24 | 361 | 74 | 7 | |||||
5500 | 1528 | 21 | 370 | 74 | 7 | |||||
800S24 | 5400 | 1500 | 27 | 730 | 484 | 560 | 74 | 7 | 800 | 700 |
7000 | 1944 | 24 | 514 | 74 | 7 | |||||
7740 | 2150 | 21 | 515 | 74 | 7 | |||||
800S24A | 5130 | 1425 | 24 | 730 | 414 | 500 | 74 | 7 | 800 | 700 |
6650 | 1847 | 22 | 453 | 74 | 7 | |||||
7350 | 2042 | 19 | 448 | 74 | 7 | |||||
800S22 | 410 | 1225 | 25 | 730 | 366 | 450 | 74 | 7 | 800 | 700 |
5500 | 1528 | 22 | 375 | 74 | 7 | |||||
6370 | 1769 | 19 | 383 | 74 | 7 | |||||
800S22A | 3810 | 1058 | 18 | 730 | 231 | 315 | 74 | 7 | 800 | 700 |
4750 | 1319 | 16 | 238 | 74 | 7 | |||||
5500 | 1528 | 14 | 247 | 74 | 7 | |||||
900S23 | 6640 | 1844 | 26 | 730 | 560 | 710 | 74 | 7.50 | 900 | 800 |
8280 | 2300 | 23 | 590 | 74 | 7.50 | |||||
9600 | 2667 | 18 | 554 | 74 | 7.50 | |||||
900S23A | 6300 | 1750 | 23 | 730 | 476 | 630 | 74 | 7.50 | 900 | 800 |
7860 | 2183 | 21 | 517 | 74 | 7.50 | |||||
9120 | 2533 | 16 | 473 | 74 | 7.50 | |||||
1200S22 | 10800 | 3000 | 26 | 495 | 940 | 1250 | 74 | 7 | 1200 | 900 |
13140 | 3650 | 22 | 895 | 74 | 7 | |||||
16200 | 4500 | 18 | 923 | 74 | 7 | |||||
1200S22Aā | 10260 | 2850 | 23 | 495 | 775 | 900 | 74 | 7 | 1200 | 900 |
12480 | 3467 | 20 | 782 | 74 | 7 | |||||
15390 | 4275 | 16 | 789 | 74 | 7 | |||||
1200S24 | 10370 | 2881 | 29 | 495 | 976 | 1250 | 74 | 7.50 | 1200 | 1000 |
14180 | 3939 | 24 | 1054 | 74 | 7.50 | |||||
17290 | 4803 | 20 | 1109 | 74 | 7.50 | |||||
1200S24Ⅰ | 10800 | 3000 | 32 | 495 | 1121 | 1600 | 74 | 7.50 | 1200 | 1000 |
14760 | 4100 | 26 | 1188 | 74 | 7.50 | |||||
18000 | 5000 | 22 | 1270 | 74 | 7.50 | |||||
1200S56 | 9000 | 2500 | 62 | 595 | 1830 | 2500 | 74 | 8.50 | 1200 | 800 |
11520 | 3200 | 56 | 1988 | 74 | 8.50 | |||||
12960 | 3600 | 48 | 2016 | 74 | 8.50 | |||||
1200S56A | 8280 | 2300 | 56 | 595 | 1578 | 2000 | 74 | 8.50 | 1200 | 800 |
10665 | 2962 | 48 | 1641 | 74 | 8.50 | |||||
11988 | 3330 | 43 | 1671 | 74 | 8.50 | |||||
1400S24 | 14400 | 4000 | 26 | 370 | 1200 | 1600 | 74 | 9 | 1400 | 1400 |
18000 | 5000 | 24 | 1337 | 74 | 9 | |||||
21600 | 6000 | 21 | 1437 | 74 | 9 | |||||
1400S24A | 12800 | 3556 | 22 | 370 | 925 | 1250 | 74 | 9 | 1400 | 1400 |
16300 | 4528 | 20 | 1033 | 74 | 9 | |||||
19600 | 5444 | 17 | 1081 | 74 | 9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yixinui.com/st243/
主營(yíng)產(chǎn)品:¥ 科爾達(dá)-WX型旋片式無(wú)油真空泵 ¥ 科爾達(dá)-不銹鋼轉(zhuǎn)子泵
¥ 科爾達(dá)-LQRY型導(dǎo)熱油泵 ¥ 科爾達(dá)-CYZ-A型自吸式離心油泵
¥ 科爾達(dá)-隔膜泵 ¥ 科爾達(dá)-FB(AFB)系列、PF、PWF系列耐腐蝕泵
¥ 科爾達(dá)-ZW 、ZX系列自吸泵 ¥ 科爾達(dá)-QW、WQ、LW、YW、AS系列高效節(jié)能無(wú)堵塞排污泵
¥ 科爾達(dá)-真空泵系列
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海科爾達(dá)制泵有限公司