污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣盛澤泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ISWB型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:金海鷗查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):987次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
ISW 型單級單吸臥式離心泵。采用的水力模型,根據(jù)IS 型離心泵之性能參數(shù)和立式泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計,并嚴格按照iso2858進行設(shè)計制造,該產(chǎn)品軸封選用硬質(zhì)合金機械密封裝置,具有高效節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
ISWB型臥式管道油泵概述
ISW 型單級單吸臥式離心泵。采用的水力模型,根據(jù)IS 型離心泵之性能參數(shù)和立式泵的*結(jié)
構(gòu)組合設(shè)計,并嚴格按照iso2858進行設(shè)計制造,該產(chǎn)品軸封選用硬質(zhì)合金機械密封裝置,具有
高效節(jié)能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
臥式管道油泵主要特點
運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音的軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套,整機*工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便管道布置安裝,節(jié)省空間。
ISWB型臥式管道油泵主要用途
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排
水、高層建筑增壓送水、遠距離輸送、園林噴灌、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓
及設(shè)備配套、消防增壓,使用溫度t≤80℃。
2、iswr臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及
城市采暖系統(tǒng),iswr型使用溫度t≤120℃。
3、iswh臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化
工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~ 120℃。
4、iswb臥式管道油泵,供輸送汽油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、煤油、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為
-20~ 120℃。
結(jié)構(gòu)簡圖
型號意義
臥式管道油泵性能參數(shù)表
型 號 | 流 量q | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 允許汽蝕余量 | |
m3/h | l/s | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 |
34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125a | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160a | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-100(i) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125a | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32-160a | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
32-160(i) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
32-200(i) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200a | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40100a | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125a | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160a | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160b | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200a | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200b | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250a | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250b | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-100(i) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(i)a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(i) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(i)a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(i) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160(i)a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(i)b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(i) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200(i)a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200(i)b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(i) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(i)a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(i)b | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(i)c | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型 號 | 流 量q | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 允許汽蝕余量 | |
m3/h | l/s | ||||||
65-125(i)a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
65-160(i) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(i)a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-160(i)b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
65-200(i) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-200(i)a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
65-200(i)b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
65-250(i) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
65-250(i)a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
65-250(i)b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
65-315(i) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
65-315(i)a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(i)b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
65-315(i)c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2900 | 3 | 3.0 |
80-100a | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-125a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 2900 | 4 | 3.0 |
80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160a | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-160b | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-200a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.0 |
80-200b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-250a | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
80-250b | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-315a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
80-315c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 66 | 2900 | 55 | 3.0 |
80-350a | 44.5 | 12.4 | 142 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
80-350b | 41 | 11.4 | 135 | 62 | 2900 | 37 | 3.0 |
80-100(i) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
80-100(i)a | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
80-125(i) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-125(i)a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
80-160(i) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-160(i)a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-160(i)b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
80-200(i) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 2 | 4.5 |
80-200(i)a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
80-200(i)b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
80-250(i) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.5 |
80-250(i)a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-250(i)b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.5 |
80-315(i) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.5 |
型 號 | 流 量q | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 允許汽蝕余量 | |
m3/h | l/s | ||||||
80-315(i)a | 95 | 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
80-315(i)b | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
80-315(i)c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100-100a | 89 | 47 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-160a | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
100-200a | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
100-200b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-250a | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-250b | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-315a | <, P n="center" alig,>95
| 26.4 | 113 | 66 | 2900 | 55 | 4.0 |
100-315b | 90 | 25 | 101 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
100-315c | 82 | 22.8 | 85 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
100-100(i) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-125(i) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
100-125(i)a | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
100-160(i) | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 5.6 |
100-160(i)a | 140 | 39 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
100-200(i) | 100 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.2 |
100-200(i)a | 140 | 39 | 45 | 45 | 2900 | 30 | 4.5 |
100-200(i)b | 100 | 27.8 | 40 | 40 | 2900 | 22 | 4.5 |
100-250(i) | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 4.8 |
100-250(i)a | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
100-250(i)b | 100 | 27.8 | 65 | 65 | 2900 | 37 | 4.5 |
100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 150 | 2900 | 90 | 4.0 |
100-350a | 87 | 24.2 | 142 | 142 | 2900 | 75 | 4.0 |
100-350b | 82 | 22.8 | 135 | 135 | 2900 | 55 | 4.0 |
125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-100a | 143 | 39.7 | 10 | 10 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 20 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-125a | 143 | 39.7 | 16 | 16 | 2900 | 11 | 4.0 |
125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 32 | 2900 | 22 | 4.0 |
125-160a | 150 | 41.7 | 28 | 28 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
125-160b | 138 | 38.3 | 24 | 24 | 2900 | 15 | 4.0 |
125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 50 | 2900 | 37 | 5.5 |
125-200a | 150 | 41.7 | 44 | 44 | 2900 | 30 | 5.5 |
125-200b | 138 | 38.3 | 37.5 | 37.5 | 2900 | 22 | 5.5 |
125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 80 | 2900 | 55 | 5.0 |
125-250a | 150 | 41.7 | 70 | 70 | 2900 | 45 | 5.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣盛澤泵閥有限公司