污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海泰邦閥門有限公司
進(jìn)口氣動(dòng)蝶閥參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:林偉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):742次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
上海泰邦閥門有限公司是專業(yè)生產(chǎn)閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥等閥門的機(jī)械化工配件廠商,并代理進(jìn)口閥門,是集科研、開(kāi)發(fā)、銷售、服務(wù)為一體的大型綜合性閥門企業(yè)。公司產(chǎn)品采用國(guó)標(biāo)、美標(biāo)、日標(biāo)、德標(biāo)以及非標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)。閥門連接形式:螺紋、法蘭、焊接、對(duì)夾等;材質(zhì)有:碳鋼、不銹鋼、合金鋼、鉻鉬鋼、低溫鋼、球墨鑄鐵及其他特殊鋼;傳動(dòng)方式:手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)等;并可根據(jù)客戶的要求冶煉和制造特殊閥門。
概述 1、旋啟式止回閥 | ||||||||||
| 技術(shù)規(guī)范
|
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
3 | 緊固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
4 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | Do | H | WT(Kg) |
PN0.6Pa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ12 | 105 | 55 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 115 | 58 | 5 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 128 | 60 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 145 | 75 | 7 |
40 | 11/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 82 | 8 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 95 | 10 |
65 | 21/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 205 | 105 | 20 |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 25 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 255 | 135 | 30 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 50 |
150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 345 | 180 | 65 |
200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 415 | 215 | 137 |
250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 490 | 240 | 150 |
300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 540 | 265 | 185 |
350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 585 | 300 | 215 |
400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 635 | 360 | 244 |
450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 680 | 385 | 276 |
500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 740 | 415 | 315 |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 55 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 115 | 58 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 128 | 60 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 145 | 75 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 178 | 95 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 205 | 105 | 22 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 28 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 255 | 135 | 34 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 58 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 345 | 180 | 72 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 415 | 215 | 150 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 490 | 240 | 165 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 540 | 265 | 190 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 585 | 300 | 225 |
400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 635 | 360 | 254 |
450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 680 | 385 | 285 |
500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 740 | 415 | 333 |
PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 110 | 55 | 6 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 120 | 58 | 7.8 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 135 | 60 | 10 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 150 | 75 | 12.5 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 165 | 82 | 14.5 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 185 | 95 | 19.5 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 210 | 105 | 25.5 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 235 | 120 | 30 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 260 | 135 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 310 | 158 | 62 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 350 | 180 | 78 | |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 420 | 215 | 156 | |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 505 | 240 | 172 | |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 560 | 265 | 240 | |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 605 | 300 | 208 | |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 650 | 350 | 265 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.yixinui.com/st33011/
主營(yíng)產(chǎn)品:球閥,蝶閥,截止閥,閘閥,止回閥,柱塞閥,調(diào)節(jié)閥,過(guò)濾器,隔膜閥,旋塞閥,針型閥,排氣閥,排泥閥,疏水閥,呼吸閥,阻火器,平衡閥,管夾閥,放料閥,角座閥,底閥,高壓鍛鋼閥門,保溫閥門,電動(dòng)閥門,氣動(dòng)閥門,電站閥門等,并兼營(yíng)進(jìn)口閥門(德國(guó)威爾WELL、美國(guó)羅瓦拉LOWARA、日本閥天VENN、日本北澤KITZ、日本日立HITACHI等等)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海泰邦閥門有限公司