污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海臺(tái)銘閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Z43H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:吳旭查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):566次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
法蘭式平行閘閥
公稱壓力PN (MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
L | L1 | H | H1 | Dn | D1 | D2 | D | b | Z-Φd | D0 | ||
16 20 | 25 | 210 | 377 | 205 | 250 | 25 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
32 | 230 | 397 | 220 | 260 | 29 | 60.32 | 11 1 | 160 | 29 | 4-26 | 240 | |
40 | 260 | 447 | 254 | 294 | 36 | 68.27 | 124 | 180 | 32 | 4-30 | 280 | |
50 | 300 | 528 | 312 | 364 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 39 | 8-26 | 300 | |
65 | 340 | 574 | 330 | 402 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 42 | 8-30 | 320 | |
80 | 390 | 618 | 411 | 495 | 72 | 123.82 | 190.5 | 240 | 39 | 8-26 | 360 | |
100 | 450 | 702 | 443 | 543 | 90 | 149.22 | 235 | 295 | 45 | 8-33 | 400 | |
150 | 600 | 904 | 605 | 752 | 135 | 211.15 | 317.5 | 380 | 56 | 12-33 | 600 | |
200 | 750 | 1098 | 710 | 840 | 180 | 269.88 | 393.5 | 470 | 64 | 12-39 | 650 | |
25 35 | 25 | 210 | 377 | 205 | 240 | 23 | 50.8 | 101.5 | 150 | 29 | 4-26 | 200 |
32 | 230 | 397 | 220 | 260 | 29 | 60,32 | 111 | 160 | 29 | 4-26 | 240 | |
40 | 260 | 447 | 254 | 294 | 36 | 68.27 | 124 | 180 | 32 | 4-30 | 280 | |
50 | 300 | 528 | 312 | 364 | 45 | 95.25 | 165 | 215 | 39 | 8-26 | 300 | |
65 | 340 | 574 | 330 | 402 | 58 | 107.95 | 190.5 | 245 | 42 | 8-30 | 320 | |
80 | 390 | 642 | 41 1 | 495 | 72 | 136.52 | 203 | 265 | 48 | 8-33 | 360 | |
100 | 450 | 728 | 443 | 543 | 90 | 161.92 | 241.5 | 310 | 55 | 8-36 | 400 | |
150 | 600 | 969 | 605 | 752 | 135 | 211.18 | 317.5 | 395 | 83 | 12-39 | 600 | |
200 | 750 | 1206 | 710 | 840 | 180 | 269.88 | 393.5 | 485 | 92 | 12-45 | 650 | |
45 | 25 | 210 | 409 | 205 | 240 | 23 | 60.32 | 108 | 160 | 35 | 4-26 | 200 |
32 | 230 | 444 | 220 | 260 | 29 | 72.24 | 130 | 185 | 39 | 4-30 | 240 | |
40 | 260 | 506 | 254 | 294 | 36 | 82.55 | 146 | 205 | 45 | 4-33 | 280 | |
50 | 300 | 578 | 312 | 364 | 45 | 101.6 | 171.5 | 235 | 51 | 8-30 | 300 | |
65 | 340 | 653 | 330 | 402 | 58 | 111.12 | 1 97 | 265 | 58 | 8-33 | 320 | |
80 | 390 | 753 | 411 | 495 | 72 | 127.OO | 228.5 | 305 | 67 | 8-36 | 360 | |
100 | 450 | 860 | 443 | 543 | 90 | 157.18 | 273 | 355 | 77 | 8-42 | 400 | |
150 | 600 | 1197 | 605 | 752 | 135 | 228.60 | 368.5 | 485 | 108 | 8-55 | 600 | |
200 | 750 | 1423 | 710 | 840 | 180 | 279.40 | 438 | 550 | 127 | 12-55 | 650 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海臺(tái)銘閥門(mén)有限公司