污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
行業(yè)產(chǎn)品
湖南西門機電科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SLZ烘房散熱器
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地長沙市
聯(lián)系方式:范先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 15:04:34瀏覽次數(shù):445次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線食品、藥品等工業(yè)生產(chǎn)中,用烘房散熱器對產(chǎn)品進行烘干,烘干散熱器采用鋼鋁復合材質(zhì)。具有光滑無毛刺、易清洗、防腐蝕性能高、在*的冷熱工況下不易變形等優(yōu)點。很好地解決了廣大用戶的需求。
一、SLZ烘房散熱器概述
1.SLZ烘房散熱器的翅片管采用整體軋鋁制翅片工藝,光滑無毛刺,無皺折,易清洗,在采暖空調(diào)工程
中進行濕式冷卻時易排除翅片外表的凝結(jié)水,在干燥加熱及其它熱交換場合不易結(jié)塵、結(jié)垢;
2.SLZ烘房散熱器由碳鋼框架、鋼鋁復合翅片散熱排管組成,散熱排管采用框架固定,結(jié)構(gòu)緊湊,氣密
性好,安裝方便;
3.SLZ烘房散熱器是采用鋼管鋁翅片管束組成,在順氣流方向分二排、三排兩種,共有37種型號;
4.烘干散熱器的工作熱介質(zhì)可以為蒸汽或熱水,蒸汽(≤1.0MPa),熱水(≤160℃);
5.烘干散熱器具有傳熱性能好、強度高、流動損失小、防腐蝕性能高,在*的冷熱工況下不易變形,
工作壽命長等優(yōu)點;
6.SLZ烘房用蒸汽散熱器主要用于熱風采暖、空氣調(diào)節(jié)及干燥裝置的空氣加熱系統(tǒng)中,是熱風裝置中的
主要設備,在當前的工礦企業(yè),各大型建筑物的采暖通風系統(tǒng)中廣泛應用;
7.SLZ烘房散熱器型號表示說明:SLZ①×②/③
①、 ②—分別為散熱器長,寬尺寸分米化整
③—表示散熱管的排數(shù)
舉例:SLZ12×5/3表示:表面長1200mm,寬500,由3排散熱管組成。
二、SLZ烘房散熱器特點
1.結(jié)構(gòu)緊湊:采用鋼管鋁翅片管束,接觸緊密,散熱性能好;
2.節(jié)約成本:價格遠低于熱風爐的價格,其性能價格比高;
3.精心加工:加工技術(shù)*,嚴格的質(zhì)保體系,嚴格組織、精心加工;
4.便于安裝:安裝、使用、維護簡單方便,勞動強度低;
5.鋼鋁軋制:散熱翅片管由鋼鋁復合管整體軋制而成,無接觸熱阻,強度高,耐熱震和機械震動,
熱膨脹性能好,且具有可觀的擴展換熱面,用這種翅片管制成的換熱器,效果串片或繞片式換熱器。
四、SLZ烘房散熱器技術(shù)參數(shù)
表一.SLZ烘房散熱器基性能在不同工況下實驗公式
型 號 規(guī) 格 | 傳熱系數(shù)(Kcal/m³·h·℃) | 空氣阻力△H(Pa) | |
SLZ | B×A/2 | K=13.1(Vr)0.24(蒸汽) | △H=1.71(Vr)1.67 |
K=14.2(Vr)0.4(熱水) | |||
B×A/3 | K=13.0(Vr)0.43(蒸汽) | △H=3.03(Vr)1.62 | |
K=12.5(Vr)0.29(熱水) |
表二.SLZ烘房散熱器散熱面積F(m²)、通風凈截面積Ff(m²)、參考重量W(Kg)、安裝尺寸等一覽表
型 號 | 通風凈截 面積(m2) | 散熱面 積(m2) | 熱媒 | 管 束 數(shù)(根) | 尺 寸(mm) | 連 接 管(寸) | 重量 (kg) | ||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | C | |||||||
SLZ5×5/3 | 0.08 | 8.6 | 蒸
汽
或
熱
水 | 26 | 400 | 400 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 | 160 | 1 1/4" | 33 |
SLZ5×5/2 | 0.08 | 5.7 | 17 | 120 | 24 | ||||||||||
SLZ10×5/3 | 0.17 | 18.3 | 26 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 160 | 58 | ||||||
SLZ10×5/2 | 0.17 | 12 | 17 | 120 | 32 | ||||||||||
SLZ12×5/3 | 0.20 | 22.3 | 26 | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 | 160 | 74 | ||||||
SLZ12×5/2 | 0.20 | 14.7 | 17 | 120 | 52 | ||||||||||
SLZ6×6/3 | 0.12 | 12.9 | 32 | 500 | 500 | 540 | 540 | 570 | 570 | 600 | 600 | 160 | 1 1/2" | 46 | |
SLZ6×6/2 | 0.12 | 8.5 | 21 | 120 | 32 | ||||||||||
SLZ10×6/3 | 0.21 | 22.5 | 32 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 160 | 72 | ||||||
SLZ10×6/2 | 0.21 | 14.8 | 21 | 120 | 50 | ||||||||||
SLZ12×6/3 | 0.25 | 27.3 | 32 | 1100 | 1140 | 1170 | 1200 | 160 | 68 | ||||||
SLZ12×6/2 | 0.25 | 17.9 | 21 | 120 | 47 | ||||||||||
SLZ15×6/3 | 0.31 | 34.5 | 32 | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 160 | 98 | ||||||
SLZ15×6/2 | 0.31 | 22.7 | 21 | 120 | 68 | ||||||||||
SLZ24×6/3 | 0.51 | 56.1 | 32 | 2300 | 2340 | 2370 | 2400 | 160 | 152 | ||||||
SLZ24×6/2 | 0.51 | 36.9 | 21 | 120 | 106 | ||||||||||
SLZ7×7/3 | 0.16 | 18.3 | 38 | 600 | 600 | 640 | 640 | 670 | 670 | 700 | 700 | 160 | 2" | 61 | |
SLZ7×7/2 | 0.16 | 12 | 25 | 120 | 42 | ||||||||||
SLZ10×7/3 | 0.24 | 26.7 | 38 | 900 | 940 | 970 | 1000 | 160 | 82 | ||||||
SLZ10×7/2 | 0.24 | 17.7 | 25 | 120 | 58 | ||||||||||
SLZ12×7/3 | 0.32 | 36.1 | 38 | 1200 | 1240 | 1270 | 1300 | 160 | 94 | ||||||
SLZ12×7/2 | 0.32 | 23.2 | 25 | 120 | 62 | ||||||||||
SLZ14×7/3 | 0.35 | 38.2 | 38 | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 | 160 | 115 | ||||||
SLZ14×7/2 | 0.35 | 25.1 | 25 | 120 | 78 | ||||||||||
SLZ15×7/3 | 0.37 | 41.1 | 38 | 1400 | 1440 | 1470 | 1500 | 160 | 114 | ||||||
SLZ15×7/2 | 0.37 | 27 | 25 | 120 | 76 | ||||||||||
SLZ17×7/3 | 0.42 | 46.7 | 38 | 1600 | 1640 | 1670 | 1700 | 160 | 128 | ||||||
SLZ17×7/2 | 0.42 | 30.8 | 25 | 120 | 88 | ||||||||||
SLZ22×7/3 | 0.55 | 61 | 38 | 2100 | 2140 | 2170 | 2200 | 160 | 154 | ||||||
SLZ22×7/2 | 0.55 | 40.1 | 25 | 120 | 104 | ||||||||||
SLZ15×10/3 | 0.54 | 60.5 | 56 | 900 | 1400 | 940 | 1440 | 970 | 1470 | 1000 | 1500 | 160 | 2.5" | 177 | |
SLZ15×10/2 | 0.54 | 39.9 | 37 | 120 | 118 | ||||||||||
SLZ17×10/3 | 0.62 | 68.9 | 56 | 1600 | 1640 | 1670 | 1700 | 160 | 182 | ||||||
SLZ17×10/2 | 0.62 | 45.5 | 37 | 120 | 124 | ||||||||||
SLZ20×10/3 | 0.74 | 81.5 | 56 | 1900 | 1940 | 1970 | 2000 | 160 | 210 | ||||||
SLZ20×10/2 | 0.74 | 53.6 | 37 | 120 | 144 | ||||||||||
SLZ14×8/2 | 0.40 | 29.1 | 29 | 700 | 1300 | 740 | 1340 | 770 | 1370 | 800 | 1400 | 120 | 2" | 82 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
天津溫泉會所傘型取暖器-房地產(chǎn)燃氣取暖爐 散熱器
SRC-YT1 面議環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南西門機電科技有限公司