您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海谷雨環(huán)保科技有限公司>>校正標準溶液>>Merck默克>> 1.09407.0500默克Merck,pH 7.00(25度),ph標準緩沖液 農(nóng)產(chǎn)品重金屬檢測儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1.09407.0500
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2023-08-27 09:31:30瀏覽次數(shù):961次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線默克Merck,pH 7.00(25度),ph標準緩沖液由上海谷雨環(huán)保科技供應(yīng),全新,原裝,。具體價格貨期請咨詢谷雨業(yè)務(wù)部。
(磷酸二氫鉀/*)可追溯至 NIST 和 PTB 的 SRM pH 7.00 (25°C) Certipur
1.09407.0500 | pH 7.00 (25°C) | 塑膠瓶 | 500 ml | 純色 |
1.09407.1000 | pH 7.00 (25°C) | 塑膠瓶 | 1L | 純色 |
默克Merck,pH 7.00(25度),ph標準緩沖液由上海谷雨環(huán)??萍脊?yīng),全新,原裝,。具體價格貨期請咨詢谷雨業(yè)務(wù)部。
1.05227.0100 | Cupferron GR for analysis ACS | 100 G |
1.00424.7140 | Superspher® 60 RP-8 endcapped (4µm) Hibar® RT 250-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.02918.0025 | Diacetyl monoxime GR for analysis | 25 G |
1.18344.0001 | LAMP 1500 IR TURBIQUANT | 1 UNIT |
1.00424.7141 | Superspher® 60 RP select B (4µm) Hibar® RT 250-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.02918.0100 | Diacetyl monoxime GR for analysis | 100 G |
1.18348.0250 | Kjeldahl tablets (without addition of Se and Hg) 3.5 g/tablet | 250 TABS |
1.05230.0025 | Oil red O (C.I. 26125) for microscopy Certistain® | 25 G |
1.00424.7220 | Purospher® STAR RP 8 endcapped (3µm) Hibar® RT 250-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.02924.0001 | DAB-buffer tablets for immunohistochemistry | 50 TABS |
1.18349.0001 | Calibration Standard Set 3000 T 0.02 - 10.00 - 100.0 - 1750 NTU Turbiquant® | 4 VIALS |
1.05231.0025 | Fuchsin acid (C.I. 42685) for microscopy Certistain® | 25 G |
1.18381.0001 | Calibration standard 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T 10.0 NTU Turbiquant® | 1 UNIT |
1.05234.0010 | Alcian blue 8 GX (C.I.74240) for microscopy Certistain® | 10 G |
1.00425.0001 | ISOSLIDE® Alcian blue | EA |
1.18382.0001 | LAMP 3000 IR TURBIQUANT | 1 UNIT |
1.05235.0025 | Cresyl violet (acetate) for microscopy Certistain® | 25 G |
1.18386.0001 | Aluminium Test Method: colorimetric with color-disk comparator MColortestTM | 150 TESTS |
1.05238.0250 | ION EXCHANGER DOWEX 50 4 (STRONGLY ACIDIC CATION EXCHANGER), H+ FORM | 250 ML |
1.05242.0250 | ION EXCHANGER DOWEX 1-X8 (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER), CL- FORM | 250 ML |
1.05245.0500 | ION EXCHANGER AMBERJET 4200 (STRONGLY BASIC ANION EXCHANGER), CL- FORM | 500 ML |
1.08310.0250 | o-Toluidine GR for analysis | 250 ML |
1.08310.1000 | o-Toluidine GR for analysis | 1 L |
1.10218.0500 | Gram"s decolorizing solution for the Gram staining method | 500 ML |
1.08312.0001 | Total Hardness Test Method: titrimetric with dropping bottle MColortestTM | 200 TESTS |
1.10218.2500 | Gram"s decolorizing solution for the Gram staining method | 2,5 L |
1.02937.0500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR SPECTROSCOPY UVASOL® | 500 ML |
1.10232.0001 | PH-INDICATOR PAPER PH 1 - 14 UNIVERSAL INDICATOR 6 REPLACEMENT ROLLS (OF 4.8 M) FOR 110962 | 6 ROLLS |
1.18387.0001 | Nitrate Test Method: colorimetric with color-disk comparator MColortestTM | 90 TESTS |
1.02937.2500 | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE FOR SPECTROSCOPY UVASOL® | 2,5 L |
1.18388.0001 | Phosphate Test Method: colorimetric, VM, with color-disk comparator MColortestTM | 300 TESTS |
1.18389.0001 | Sulfate Test Method: colorimetric with color-disk comparator MColortestTM | 75 TESTS |
1.10238.0005 | 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine for analysis | EA |
1.02950.0500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR SPECTROSCOPY UVASOL® | 500 ML |
1.18394.0001 | Phosphate Test MColortestTM | 200 TESTS |
1.02950.2500 | DIMETHYL SULFOXIDE FOR SPECTROSCOPY UVASOL® | 2,5 L |
1.10255.0005 | Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for gas chromatography | 5 ML |
1.10255.0025 | Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for gas chromatography | 25 ML |
1.00441.0250 | NITRIC ACID 65% SUPRAPUR | 250 ML |
1.00441.1000 | NITRIC ACID 65% SUPRAPUR | 1 L |
1.02955.0005 | 2,2"-Biquinoline GR for analysis | 5 G |
1.02964.0001 | NEOCUPROINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE GR FOR ANALYSIS | 1 G |
1.18452.0002 | Aluminium Test Refill pack for 118386, 114413 MColortestTM | 150 TESTS |
1.18455.0002 | Ammonium Test Refill pack for 114750, 114423 MColortestTM | 200 TESTS |
1.18456.0002 | Chromate Test Refill pack for 114756, 114441, 114402 MColortestTM | 300 TESTS |
1.02968.0005 | Neocuproine GR for analysis | 5 G |
1.18457.0002 | Cyanide Test Refill pack for 114798, 114429, 114417 MColortestTM | 200 TESTS |
1.10290.0001 | Micro capillaries 2,00 MYl for thin layer chromatography | EA |
1.05326.0100 | LANTHANUM NITRATE HEXAHYDRATE FOR ANALYSIS | 100 G |
1.18458.0002 | Iron Test Refill pack for 114759, 114438, 114403 MColortestTM | 500 TESTS |
1.18459.0002 | Copper Test Refill pack for 114765, 114418, 114414 MColortestTM | 125 TESTS |
1.08327.1000 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY LICHROSOLV | 1 L |
1.08327.2500 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY LICHROSOLV | 2,5 L |
1.18460.0002 | Manganese Test Refill Pack for 114768, 114406 MColortestTM | 120 TESTS |
1.08327.4000 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY LICHROSOLV | 4 L |
1.18461.0002 | Nickel Test Refill pack for 114783, 114420 MColortestTM | 500 TESTS |
1.08327.4008 | TOLUENE FOR LIQUID CHROMATOGRAPHY LICHROSOLV | EA |
1.18462.0002 | Nitrate Test Refill pack for 118387 MColortestTM | 90 TESTS |
1.08331.1000 | TOLUENE FOR SPECTROSCOPY UVASOL® | 1 L |
1.18463.0002 | Nitrite Test Refill pack for 114774, 114424, 114408 MColortestTM | 400 TESTS |
1.03028.0005 | 2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate | 5 G |
1.03028.0025 | 2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate | 25 G |
1.18465.0002 | Phosphate Test Refill pack for 114846, 118394 MColortestTM | 200 TESTS |
1.18466.0002 | Phosphate Test Refill pack for 118388, 114449 MColortestTM | 300 TESTS |
1.18467.0002 | Sulfate Test Refill pack for 118389, 114411 MColortestTM | 90 TESTS |
1.10306.0500 | Protein Kit (Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations | 500 ML |
1.05387.0500 | Leishman"s eosin methylene blue solution modified for microscopy | 500 ML |
1.18468.0002 | Sulfide Test Refill pack for 114777, 114416 MColortestTM | 200 TESTS |
1.05387.1022 | Leishman"s eosin methylene blue solution modified for microscopy | EA |
1.10307.0500 | Protein Kit (Biuret Method) reagent solution for approx. 250 determinations | 500 ML |
1.18469.0250 | KJELDAHL TABLETS (MISSOURI CATALYST) 3.5G/TABLET | 250 TABS |
1.10322.0100 | IC Multi-element standard VII 100 mg/l: NH4, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr in 0.001 mol/l HNO3 Certipur® | 100 ML |
1.03037.0010 | 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin B6 Reag. Ph Eur | 10 G |
1.03037.0100 | 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide GR for analysis reagent for Vitamin B6 Reag. Ph Eur | 100 G |
1.10337.0001 | Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/l H2O2 MQuantTM | 100 STRIPS |
1.18700.0001 | CombiCheck 90 Spectroquant® | 1 SET |
1.00998.1000 | 2-Propanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 1 L |
1.00998.2500 | 2-Propanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv® | 2,5 L |
1.16954.0001 | Recalibration Set RQflex® Reflectoquant® | 1 UNIT |
1.07298.0500 | HYDROGEN PEROXIDE 30% SUPRAPUR® | 500 ML |
1.16955.0001 | Reflectometer RQflex® plus 10 Reflectoquant® | 1 UNIT |
1.07298.1000 | HYDROGEN PEROXIDE 30% SUPRAPUR® | 1 L |
1.16957.0001 | Check Set RQcheck RQflex®, RQflex® plus Reflectoquant® | 1 SET |
1.07302.0100 | Polyvinylpolypyrrolidone Divergan® RS | 100 G |
1.07341.0005 | HEXACHLOROPLATINIC(IV) ACID SOLUTION ABOUT 10% (3.8% PT) GR FOR ANALYSIS | 5 ML |
1.07341.0025 | HEXACHLOROPLATINIC(IV) ACID SOLUTION ABOUT 10% (3.8% PT) GR FOR ANALYSIS | 25 ML |
1.07362.1000 | Lead coarse powder GR for analysis | 1 KG |
1.07475.0009 | PYRIDINE-D5 DEUTERATION DEGREE MIN 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 7,5 ML |
1.07475.0010 | PYRIDINE-D5 DEUTERATION DEGREE MIN 99.8% FOR NMR SPECTROSCOPY MAGNISOLV(TM) | 10 ML |
1.07495.0010 | Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt GR for analysis | 10 G |
1.50009.7052 | LiChrosorb® RP-18 (5µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7070 | LiChrospher® 100 CN (10µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | UNIT |
1.50009.7075 | LiChrospher® 100 DIOL (5µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | UNIT |
1.50009.7078 | LiChrospher® PAH (5µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7080 | LiChrospher® 100 RP-18 (7µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7084 | LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7091 | LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7104 | LiChrospher® 60 Si (10µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7109 | LiChrospher® 60 Si (5µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7127 | Purospher® RP-18 (5µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7137 | Superspher® 100 RP-18 (4µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7138 | Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | UNIT |
1.50009.7141 | Superspher® 60 RP select B (4µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7174 | Purospher® STAR SI (3µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | UNIT |
1.50009.7175 | Purospher® STAR SI (5µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7177 | Purospher® STAR NH2 (5µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50009.7220 | Purospher® STAR RP 8 endcapped (3µm) Hibar® RT 150-4.6 customized packing HPLC column | UNIT |
1.50012.7057 | LiChrosorb® RP-8 (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7071 | LiChrospher® 100 CN (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7076 | LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | UNIT |
1.50012.7077 | LiChrospher® 100 NH2 (10µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7078 | LiChrospher® PAH (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7079 | LiChrospher® 100 RP-18 (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | UNIT |
1.50012.7080 | LiChrospher® 100 RP-18 (7µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7084 | LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7087 | LiChrospher® 100 RP-8 (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7088 | LiChrospher® 100 RP-8 (10µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7092 | LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7093 | LiChrospher® 60 RP select B (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | UNIT |
1.50012.7109 | LiChrospher® 60 Si (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7127 | Purospher® RP-18 (5µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7137 | HIBAR 125-4,6 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | EA |
1.50012.7138 | HIBAR 125-4,6 HPLC COLUMN, CUSTOMIZED PACKING, PLEASE SPECIFY PACKING MATERIAL | EA |
1.50012.7139 | Superspher® 60 RP-8 (4µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7140 | Superspher® 60 RP-8 endcapped (4µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7174 | Purospher® STAR SI (3µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50012.7184 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (3µm) Hibar® RT 125-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50013.7004 | ChiraDex® (5µm) Hibar® RT 100-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50013.7052 | LiChrosorb® RP-18 (5µm) Hibar® RT 100-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50013.7076 | LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 100-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50013.7081 | LiChrospher® 100 RP-18 (10µm) Hibar® RT 100-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50013.7109 | LiChrospher® 60 Si (5µm) Hibar® RT 100-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50013.7130 | Purospher® RP-18 endcapped (5µm) Hibar® RT 100-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50013.7138 | Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) Hibar® RT 100-4.6 customized packing HPLC column | EA |
1.50017.0001 | MANU-CART CARTRIDGE HOLDER FOR LICHROCART 25-4 HPLC CARTRIDGES | 1 UNIT |
1.50031.0001 | PUROSPHER® STAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART® 150-4.6 HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
1.50031.1003 | PUROSPHER® STAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART® 150-4.6 HPLC CARTRIDGE | Unit |
1.50032.0001 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5MYm) LiChroCART® 250-4.6 HPLC cartridge | 1 UNIT |
1.50032.1003 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5MYm) LiChroCART® 250-4.6 HPLC cartridge | Unit |
1.50033.0001 | PUROSPHER® STAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBAR® RT 125-4 HPLC COLUMN | 1 UNIT |
1.50033.1003 | PUROSPHER® STAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBAR® RT 125-4 HPLC COLUMN | Unit |
1.50035.0001 | PUROSPHER® STAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBAR® RT 250-4 HPLC COLUMN | 1 UNIT |
1.50035.1003 | PUROSPHER® STAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) HIBAR® RT 250-4 HPLC COLUMN | Unit |
1.50036.0001 | PUROSPHER® STAR RP-18 ENCAPPED (5 MYM) HIBAR® 125-4 HPLC COLUMN | 1 UNIT |
1.50036.1003 | PUROSPHER® STAR RP-18 ENCAPPED (5 MYM) HIBAR® 125-4 HPLC COLUMN | Unit |
1.50037.0001 | PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBAR® 250-4 HPLC COLUMN | 1 UNIT |
1.50037.1003 | PUROSPHER® STAR RP-18 ENDCAPPED (5MYM) HIBAR® 250-4 HPLC COLUMN | Unit |
1.50038.0001 | PUROSPHER® STAR RP-8 ENDCAPPED (5MYM) LICHROCART® 125-3 HPLC CARTRIDGE | 1 UNIT |
1.50082.0001 | MANU-CART COUPLING KIT FOR LICHROCART 25-4 HPLC- CARTRIDGES | 1 UNIT |
1.50083.0001 | MANU-CART COUPLING UNIT FOR THE COUPLING OF TWO LICHROCART HPLC CARTRIDGES | 1 UNIT |
由上海谷雨環(huán)??萍脊?yīng),全新,原裝,。具體價格貨期請咨詢谷雨業(yè)務(wù)部。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。