污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
永嘉縣甌北長申水泵廠
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:楊艷霞查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數:991次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線品質優(yōu)良的管道式排污泵,GW鑄鐵管道式排污泵產品供應商永嘉長申泵業(yè)制造有限公司(http://www.chinazjcs.com/)專業(yè)生產管道式排污泵,GW鑄鐵管道式排污泵,以“讓顧客放心是我們永恒的目標,不斷進取是公司生存和發(fā)展之本"為企業(yè)的質量方針,本著追求高品位,服務于社會的質量理念,咨詢價格、洽談合作!
品質優(yōu)良的潛水泵,QW鑄鐵潛水排污泵產品供應商永嘉長申泵業(yè)制造有限公司(http://www.chinazjcs.com/)專業(yè)生產潛水泵,QW鑄鐵潛水排污泵,以“讓顧客放心是我們永恒的目標,不斷進取是公司生存和發(fā)展之本”為企業(yè)的質量方針,本著追求高品位,服務于社會的質量理念,咨詢價格、洽談合作!
QW鑄鐵潛水排污泵適用于工廠商業(yè)業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質。園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套。
QW鑄鐵潛水排污泵使用條件:
1、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3、鑄鐵材質的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種腐蝕性介質。
QW鑄鐵潛水排污泵技術性能參數及尺寸
型號 | 排出口徑mm | 流量m3/h | 揚程m | 轉數r/min | 功率kw | 效率% | A | B | C | D | D1 | H |
25QW7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 560 |
25QW8-25-1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 560 |
32QW8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 560 |
40QW12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 120 | 360 | 225 | 210 | 165 | 560 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 | 145 | 440 | 275 | 260 | 220 | 580 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 | 120 | 370 | 230 | 210 | 165 | 560 |
50QW15-30-2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 | 145 | 410 | 245 | 260 | 220 | 605 |
50QW17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 | 155 | 420 | 250 | 260 | 220 | 660 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 | 175 | 480 | 285 | 325 | 285 | 800 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 | 145 | 450 | 280 | 260 | 220 | 610 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 | 165 | 475 | 305 | 260 | 220 | 665 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 | 170 | 505 | 300 | 325 | 285 | 710 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 | 165 | 510 | 330 | 260 | 220 | 640 |
80QW80-15-7.5 | 80 | 80 | 15 | 1450 | 7.5 | 45 | 165 | 510 | 330 | 260 | 220 | 640 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 | 165 | 540 | 330 | 325 | 285 | 710 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 180 | 565 | 355 | 325 | 285 | 790 |
100QW85-10-4 | 100 | 85 | 10 | 1450 | 4 | 62 | 220 | 700 | 430 | 420 | 370 | 770 |
100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 | 225 | 680 | 410 | 420 | 370 | 850 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 | 225 | 690 | 420 | 420 | 370 | 855 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 | 225 | 690 | 420 | 420 | 370 | 855 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 61 | 260 | 740 | 450 | 520 | 415 | 1050 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 | 225 | 800 | 510 | 420 | 370 | 850 |
150QW200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 | 275 | 950 | 610 | 520 | 415 | 990 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 67 | 275 | 950 | 610 | 520 | 415 | 990 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 74 | 250 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1050 |
150QW150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 | 250 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1050 |
150QW180-35-22 | 150 | 180 | 35 | 1450 | 22 | 69 | 260 | 925 | 585 | 520 | 415 | 1060 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 | 275 | 1025 | 650 | 520 | 415 | 1350 |
150QW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 | 290 | 1025 | 650 | 520 | 415 | 1350 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 75 | 290 | 990 | 610 | 520 | 415 | 1050 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 | 270 | 970 | 600 | 520 | 415 | 1050 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 | 290 | 1130 | 715 | 520 | 415 | 1050 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1060 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 71 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1060 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1120 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 275 | 1120 | 710 | 520 | 415 | 1120 |
200QW300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 1450 | 37 | 73 | 325 | 1080 | 680 | 520 | 415 | 1160 |
200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 | 330 | 1250 | 780 | 520 | 415 | 1450 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 72 | 330 | 1160 | 730 | 520 | 415 | 1550 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1650 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1650 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1650 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1680 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 | 440 | 1100 | 700 | 520 | 415 | 1750 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW400-20-45 | 300 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 64 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 | 470 | 1305 | 850 | 650 | 550 | 1770 |
300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 1450 | 110 | 76 | 500 | 1350 | 875 | 650 | 550 | 2100 |
350QW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 | 85 | 530 | 1363 | 1110 | 700 | 600 | 2151 |
350QW1180-13-75 | 350 | 1180 | 13 | 980 | 75 | 84 | 542 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2271 |
350QW1200-15-90 | 350 | 1200 | 15 | 980 | 90 | 84 | 630 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2140 |
350QW1130-18-90 | 350 | 1130 | 18 | 980 | 90 | 83 | 650 | 1533 | 1280 | 700 | 600 | 2150 |
350QW1250-19.5-110 | 350 | 1250 | 19.5 | 740 | 110 | 83 | 700 | 1586 | 1333 | 700 | 600 | 2250 |
350QW1500-20.6-132 | 350 | 1500 | 20.5 | 740 | 132 | 82 | 700 | 1616 | 1363 | 700 | 600 | 2280 |
350QW1500-26-160 | 350 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83 | 700 | 1666 | 1413 | 700 | 600 | 2300 |
400QW1800-9.5-75 | 400 | 1800 | 9.5 | 740 | 75 | 85 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 680 | 2464 |
400QW1690-12-90 | 400 | 1690 | 12 | 980 | 90 | 85 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 680 | 2464 |
400QW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 980 | 110 | 85 | 600 | 1650 | 1365 | 780 | 680 | 2464 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 83.5 | 630 | 1670 | 1380 | 780 | 680 | 2520 |
400QW2000-18.4-160 | 400 | 2000 | 18.4 | 980 | 160 | 85 | 630 | 1670 | 1380 | 780 | 680 | 2520 |
400QW1950-23-185 | 400 | 1950 | 23 | 980 | 185 | 85 | 650 | 1700 | 1410 | 780 | 680 | 2580 |
400QW1980-26-220 | 400 | 1980 | 26 | 980 | 220 | 83 | 650 | 1700 | 1410 | 780 | 680 | 2580 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82 | 670 | 1730 | 1440 | 780 | 680 | 2590 |
450QW2300-9.5-90 | 450 | 2300 | 9.5 | 740 | 90 | 85 | 983 | 1915 | 1600 | 850 | 750 | 2404 |
450QW2250-11-110 | 450 | 2250 | 11 | 740 | 110 | 85 | 983 | 1965 | 1700 | 850 | 750 | 2450 |
450QW2260-14-132 | 450 | 2260 | 14 | 740 | 132 | 85 | 1000 | 2015 | 1800 | 850 | 750 | 2480 |
450QW2280-20-185 | 450 | 2280 | 20 | 740 | 185 | 83 | 1000 | 2065 | 1900 | 850 | 750 | 2500 |
450QW2300-25-250 | 450 | 2300 | 25 | 740 | 250 | 83 | 1050 | 2095 | 1930 | 850 | 750 | 2500 |
450QW2300-29-280 | 450 | 2300 | 29 | 740 | 280 | 83 | 1050 | 2165 | 2050 | 850 | 750 | 2520 |
450QW2100-36-315 | 450 | 2100 | 36 | 740 | 315 | 83 | 1200 | 2265 | 2200 | 850 | 750 | 2550 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣甌北長申水泵廠