污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京志誠聯(lián)合科技發(fā)展有限公司
高壓冷水清洗機參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GTWY-12G
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:蘇經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-03 13:42:16瀏覽次數(shù):297次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線高空作業(yè)車出租,出租高空作業(yè)車,高空作業(yè)車租賃,租賃高空作業(yè)車
我公司是一家從事高空作業(yè)設(shè)備,大功率發(fā)電機設(shè)備,經(jīng)營高空作業(yè)車,高空作業(yè)平臺,大型洗地機,發(fā)電機和空壓機的專業(yè)租賃公司。
型號 | GTWY-6 | GTWY-8 | GTWY-9 | GTWY-10 | GTWY-11 | GTWY-12 | GTWY-12G |
工作高度 (m) | 7.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 13.8 |
平臺高度 (m) | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
載重能力 (公斤) | 150 | 150 | 136 | 136 | 120 | 120 | 120 |
直立收藏尺寸(m) | |||||||
收藏長C | 1.3 | 1.34 | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 1.52 | 1.43 |
收藏寬D | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
收藏高E | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.80 |
工作平臺尺寸(m) | |||||||
平臺長 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
平臺寬 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
護欄高 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
支腿尺寸(m)AxB | 1.68X1.48 | 1.68X1.48 | 1.73X1.53 | 2.05X1.85 | 2.10X1.90 | 2.24X2.04 | 2.05X1.85 |
平臺離墻間距(m)H | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.34 |
機身重量(kg) | 300/327 | 360/387 | 365/387 | 420/447 | 460/487 | 490/517 | 460/487 |
電壓(V) 交流/直流 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 | 220/12 |
電機壓力(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
上升/下降速度(m/s) | 0.16/0.30 | 0.16/0.30 | 0.16/0.30 | 0.16/0.30 | 0.16/0.30 | 0.16/0.30 | 0.16/0.30 |
傾斜收藏尺寸(m)FxG | — | — | — | — | — | — | 2.97/1.98 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京志誠聯(lián)合科技發(fā)展有限公司