污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
岡野集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號Z41W-25P
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:戴思思查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-02-28 03:44:45瀏覽次數(shù):640次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線不銹鋼閘閥適用于石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。通過選用 不同的材質(zhì)適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、弱酸堿溶液。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
不銹鋼閘閥適用于石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。通過選用 不同的材質(zhì)適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、弱酸堿溶液。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。該閘閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,性能好,使用壽命長等特點(diǎn)。
應(yīng)用規(guī)范
二、主要零件材質(zhì)
閥體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
閘板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
三、主要連接尺寸
1)、1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
2)、2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
3)、4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
4)、6.4MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
5)、10.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
6)、16.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
岡野集團(tuán)有限公司