污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣宏科自動化科技有限公司
產(chǎn)品型號D943W-16P
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:金定國查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-09 14:55:07瀏覽次數(shù):317次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 加工定制 | 是 |
連接形式 | 法蘭 | 流動方向 | 單向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
宏科電動法蘭不銹鋼蝶閥采用精密的三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的冶金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和截斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與蝶板密封面均采用鑄鋼和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
宏科電動法蘭不銹鋼蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與閥板幾乎無磨損,具有越關(guān)越緊的密封功能。
2.密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低壓和高溫的性況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。
3.蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4.本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°安裝)安裝,便于用戶使用。
宏科電動法蘭不銹鋼蝶閥技術(shù)參數(shù)和性能:
HK系列精小型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù) | 閥 體 參 數(shù) | ||
電 源 | AC110、220、380V/DC24 | 公稱通徑 | DN50~1200mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.6、2.5MPa、4.0Mpa |
任選功能 | 開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號反饋型、智能調(diào)節(jié)型 | 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質(zhì) | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
動作時間 | 9秒/15秒/30秒/60秒 | 閥板材質(zhì) | 碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30°~80° | 閥座密封 | 不銹鋼 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結(jié)構(gòu)形式 | 三偏心硬密封 |
限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 適用溫度 | ≤425℃ |
防護(hù)等級 | IP-67(防爆外殼:ExdⅡ BT4) | 適用介質(zhì) | 水、氣、油品及弱腐蝕性流體 |
輸入信號 | 輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V | 特 點(diǎn) | 零泄漏、壽命長、耐高溫高壓 |
D943W-16P/25P/40P外型連接尺寸(單位:mm):
通徑DN | L1 | B | L | H1 | H2 | D | D1 | Z-фd | 執(zhí)行器型號 |
50 | 162 | 145 | 108 | 65 | 297 | 165 | 125 | 4-18 | HK-05 |
65 | 162 | 145 | 112 | 76 | 310 | 185 | 145 | 4-18 | HK-10 |
80 | 190 | 163 | 114 | 85 | 331 | 200 | 160 | 8-18 | HK-10 |
100 | 190 | 163 | 127 | 130 | 348 | 220 | 180 | 8-18 | HK-15 |
125 | 268 | 211 | 140 | 175 | 428 | 250 | 210 | 8-18 | HK-20 |
150 | 268 | 211 | 140 | 190 | 447 | 285 | 240 | 8-22 | HK-25 |
200 | 268 | 211 | 152 | 215 | 481 | 340 | 295 | 12-22 | HK-50 |
250 | 268 | 211 | 165 | 265 | 520 | 405 | 350/355 | 12-26 | HK-60 |
300 | 268 | 211 | 178 | 305 | 548 | 460 | 400/410 | 12-26 | HK-100 |
350 | 268 | 211 | 190 | 340 | 583 | 520 | 460/470 | 16-26 | SP-100 |
400 | 268 | 211 | 216 | 360 | 615 | 580 | 515/525 | 16-30 | HK-200 |
450 | 268 | 250 | 222 | 400 | 819 | 640 | 565/585 | 20-30 | HK-200 |
500 | 268 | 250 | 229 | 430 | 847 | 715 | 620/650 | 20-33 | HK-200 |
600 | 268 | 250 | 267 | 490 | 866 | 840 | 725/770 | 20-36 | HK-200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣宏科自動化科技有限公司