污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津凱益恒鋼鐵貿(mào)易有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:258發(fā)布時(shí)間:2017-2-24
單位:元/噸 | |||||||
成品管規(guī)格 | 304 | TP304 | 304L | TP316L | 316L | 321 | 2205 |
18*2.5-3 | 21800 | 22000 | 22600 | 27300 | 30600 | 24800 | 31500 |
19*2-3 | 21600 | 21800 | 22400 | 27100 | 30300 | 24600 | 31500 |
20*2.5-3 | 21200 | 21400 | 22000 | 26600 | 29800 | 24100 | 30100 |
22*2.5-4 | 20500 | 20700 | 21300 | 25900 | 28900 | 23400 | 30100 |
25*2 | 20900 | 21100 | 21700 | 26300 | 29300 | 23800 | 28800 |
25*2.5-5 | 20100 | 20300 | 20800 | 25300 | 28200 | 22800 | 28800 |
27*1.8-2 | 20100 | 20400 | 20900 | 25400 | 28400 | 22900 | 28600 |
27*2.5-4 | 19700 | 19900 | 20400 | 24900 | 27800 | 22400 | 27900 |
32*1.8—2 | 19700 | 19900 | 20400 | 24800 | 27800 | 22300 | 28300 |
32*2.5-6 | 19200 | 19400 | 20000 | 24300 | 27400 | 21800 | 27800 |
38*1.8-2 | 19500 | 19700 | 20300 | 24200 | 27600 | 21700 | 27300 |
38*2.5-6 | 19000 | 19200 | 19900 | 23700 | 27000 | 21200 | 26800 |
42*3-4 | 18900 | 19100 | 19700 | 23500 | 26700 | 21000 | 26300 |
45*2.5-6 | 18900 | 19100 | 19700 | 23500 | 26700 | 21000 | 26300 |
48*2-2.5 | 18900 | 19100 | 19800 | 23600 | 26900 | 21100 | 26600 |
48*3-4 | 18700 | 18900 | 19500 | 23300 | 26500 | 20800 | 26300 |
51-57*3-5 | 18500 | 18700 | 19200 | 22900 | 26200 | 20400 | 25800 |
60*3-4 | 18500 | 18700 | 19200 | 22900 | 26200 | 20400 | 25800 |
65*3-5 | 18800 | 19000 | 19600 | 23200 | 26600 | 20700 | 26100 |
76*3.5-5 | 18500 | 18700 | 19200 | 22800 | 26200 | 20300 | 25800 |
89*3 | 18900 | 19100 | 19700 | 23300 | 26700 | 20800 | 26800 |
89*4-5 | 18500 | 18700 | 19200 | 22800 | 26200 | 20300 | 26300 |
102*4-5 | 18600 | 18800 | 19400 | 22900 | 26300 | 20400 | 26300 |
108*3 | 19100 | 19300 | 19900 | 23500 | 26900 | 21000 | 26800 |
108*4-6 | 18700 | 18900 | 19500 | 22900 | 26400 | 20400 | 26300 |
114*4-6 | 18700 | 18900 | 19500 | 22900 | 26400 | 20400 | 27300 |
133*4-6 | 19200 | 19400 | 20000 | 23500 | 26900 | 21000 | 27800 |
159*4-6 | 19500 | 19700 | 20300 | 23800 | 27200 | 21300 | 28800 |
168*3-4 | 20100 | 20300 | 21000 | 24500 | 28000 | 22000 | 30800 |
168*5-7 | 19800 | 20000 | 20600 | 23900 | 27300 | 21400 | 30300 |
219*4 | 21000 | 21200 | 21900 | 25800 | 29300 | 23300 | 34800 |
219*5-8 | 20400 | 20700 | 21300 | 25200 | 28600 | 22700 | 34300 |
273*5 | 21400 | 21600 | 22300 | 26200 | 29700 | 23700 | 37100 |
273*6-9 | 20900 | 21200 | 21800 | 25700 | 29100 | 23200 | 37300 |
注:1.以上為常規(guī)管出廠價(jià),價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)漲跌浮度調(diào)整,有訂單具體詢價(jià)。 2. 本公司生產(chǎn)焊管,公司擁有不銹鋼無(wú)縫管、焊接管道A1、A2級(jí)特種設(shè)備制造許可證! |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份